- Manufacturer
- Series
- Material
- Color
- Part Status
- Length
- Mount
- Factory Lead Time
- RoHS Status
- Height
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- Width
- Wire Duct Type
Attribute column
Categories
Wire Ducts, Raceways
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Mount | Mounting Type | Package / Case | Material | Weight | Body Material | Published | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Max Operating Temperature | Color | Depth | Wire Duct Type | Features | Height | Length | Width | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS Status | Flammability Rating | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() F1X1LG6-A Panduit Corp | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | Adhesive, Screw | Adhesive, Screw | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 286.851843g | Polyvinyl | 2003 | PANDUCT® Type F | Active | Not Applicable | - | Gray, Light | 32mm | Slotted (Raceway), Base | - | 0.990 25.15mm | 6.00' 1.83m | 1.260 32.00mm | No | - | ROHS3 Compliant | UL94 V-0 | - | ||
![]() F2.5X3WH6 Panduit Corp | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | Screw | Screw | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | - | - | PANDUCT® Type F | Active | Not Applicable | 50°C | White | 69.9mm | Slotted (Raceway), Base | - | 2.992 76.00mm | 6.00' 1.83m | 2.750 69.85mm | - | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
![]() G2X4IB6 Panduit Corp | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | Screw | Screw | 104 | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1.551286kg | PVC | 2007 | PANDUCT® Type G | Active | Not Applicable | 50°C | Blue | 57.2mm | Slotted (Raceway), Base | - | 3.992 101.40mm | 6.00' 1.83m | 2.250 57.15mm | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | - | - | ||
![]() F3X2LG6 Panduit Corp | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | Screw | Screw | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 843.681808g | Polyvinyl | 2007 | PANDUCT® Type F | Active | Not Applicable | - | Gray, Light | 82.6mm | Slotted (Raceway), Base | - | 1.990 50.55mm | 6.00' 1.83m | 3.251 82.58mm | - | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
![]() 1486D12 Hammond Manufacturing | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | Rack | Fastener | - | Steel | 9.00018kg | - | 2016 | 1486 | Active | Not Applicable | - | Gray | - | Solid (Raceway), Base | Hinged | 6.000 152.40mm | 1.00' 304.80mm | 6.000 152.40mm | - | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
![]() G2X5WH6 Panduit Corp | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | Screw | Screw | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1.732723kg | - | 2007 | PANDUCT® Type G | Active | Not Applicable | - | White | 57.2mm | Slotted (Raceway), Base | - | 5.010 127.25mm | 6.00' 1.83m | 2.250 57.15mm | No | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
![]() MC37X62IG2 Panduit Corp | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | Screw | Screw | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1.026026kg | - | 2007 | PANDUCT® Type MC | Active | Not Applicable | 50°C | Gray, Light | 37.1mm | Slotted (Raceway), 2 Piece | Separate Snap in Lid (Included) | 2.350 59.69mm | 6.56' 2.00m | 1.461 37.10mm | No | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
![]() LD3EI6-A Panduit Corp | In Stock | - | Datasheet | 2 Weeks | - | Adhesive | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 153.767813g | - | 2005 | Pan-Way® LD | Active | Not Applicable | - | Ivory | 19.6mm | Solid (Raceway), Single Channel | Attached Latching Lid | 0.460 11.68mm | 6.00' 1.83m | 0.775 19.68mm | No | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
![]() G3X5WH6 Panduit Corp | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | Screw | Screw | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 2.193119kg | - | 2007 | PANDUCT® Type G | Active | Not Applicable | - | White | 82.6mm | Slotted (Raceway), Base | - | 5.010 127.25mm | 6.00' 1.83m | 3.251 82.58mm | - | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
![]() CWST836 Hammond Manufacturing | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | - | - | - | - | 9.071847kg | - | 2016 | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
![]() CWST10120NK Hammond Manufacturing | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | - | - | - | - | 25.401626kg | - | 2013 | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
![]() G1.5X2WH6 Panduit Corp | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | Screw | Screw | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 676.759816g | Polyvinyl | - | PANDUCT® Type G | Active | Not Applicable | - | White | 44.51mm | Slotted (Raceway), Base | - | 2.010 51.05mm | 6.00' 1.83m | 1.750 44.45mm | - | - | ROHS3 Compliant | UL94 V-0 | Lead Free | ||
![]() G1.5X3IB6 Panduit Corp | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | Screw | Screw | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | Polyvinyl | - | PANDUCT® Type G | Active | Not Applicable | 50°C | Blue | 44.5mm | Slotted (Raceway), Base | - | 3.020 76.71mm | 6.00' 1.83m | 1.750 44.45mm | No | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
![]() F4X4IB6 Panduit Corp | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | Screw | Screw | 104 | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | - | 2007 | PANDUCT® Type F | Active | Not Applicable | - | Blue | 108mm | Slotted (Raceway), Base | - | 4.000 101.60mm | 6.00' 1.83m | 4.250 107.95mm | No | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
![]() FS1X1BL6 Panduit Corp | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | Screw | Screw | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 348.086813g | PVC, Polyvinyl | 2001 | PANDUCT® Type FS | Active | Not Applicable | - | Black | 31.8mm | Solid (Raceway), Base | - | 0.988 25.10mm | 6.00' 1.83m | 1.260 32.00mm | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | - | - | ||
![]() G2X3LG6EMI Panduit Corp | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | Screw | Screw | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 2.950165kg | PVC | 2011 | PANDUCT®, PanelMax™ | Active | Not Applicable | 50°C | Gray, Light | 57.2mm | Slotted (Raceway), Base | Shield - EMI | 3.016 76.61mm | 6.00' 1.83m | 2.250 57.15mm | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | - | - | ||
![]() G4X4LG6 Panduit Corp | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | Screw | Screw | 104 | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 1.950447kg | - | 2005 | PANDUCT® Type G | Active | Not Applicable | - | Gray, Light | - | Slotted (Raceway), Base | - | 4.000 101.60mm | 6.00' 1.83m | 4.250 107.95mm | No | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
![]() H1.5X2WH6 Panduit Corp | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | Screw | Screw | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 798.322571g | Polyvinyl | - | PANDUCT® Type H | Active | Not Applicable | - | White | 44.5mm | Slotted (Raceway), Base | Hinged | 1.980 50.29mm | 6.00' 1.83m | 1.750 44.45mm | - | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
![]() G4X1.5WH6-A Panduit Corp | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | Adhesive, Screw | Adhesive, Screw | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 907.18474g | - | - | PANDUCT® Type G | Active | Not Applicable | - | White | 108mm | Slotted (Raceway), Base | - | 1.490 37.85mm | 6.00' 1.83m | 4.250 107.95mm | No | - | ROHS3 Compliant | - | - | ||
![]() HS3X3WH6NM Panduit Corp | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | Cable | - | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | - | 2007 | PANDUCT® Type HS | Active | Not Applicable | - | White | 82.6mm | Solid (Raceway), Base | Hinged, No Mounting Holes | 3.000 76.20mm | 6.00' 1.83m | 3.250 82.55mm | No | - | ROHS3 Compliant | - | - |




















