- Manufacturer
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Type
- Material
- RoHS
- Color
- Mounting Styles
- Inside Diameter
- Product Type
- Brand
- Manufacturer
- Product Category
- Subcategory
Attribute column
Categories
Markers
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Material | Housing Material | Weight | Contact Material - Plating | Clamp Material - Plating | Screw Material - Plating | Mounting Rails | Material Type | Approvals | Base Product Number | Cable Types | Contact Materials | Current-IEC | Current-UL | For Use With/Related Products | Lead Free Status / RoHS Status | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Mfr | Number of SCRs/Diodes | Package | Product Status | Torque-Screw | Voltage-Off State | Voltage-UL | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Connector Type | Type | Number of Positions | Color | Applications | Number of Rows | Pitch | Shielding | Ingress Protection | Insulation Height | Style | Termination Style | Wire Gauge | Voltage | Contact Tail Length | Number of Levels | Current | Accessory Type | Contact Mating Finish | Usage | Wire Gauge or Range - AWG | Positions Per Level | Plug Wire Entry | Header Orientation | Wire Gauge or Range - mm² | Wire Strip Length | Mating Orientation | Wire Termination | Screw Thread | Ventilation | Screw Size | Shipping Info | Legend | Voltage - Gate Trigger (Vgt) (Max) | Current - Non Rep. Surge 50, 60Hz (Itsm) | Current - Gate Trigger (Igt) (Max) | Current - Hold (Ih) (Max) | Current - On State (It (RMS)) (Max) | Structure | Current - On State (It (AV)) (Max) | Dimensions - Overall | Background Color | Door | Dimensions - Panel | Text Color | Features | Length | Material Flammability Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WM-342-PK Brady Corporation | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fabric | ASTM | WM-342 | Round | - | - | - | - | -- | Brady | 112115 | Brady Corporation | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | VMMP | - | Active | - | Micro-WECo Male to Micro-WECo Male | - | - | Green | Cable & Wire Marking | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Patch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 342 | - | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | Black | - | 9.0 (2.75m) | - | ||
![]() WM-353-PK Brady Corporation | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fabric | ASTM | WM-353 | Round | - | - | - | - | -- | Brady | WM-353-PK | Brady Corporation | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | VP | - | Active | - | WECo Male to WECo Male | - | - | Black | Cable & Wire Marking | - | - | Unshielded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Patch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353 | - | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | Black | - | 4.0 (1.22m) | - | ||
![]() WM-330-PK Brady Corporation | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fabric | ASTM | WM-330 | Round | - | - | - | - | -- | Brady | 112101 | Brady Corporation | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | VP | - | Active | - | WECo Male to WECo Male | - | - | Black | Cable & Wire Marking | - | - | Unshielded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Patch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | Black | - | 10.0 (3.05m) | - | ||
![]() WM-322-PK Brady Corporation | In Stock | - | - | - | - | Metal, Steel | - | 100 lbs (45.4kg) | - | - | - | Two Pair | Fabric | ASTM | WM-322 | - | - | - | - | - | -- | Brady | 112091 | Brady Corporation | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | VisionCab | - | Active | - | - | Cabinet Rack | - | Black | Cable & Wire Marking | - | - | - | - | - | Enclosed, Bottom, Front, Sides, Top | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Vented | - | Drop shipped from the Manufacturers Warehouse | 322 | - | - | - | - | - | - | - | 23.620 L x 23.620 W x 30.270 H (599.95mm x 599.95mm x 768.86mm) | White | Glass | 17.170 L x 17.720 W x 26.250 H (436.12mm x 450.09mm x 666.75mm) | Black | Fan Top, Removable Sides | - | - | ||
![]() WM-323-PK Brady Corporation | In Stock | - | - | - | - | Metal, Steel | - | 83 lbs (37.6kg) | - | - | - | Two Pair | Fabric | ASTM | WM-323 | - | - | - | - | - | -- | Brady | 112092 | Brady Corporation | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | VisionCab | - | Active | - | - | Cabinet Rack | - | Black | Cable & Wire Marking | - | - | - | - | - | Enclosed, Bottom, Front, Sides, Top | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Vented | - | Drop shipped from the Manufacturers Warehouse | 323 | - | - | - | - | - | - | - | 23.620 L x 23.620 W x 25.000 H (599.95mm x 599.95mm x 635.00mm) | White | Glass | 17.170 L x 17.720 W x 21.000 H (436.12mm x 450.09mm x 533.40mm) | Black | Fan Top, Removable Sides | - | - | ||
![]() WM-311-PK Brady Corporation | In Stock | - | - | - | - | Plexiglas | - | 24 lbs (10.9kg) | - | - | - | - | Fabric | ASTM | WM-311 | - | - | - | - | 19 Panel Width Racks | -- | Brady | 112079 | Brady Corporation | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | Econoglas | 69.938 L x 18.938 W x 0.500 H (1776.43mm x 481.03mm x 12.70mm) | Active | - | - | Door, Front or Rear | - | Gray | Cable & Wire Marking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Vented | - | Shipped from Digi-Key | 311 | - | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | Black | Locks | - | - | ||
![]() WM-306-PK Brady Corporation | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fabric | ASTM | WM-306 | - | - | - | - | - | -- | Brady | 112072 | Brady Corporation | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | VPP | - | Active | - | HD Jack, 75 Ohm Terminated | Video Pass Through Panel | 26 | - | Cable & Wire Marking | 2 | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | Black | - | - | - | ||
![]() WM-319-PK Brady Corporation | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fabric | ASTM | WM-319 | - | - | - | - | 1/16 (1.6mm) Thick PC Boards | -- | Brady | WM-319-PK | Brady Corporation | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | VERT-O-GIDE™ | - | Obsolete | -- | - | - | - | - | Cable & Wire Marking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nylon, Snap-In Mount, 3.500 (88.90mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 | - | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | Black | - | - | - | ||
![]() WM-303-PK Brady Corporation | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fabric | ASTM | WM-303 | - | - | - | - | 1/16 (1.6mm) Thick PC Boards | -- | Brady | WM-303-PK | Brady Corporation | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | VERT-O-GIDE™ | - | Obsolete | -- | - | - | - | - | Cable & Wire Marking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nylon, Snap-In Mount, 3.000 (76.20mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | Black | - | - | - | ||
![]() WM-298-PK Brady Corporation | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fabric | ASTM | WM-298 | - | - | - | - | -- | -- | Brady | 112051 | Brady Corporation | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | -- | - | Active | - | - | - | - | - | Cable & Wire Marking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 | - | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | Black | - | - | - | ||
![]() WM-278-PK Brady Corporation | In Stock | - | - | Through Hole | - | - | Thermoplastic | - | - | - | - | - | Fabric | ASTM | WM-278 | - | Copper | -- | 8A | - | - | Brady | 112027 | Brady Corporation | - | Bulk | Active | -- | - | 300V | -40°C ~ 115°C | Bulk | VE | - | Active | - | - | Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) | 2 | Green | Cable & Wire Marking | - | 0.150 (3.81mm) | - | -- | 0.433 (11.00mm) | - | Solder | - | - | 0.157 (4.00mm) | 1 | - | - | Tin | - | -- | 2 | -- | Vertical | -- | -- | - | - | - | - | -- | - | 278 | - | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | Black | -- | - | UL94 V-0 | ||
![]() WM-293-PK Brady Corporation | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fabric | ASTM | WM-293 | - | - | - | - | 1/16 (1.6mm) Thick PC Boards | -- | Brady | WM-293-PK | Brady Corporation | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | VERT-O-GIDE™ | - | Obsolete | -- | - | - | - | - | Cable & Wire Marking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nylon, Snap-In Mount, 5.500 (139.70mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | Black | - | - | - | ||
![]() WM-274-PK Brady Corporation | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fabric | ASTM | WM-274 | Round | - | - | - | - | -- | Brady | WM-274-PK | Brady Corporation | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | VMP | - | Active | - | Mini-WECo Male to Mini-WECo Male | - | - | Yellow | Cable & Wire Marking | - | - | Unshielded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Patch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | Black | - | 4.0 (1.22m) | - | ||
![]() WM-275-PK Brady Corporation | In Stock | - | - | Through Hole | - | - | Thermoplastic | - | - | - | - | - | Fabric | ASTM | WM-275 | - | Brass | -- | 7A | - | - | Brady | WM-275-PK | Brady Corporation | - | Bulk | Active | -- | - | 150V | -40°C ~ 115°C | Bulk | VX | - | Active | - | - | Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) | 6 | Orange | Cable & Wire Marking | - | 0.138 (3.50mm) | - | -- | 0.555 (14.10mm) | - | Solder | - | - | 0.138 (3.50mm) | 2 | - | - | Tin | - | -- | 3 | -- | Vertical | -- | -- | - | - | - | - | -- | - | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | Black | -- | - | UL94 V-0 | ||
![]() WM-270-PK Brady Corporation | In Stock | - | - | Chassis Mount | ADD-A-PAK (3 + 4) | - | - | - | - | - | - | - | Fabric | ASTM | WM-270 | - | - | - | - | - | -- | Brady | 112017 | Brady Corporation | 1 SCR, 1 Diode | Bulk | Active | - | 400V | - | -40°C ~ 125°C (TJ) | Bulk | -- | - | Active | -- | - | - | - | - | Cable & Wire Marking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 2.5V | 850A, 890A | 150mA | 200mA | 100A | Series Connection - SCR/Diode | 45A | - | White | - | - | Black | - | - | - | ||
![]() WM-265-PK Brady Corporation | In Stock | - | - | Through Hole | - | - | Thermoplastic | - | - | - | - | - | Fabric | ASTM | WM-265 | - | Phosphor Bronze | -- | 4A | - | - | Brady | WM-265-PK | Brady Corporation | - | Bulk | Active | -- | - | 300V | -40°C ~ 115°C | Bulk | V7 | - | Active | - | - | Header, Female Sockets | 2 | Green | Cable & Wire Marking | - | 0.138 (3.50mm) | - | -- | 0.571 (14.50mm) | - | Solder | - | - | 0.134 (3.40mm) | 1 | - | - | Tin | - | -- | 2 | -- | Vertical | -- | -- | - | - | - | - | -- | - | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | Black | -- | - | UL94 V-0 | ||
![]() WM-281-PK Brady Corporation | In Stock | - | - | Through Hole | - | - | Thermoplastic | - | - | - | - | - | Fabric | ASTM | WM-281 | - | Phosphor Bronze | -- | 4A | - | - | Brady | 112032 | Brady Corporation | - | Bulk | Active | -- | - | 300V | -40°C ~ 115°C | Bulk | V7 | - | Active | - | - | Header, Female Sockets | 9 | Green | Cable & Wire Marking | - | 0.138 (3.50mm) | - | -- | 0.571 (14.50mm) | - | Solder | - | - | 0.134 (3.40mm) | 1 | - | - | Tin | - | -- | 9 | -- | Vertical | -- | -- | - | - | - | - | -- | - | 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | Black | -- | - | UL94 V-0 | ||
![]() WM-257-PK Brady Corporation | In Stock | - | - | Through Hole | - | - | Thermoplastic | - | -- | Brass - Nickel Plated | Steel - Zinc Plated | - | Fabric | ASTM | WM-257 | - | - | - | - | - | - | Brady | WM-257-PK | Brady Corporation | - | Bulk | Active | 0.4 Nm (3.5 Lb-In) | - | - | -40°C ~ 115°C | Bulk | VJ | - | Active | - | - | - | - | Green | Cable & Wire Marking | - | 0.197 (5.00mm) | - | - | - | - | - | 12-30 AWG | 300V | - | 1 | 20A | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | Horizontal with Board | Screw - Rising Cage Clamp | M3 | - | - | - | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | Black | Interlocking (Side) | - | - | ||
![]() WM-262-PK Brady Corporation | In Stock | - | - | Through Hole | - | - | Thermoplastic | - | -- | Brass - Nickel Plated | Steel - Zinc Plated | - | Fabric | ASTM | WM-262 | - | - | - | - | - | - | Brady | WM-262-PK | Brady Corporation | - | Bulk | Active | 0.4 Nm (3.5 Lb-In) | - | - | -40°C ~ 115°C | Bulk | VJ | - | Active | - | - | - | - | Green | Cable & Wire Marking | - | 0.300 (7.62mm) | - | - | - | - | - | 12-30 AWG | 300V | - | 1 | 20A | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | Vertical with Board | Screw - Rising Cage Clamp | M3 | - | - | - | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | Black | Interlocking (Side) | - | - | ||
![]() WM-251-PK Brady Corporation | In Stock | - | - | Through Hole | - | - | Thermoplastic | - | -- | Steel, Stainless | Steel - Zinc Plated | - | Fabric | ASTM | WM-251 | - | - | - | - | - | - | Brady | 111994 | Brady Corporation | - | Bulk | Active | 0.4 Nm (3.5 Lb-In) | - | - | -40°C ~ 115°C | Bulk | VY | - | Active | - | - | - | - | Blue | Cable & Wire Marking | - | 0.197 (5.00mm) | - | - | - | - | - | 14-22 AWG | 300V | - | 1 | 15A | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 45° (135°) Angle with Board | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | M2.6 | - | - | - | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | Black | Interlocking (Side) | - | - |

