- Manufacturer
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Height
- Minimum Operating Temperature
- Maximum Operating Temperature
- Product
- Width
- Unit Weight
- Type
- Series
- Mounting Styles
- Features
- Length
Attribute column
Categories
TVS - Surge Protection Devices (SPDs)
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Housing Material | Weight | Approvals | Automotive | Brand | Connection 1 | Data Line Protection | Device Type | ECCN (US) | Energy Dissipation (kJ) | EU RoHS | Explosion-tested version | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Fail Safe Protection | For Use With | HTS | Manufacturer | Maximum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature (°C) | Maximum Voltage Rating | Mfr | Minimum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature (°C) | Mounting Styles | Package | PPAP | Product Depth (mm) | Product Status | Range | RoHS | Tradename | Unit Weight | Voltage-Input | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Part Status | Type | Color | Subcategory | Current Rating | Termination Style | Approval Agency | Number of Poles | Current - Max | Form | Region Utilized | Cord Length | Energy | Overload Protection | AC Outlets | Connector - AC Output | Connector - AC Input | Product | Voltage - Continuous Operating (Max) (MCOV) | Current - Discharge (Nom) (8/20μS) | Features | Media Lines Protected | Current - Discharge (Max) (8/20μS) | Current - Short Circuit Rating (SCRR) | Voltage - Protection Rating (VPR) | Voltage - Protection Level (VP) (2416) | Product Category | Product Length (mm) | Height | Length | Width | Product Height (mm) | Flammability Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPD2-075-M Littelfuse Inc. | 2318 |
| - | DIN Rail | - | - | - | - | - | Littelfuse | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Littelfuse | - | - | - | Littelfuse Inc. | - | - | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 80°C | Box | SPD2 1P+1 | - | Type 1, Type 2 | - | Surge Suppressors | - | - | CE, cURus, UL, VDE | 1 | - | Module Only | - | - | - | - | - | - | - | - | 75V | 20 kA | Thermally Protected, Visual Life Indicator | - | 50 kA | 100 kA | 330 V | 800 V | Surge Suppressors | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LST3205VL1NT4 Littelfuse Inc. | 17 |
| - | Through Hole | - | - | - | - | - | Littelfuse | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | Littelfuse | - | - | - | Littelfuse Inc. | - | - | - | Box | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Bulk | LST | - | Type 1, Type 2, Type 4 | - | Varistors | - | - | UL | 1 | - | Module Only | - | - | - | - | - | - | - | - | 320VAC | 20 kA | Thermally Protected | - | - | 200 kA | 1 kV | - | Varistors | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LST1805VL1NT4 Littelfuse Inc. | 10 |
| - | Through Hole | - | - | - | - | - | Littelfuse | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | Littelfuse | - | - | - | Littelfuse Inc. | - | - | - | Box | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Bulk | LST | - | Type 1, Type 2, Type 4 | - | Varistors | - | - | UL | 1 | - | Module Only | - | - | - | - | - | - | - | MOV | 180VAC | 20 kA | Thermally Protected | - | - | 200 kA | 800 V | - | Littelfuse | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LST1505VL1NT4 Littelfuse Inc. | 21 |
| - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Littelfuse Inc. | - | - | - | Box | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | - | LST | - | Type 1, Type 2, Type 4 | - | Varistors | - | - | UL | 1 | - | Module Only | - | - | - | - | - | - | - | - | 150VAC | 20 kA | Thermally Protected | - | - | 200 kA | 600 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SPD2-150-M Littelfuse Inc. | 2173 |
| - | DIN Rail | - | - | - | - | - | Littelfuse | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Littelfuse | - | - | - | Littelfuse Inc. | - | - | DIN Rails | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 80°C | - | SPD2 1P+1 | - | Type 1, Type 2 | - | Surge Suppressors | - | - | CE, cURus, UL, VDE | 1 | - | Module Only | - | - | - | - | - | - | - | Surge Protection Devices - SPDs | 150V | 20 kA | Thermally Protected, Visual Life Indicator | - | 50 kA | 200 kA | 600 V | 1.25 kV | Surge Suppressors | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LST5505VL1NT4 Littelfuse Inc. | 41 |
| - | - | - | - | - | - | - | Littelfuse | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | Littelfuse | - | - | - | Littelfuse Inc. | - | - | - | Box | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | * | - | - | - | Varistors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Varistors | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PNETR6 NVE Corporation | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | EAR99 | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PVR NVE Corporation | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | EAR99 | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() P11VT3 NVE Corporation | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | EAR99 | 2.03 | Compliant with Exemption | - | - | No | - | 8536.30.80.00 | - | - | 45 | 120V | - | - | -15 | - | - | No | 302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | Surge Protection and Filtering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | - | - | - | 40 | - | ||
![]() PTG-2T1G0008 HALO | 2059 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJ45 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | + 55 C | - | - | - | - 40 C | - | In Line | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | Bulk | PTG | - | Lightning Protector | - | - | - | Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connector Protection Devices | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() PTG-5T1G0012 HALO | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | + 55 C | - | - | - | - 40 C | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | 1.784333 oz | - | - | - | Bulk | PTG | - | Inter-Building Lightning Strike Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connector Protection Devices | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() PTG-5T1G0012T HALO | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | + 55 C | - | - | - | - 40 C | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | Bulk | PTG | - | Inter-Building Lightning Strike Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connector Protection Devices | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 1065312 Phoenix Contact | 2342 |
| - | DIN Rail | - | Plastic | - | - | - | - | Clamp | - | - | - | - | - | Yes | 1 | - | - | - | - | + 85 C | - | - | Phoenix Contact | - 40 C | - | DIN Rail | Bulk | - | - | Active | TTC | - | - | - | 30VDC | 30 VDC | - | - | TTC | - | Surge Protector | - | - | 600 mA | Screw | CCC, cUL, UL | - | 400mA | - | International | - | - | Fuse Holder | - | - | - | Industrial Protection Devices | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105.8 mm | - | - | - | - | ||
![]() 1109673 Phoenix Contact | 43 |
| - | DIN Rail | - | Plastic | - | - | - | - | Clamp | - | - | - | - | - | No | 1 | - | - | - | - | + 85 C | - | - | Phoenix Contact | - 40 C | - | DIN Rail | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | 150 VAC/DC | - | - | TTC | - | Surge Protector | - | - | 10 A | Screw | cCSAus, CSA, CSAus, UL | - | - | - | International | - | - | Fuse Holder | - | - | - | Industrial Protection Devices | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 mm | - | 6.2 mm | - | - | ||
![]() MAX17615ATB Maxim Integrated | In Stock | - | - | - | TDFN-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 | - | - | - | - | + 125 C | - | - | - | - 40 C | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | 4.25 V to 60 V | - | - | - | - | - | - | - | 940 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Power Protection Devices | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | 3 mm | - | - | ||
![]() 1251-208Y-N2 Bourns, Inc. | 2819 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | H-SPD | 2.425 lbs | - | - | - | Bulk | 1251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Industrial Protection Devices | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1251-208Y-N1 Bourns, Inc. | 2104 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | H-SPD | 2.425 lbs | - | - | - | Bulk | 1251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Industrial Protection Devices | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1320-S-24 Bourns, Inc. | 2377 |
| - | - | 67 mm x 18 mm x 90 mm | - | - | CE, CSA, UL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | Power Systems | - | - | + 85 C | - | - | - | - 40 C | - | DIN Rail | - | - | - | - | - | Details | - | 5.396916 oz | - | 24 VDC | - | Bulk | 1320 | - | Surge Protector | - | - | 10 kA | Screw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Industrial Protection Devices | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm | 67 mm | 18 mm | - | UL94 V-0 | ||
![]() 2906743 Phoenix Contact | 2691 |
| - | DIN Rail | - | Plastic | - | - | - | - | Clamp | - | Surge Protector | - | - | - | No | 1 | - | - | - | - | + 85 C | - | - | Phoenix Contact | - 40 C | - | DIN Rail | Bulk | - | - | Active | Surge Protection | Details | - | - | - | 24 VDC | - | - | TTC-6P | - | PDU, Surge Protector | Green (Light Green) | - | 6 A | Screw | cCSAus, CSA, CSAus, UL | - | - | - | International | - | - | Fuse Holder | - | - | - | Industrial Protection Devices | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105.8 mm | 105.8 mm | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 1821-28-A3 Bourns, Inc. | In Stock | - | - | - | TS-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 mA to 20 mA | - | - | + 60 C | - | - | - | - 40 C | - | DIN Rail | - | - | - | - | - | N | - | - | - | 45 V | - | Bulk | - | - | Signal and Data Line | - | - | 250 mA | Screw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Industrial Protection Devices | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

