- Manufacturer
- Manufacturer
- Color
- Material
- Manufacturer Part Number
- Composition
- Number of Gangs
- Approvals
- Series
- Part Status
- Mfr
- Package
- Product Status
Attribute column
Categories
Keystone - Faceplates, Frames
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Material | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Type | Color | Depth | Style | Number of Ports | Port Direction | Features | Length | Width | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AX106665 Belden Inc. | In Stock | - | - | 4 Weeks | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AX106648 Belden Inc. | In Stock | - | - | 4 Weeks | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AX105775 Belden Inc. | In Stock | - | - | 3 Weeks | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AX105774 Belden Inc. | In Stock | - | - | 3 Weeks | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AX106669 Belden Inc. | In Stock | - | - | 4 Weeks | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CMAA1EW-X Panduit Corp | In Stock | - | - | - | - | - | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CBAG55BL Panduit Corp | In Stock | - | - | - | - | - | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() CFPDPS2SWH/N Panduit Corp | In Stock | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() CFPSL2YL/N Panduit Corp | In Stock | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() CFPE4YL/N Panduit Corp | In Stock | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() CFPSLB1WHKT/N Panduit Corp | In Stock | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() CFFMBSCBL/N Panduit Corp | In Stock | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() CFPFLS1SBL Panduit Corp | In Stock | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() CFPFLS2SBL/N Panduit Corp | In Stock | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() UICFPR4IW/N Panduit Corp | In Stock | - | - | - | - | - | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() CHF1MBL-X Panduit Corp | 164 |
| - | 6 Weeks | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | Mini-Com® | Active | Not Applicable | Modular Insert | Black | 0.655 16.65mm | 1/3 Size | 1 | Straight | - | 1.634 41.50mm | 0.890 22.61mm | - | ||
![]() CFTSL4PW Panduit Corp | In Stock | - | - | - | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | Mini-Com® | Obsolete | Vendor Undefined | Faceplate | White | 1.540 39.12mm | Single Gang | 4 | Angled/Sloped | - | 3.310 84.07mm | 3.310 84.07mm | - | ||
![]() CFPCH3AW Panduit Corp | In Stock | - | - | - | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | Mini-Com® | Obsolete | Vendor Undefined | Faceplate | White | 0.650 16.51mm | Single Gang | 3 | Straight | Adhesive, Label Cover/Holder with Labels | 2.460 62.48mm | 1.470 37.34mm | - | ||
![]() HIPHDDWP-LA Belden Inc. | In Stock | - | - | 2 Weeks | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AX106685 Belden Inc. | In Stock | - | - | 6 Weeks | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

