- Manufacturer
- RoHS
- Product Type
- Subcategory
- Manufacturer
- Brand
- Product Category
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Packaging
- Type
- Product
- Series
- Gender
Attribute column
Categories
Terminals - Housings, Boots
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Number of Pins | Material | Housing Material | Base/Housing Material | Body Orientation | Brand | Case Code - in | Case Code - mm | Contact Materials | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Insulation Materials | Manufacturer | Maximum Bundle Diameter | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting | Mounting Styles | Number of Contact Rows | Operating Temp Range | Package | Pitch (mm) | Product Depth (mm) | Product Diameter (mm) | Product Status | Rad Hardened | RoHS | Tradename | Unit Weight | Usage Level | Voltage, Rating | Wire Gauge Max | Wire Gauge Min | Wire Size | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Termination | Temperature Coefficient | Type | Resistance | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | Color | Applications | Number of Rows | Gender | Subcategory | Power Rating | Pitch | Technology | Voltage - Supply | Orientation | Current Rating | Frequency | Frequency Stability | Output | Pin Count | Termination Style | Function | Base Resonator | Current - Supply (Max) | Number of Contacts | Contact Gender | Housing Color | Current - Supply (Disable) (Max) | ELV | Number of Circuits | Wire/Cable Gauge | Spread Spectrum Bandwidth | Sealable | Insulation | Product Type | Screening Level | Stud/Tab Size | Absolute Pull Range (APR) | Product | Mounting Angle | Features | Product Category | Product Length | Product Length (mm) | Height | Height Seated (Max) | Length | Width | Product Height (mm) | Flammability Rating | Lead Free | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 341300-5 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Surface Mount | 6-SMD, No Lead | - | - | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | 15000 | - | TE Connectivity | - | - | CTS-Frequency Controls | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C ~ 70°C | Bulk | 637 | 0.276 L x 0.197 W (7.00mm x 5.00mm) | - | - | - | XO (Standard) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | 3.3V | - | - | 341.796875 MHz | ±25ppm | LVDS | - | - | Enable/Disable | Crystal | 66mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | 0.067 (1.70mm) | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 171897-9 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Amphenol Positronic | - | - | - | 5 | - | Positronic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D-Sub Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mixed Contact D-Sub Connectors | - | - | - | - | - | - | D-Sub Mixed Contact Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 280311-5 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyamide 66 | Straight | TE Connectivity / AMP | - | - | - | 6000 | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | In-Line | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | 0.043387 oz | - | - | - | - | - | -25 to 105 °C | Bulk | - | - | - | - | - | Housing | - | - | - | - | - | Black | - | - | Receptacle | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | Insulated | Terminals | - | - | - | Accessories | - | - | Terminals | 12.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1969178-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1955415-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 1 week ago) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Royalohm | 2010 | 5025 | - | 4000 | - | Royalohm | - | + 155 C | - | - 55 C | - | PCB Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | 200 V | - | - | - | - | Reel | General Purpose Thick Film | - | 5 % | - | 800 PPM / C | - | 110 mOhms | - | - | - | - | Natural | General Purpose | - | - | Resistors | 750 mW (3/4 W) | - | Thick Film | - | - | - | - | - | - | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | 3 | - | - | No | - | Thick Film Resistors | - | - | - | - | - | Wrap-Around Termination | Thick Film Resistors - SMD | - | - | 0.55 mm | - | 5 mm | 2.5 mm | - | - | - | - | ||
![]() 1-521253-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Nylon 6.6 | Nylon 6/6 | Nylon 66 | Straight | TE Connectivity / AMP | - | - | - | 1 | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 15.11(mm) | 33.28(mm) | - | - | No | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | PACKAGE | - | - | - | - | - | Housing | - | - | - | - | - | - | - | - | Receptacle | Terminals | - | 15.1100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(POS) | - | Red | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | Accessories | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 172075-7 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | QFN | - | - | - | Nylon | Straight | TE Connectivity / AMP | - | - | - | 500 | - | TE Connectivity | - | - | - | - | Cable Mount | Surface Mount | - | 0C to 70C | - | - | 5(mm) | - | - | - | Details | - | - | Commercial grade | - | - | - | - | - | Bulk | 187 FASTON | - | - | - | - | Housing | - | - | - | - | - | - | - | - | Receptacle | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | Red | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | COMMERCIALC | - | - | Accessories | - | - | Terminals | 19.45 mm | 7(mm) | - | - | - | - | 0.9(mm) | - | - | - | ||
![]() 880106-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | QFN | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | - | - | 4200 | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | 0C to 70C | - | - | 3.2(mm) | - | - | - | Details | FASTON | - | Commercial grade | - | - | - | - | - | Bulk | Fastin-Faston | - | - | - | - | Housing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | COMMERCIALC | - | - | Accessories | - | - | Terminals | - | 5(mm) | - | - | - | - | 0.75(mm) | - | - | - | ||
![]() 926646-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | QFN | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | - | - | 500 | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | -40C to 105C | - | - | 3.2(mm) | - | - | - | Details | - | - | Industrial grade | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | Housing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | Industrial | - | - | Accessories | - | - | Terminals | - | 5(mm) | - | - | - | - | 0.75(mm) | - | - | - | ||
![]() 172138-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | QFN | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | - | - | 100 | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | -40C to 85C | - | - | 3.2(mm) | - | - | - | Details | FASTON | - | Industrial grade | - | - | - | - | - | Bulk | Fastin-Faston | - | - | - | - | Housing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | INDUSTRIALC | - | - | Accessories | - | - | Terminals | - | 5(mm) | - | - | - | - | 0.75(mm) | - | - | - | ||
![]() 170889-3 TE Connectivity | 74 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | - | Stainless Steel | 1000 | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7(mm) | - | - | Details | - | 0.024692 oz | - | - | 14 AWG | 16 AWG | - | - | Bag | 170 | - | - | - | - | Insulation Sleeve | - | - | - | - | - | Natural | - | - | Female | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Insulated | Terminals | - | 5 mm | - | Accessories | - | - | Terminals | - | 34(mm) | - | - | 34mm | - | - | - | - | - | ||
![]() 173974-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | QFN | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | - | - | 1000 | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | -40C to 105C | - | - | 3.2(mm) | - | - | - | Details | - | - | Industrial grade | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive Connectors | Industrial | - | - | Connectors | - | - | Automotive Connectors | - | 5(mm) | - | - | - | - | 0.75(mm) | - | - | - | ||
![]() 174817-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | QFN | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | - | - | 1000 | - | TE Connectivity | - | + 105 C | - | - 40 C | - | Surface Mount | - | -40C to 105C | - | - | 2.5(mm) | - | - | - | Details | - | 0.031747 oz | Industrial grade | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yellow | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | Industrial | - | - | Accessories | Straight | - | Terminals | - | 3.2(mm) | - | - | 26 mm | - | 0.75(mm) | - | - | - | ||
![]() 281734-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyamide 66 | Straight | TE Connectivity / AMP | - | - | - | 1300 | - | TE Connectivity | - | - | - | - | Cable Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | Housing | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Receptacle | Automotive Connectors | - | 5.2000 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 POS | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | Automotive Connectors | - | - | - | Housings | - | - | Automotive Connectors | 24.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 176498-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 4 days ago) | - | Cable, Free Hanging | - | - | - | Nylon | Nylon | Nylon | Straight | TE Connectivity / AMP | - | - | - | 1000 | Nylon | TE Connectivity | - | - | - | - | Cable Mount | Cable Mount / Free Hanging | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | 0.051006 oz | - | - | - | - | 24 to 14, 24 AWG | -40 to 105 °C | Bulk | - | - | - | Quick Connect | - | Housing | - | 2 | 105 °C | -40 °C | - | Black | - | - | Receptacle | Terminals | - | 15.0000 mm | - | - | Straight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | Compliant | - | 24 AWG | - | - | Insulated | Terminals | - | - | - | Accessories | Straight | - | Terminals | 22.4 mm | - | - | - | 24.3 mm | 22.4 mm | - | UL94 V-0 | Not Applicable | - | ||
![]() 144835-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | - | - | 1500 | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | FASTON | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | Fastin-Faston | - | - | - | - | Housing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | Accessories | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 163007-7 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyamide | Straight | TE Connectivity / AMP | - | - | - | 500 | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | FASTON | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | Fastin-Faston | - | - | - | - | Housing | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Receptacle | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 POS | - | Gray | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | Accessories | - | - | Terminals | 37.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 163007-1 TE Connectivity | 16395 |
| - | - | - | - | - | QFN | - | Nylon | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | - | - | 1500 | Nylon | TE Connectivity | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | -40C to 105C | - | - | 2.5(mm) | - | - | - | Details | FASTON | 0.225401 oz | Industrial grade | - | - | - | - | - | Bulk | Fastin-Faston | - | - | - | - | Housing | - | - | - | - | - | Red | - | - | Female | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Insulated | Terminals | Industrial | - | - | Accessories | Straight | - | Terminals | - | 2(mm) | - | - | 37.7 mm | 24.1 mm | 0.75(mm) | - | - | - | ||
![]() 163007-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | - | - | 100 | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | FASTON | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | Fastin-Faston | - | - | - | - | Housing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | Accessories | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 521498-7 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | - | - | - | - | - | - | - | 1 % | - | 100 ppm/°C | - | 95.3 kΩ | - | 155 °C | -55 °C | Thin Film | - | - | - | - | - | 100 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 µm | - | - | - | - | - | - | - |

