- Manufacturer
- Supplied Contents
- Utilized IC / Part
- Packaging
- Outputs and Type
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- Part Status
- RoHS Status
- Evaluation Kit
- Features
- Factory Lead Time
- Output Current per Channel
- Output Current
Attribute column
Categories
Evaluation Boards - LED Drivers
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Mount | Package / Case | Number of Pins | Base Product Number | Brand | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Manufacturer | Manufacturer Lifecycle Status | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Package | Product Status | RoHS | Voltage-Input | Packaging | Published | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Subcategory | Base Part Number | Number of Outputs | Efficiency | Output Voltage | Max Output Current | Operating Supply Voltage | Output Current | Voltage - Output | Topology | Min Input Voltage | Max Input Voltage | Output Current per Channel | Utilized IC / Part | Supplied Contents | Product Type | Evaluation Kit | Current - Output / Channel | Outputs and Type | Product | Features | Product Category | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TPS40211EVM-352 Texas Instruments | 27 | - | Datasheet | 4 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 2 days ago) | - | Module | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | 721mA | 20V~35V | - | - | - | 700mA | TPS40211 | Board(s) | - | Yes | - | 1, Non-Isolated | - | - | - | No | No SVHC | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() DC1265A-B Linear Technology/Analog Devices | 23 | - | Datasheet | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 2 weeks ago) | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9V~5.5V | Box | 2008 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20mA | LTC3220-1 | Board(s) | - | Yes | - | 18, Non-Isolated | - | Dimmable | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
![]() MCP1631RD-DCPC1 Microchip Technology | 14 | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5V~16V | Bulk | 2008 | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | MCP1631 | 1 | - | - | - | - | 1A | - | - | 3.5V | 16V | 700mA | MCP1631HV, PIC16F616 | Board(s) | - | Yes | 700mA | 1, Non-Isolated | - | Firmware for Li-Ion, NiMH, and NiCd Battery Charger | - | No | No SVHC | ROHS3 Compliant | Lead Free | ||
NCL30002LED2GEVB ON Semiconductor | 2733 | - | Datasheet | 52 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | 2012 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | 22V~26V | - | - | - | 750mA | NCL30002 | Board(s) | - | Yes | - | 1, Non-Isolated | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
CAT4238AGEVB ON Semiconductor | 2937 | - | Datasheet | 8 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | 2011 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | 5V | 30mA | - | - | - | - | - | CAT4238 | Board(s) | - | - | - | 1, Non-Isolated | - | Dimmable | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
![]() ADP8140EB-EVALZ Analog Devices Inc. | 2100 |
| Datasheet | - | Production (Last Updated: 1 month ago) | - | - | 0 | ADP8140 | Analog Devices | 1 | Analog Devices Inc. | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | + 125 C | Analog Devices Inc. | - 40 C | Bulk | Active | Non-Compliant | 3V ~ 30V | Bulk | - | - | - | - | Development Tools | - | - | - | - | - | 3 V to 30 V | 500 mA | 3V | - | - | - | - | ADP8140 | Board(s) | LED Lighting Development Tools | - | 500mA | 4, Non-Isolated | Evaluation Boards | Dimmable | LED Lighting Development Tools | - | - | - | - | ||
NCV7691RCLV1GEVB ON Semiconductor | 2567 | - | Datasheet | 6 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | 2015 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NCV7691 | Board(s) | - | Yes | - | 8, Non-Isolated | - | Dimmable | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
![]() ADP8861DBCB-EVALZ Analog Devices Inc. | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 3 months ago) | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | ADP8861 | 7 | 65 % | - | 30mA | 5.5V | - | 4.9V | - | 2.5V | 5.5V | 30mA | ADP8861 | Board(s) | - | Yes | - | 7, Non-Isolated | - | - | - | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | Contains Lead | ||
![]() STEVAL-ILL048V1 STMicroelectronics | 2851 | - | Datasheet | - | - | Front | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | 1 | - | 60V | - | 24V | 350mA | - | - | 6V | 24V | 350mA | ALED6001, STM32F103C6 | Board(s) | - | Yes | - | 1, Non-Isolated | - | Dimmable | - | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | - | ||
CCR120PS3AGEVB ON Semiconductor | 2093 | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | 2014 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | 120V | - | - | - | - | - | - | NSIC2030B, NSIC2050B | Board(s) | - | Yes | - | 1, Non-Isolated | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
![]() TLC59282EVM-118 Texas Instruments | 8 | - | Datasheet | 4 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | - | Module | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | 16 | - | 17V | - | 5.5V | 45mA | - | - | 3V | 5.5V | 40mA | TLC59282 | Board(s) | - | Yes | - | 16, Non-Isolated | - | - | - | - | No SVHC | Non-RoHS Compliant | Lead Free | ||
![]() NUD4001DGEVB ON Semiconductor | 34 | - | Datasheet | 8 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | 2011 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | 24V | 4.5A | - | - | - | - | - | NUD4001 | Board(s) | - | - | - | 1, Non-Isolated | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
![]() LM3445EVM-695 Texas Instruments | 31 | - | Datasheet | 4 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 5 days ago) | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500mA | LM3445 | Board(s) | - | Yes | - | 1, Non-Isolated | - | Dimmable | - | - | - | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() DC841A Linear Technology/Analog Devices | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 3 months ago) | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | 36V | - | - | - | - | LT3477 | Board(s) | - | - | - | 1, Non-Isolated | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
CCR120PS3GEVK ON Semiconductor | 2799 | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | 2014 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | 120V | - | - | - | - | - | - | NSIC2030B, NSIC2050B | Board(s) | - | Yes | - | 1, Non-Isolated | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
![]() ADP1660CB-EVALZ Analog Devices Inc. | 23 | - | Datasheet | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 4 days ago) | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | ADP1660 | 2 | 90 % | 5V | 750mA | 5V | 750mA | - | Boost | 2.7V | 5V | 750mA | ADP1660 | Board(s) | - | Yes | - | 2, Non-Isolated | - | - | - | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | Contains Lead | ||
![]() DC2079A Linear Technology/Analog Devices | 2558 | - | Datasheet | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | 2011 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | 1 | - | - | - | - | 650mA | 32V | - | 5V | 40V | 650mA | LT3954 | Board(s) | - | Yes | - | 1, Non-Isolated | - | Dimmable | - | - | No SVHC | ROHS3 Compliant | - | ||
NCV7680PWR2GEVB ON Semiconductor | 2495 | - | Datasheet | 6 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | 2007 | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | 16V | 100mA | - | - | - | - | - | NCV7680 | Board(s) | - | Yes | - | 8, Non-Isolated | - | PWM Brightness control | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
![]() STEVAL-ILL058V1 STMicroelectronics | 19 | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | 24V | - | - | - | - | - | - | A5974D, STAP08DP05, STM8A | Board(s) | - | Yes | - | 40, Non-Isolated | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - | ||
![]() STEVAL-ILL033V1 STMicroelectronics | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | - | - | STP24DP05 | Board(s) | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | - |













