- Manufacturer
- Color
- Material
- Series
- Type
- Mfr
- Product Status
- Package
- Manufacturer
- RoHS
- Brand
- Product Category
- Subcategory
Attribute column
Categories
Hole Plugs
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mount | Material | Weight | Adjustment range undelayed short-circuit release | Base Product Number | Brand | Case Code - in | Case Code - mm | Degree of protection (IP) | Device construction | Dimensions | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Head Type | Inside Diameter | Insulation Voltage | Manufacturer | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting Hole Size | Mounting Styles | Number of auxiliary contacts as normally closed contact | Number of auxiliary contacts as normally open contact | Overload release current setting | Package | Part # Aliases | Product Status | Qualification | Rated permanent current Iu | RoHS | Type of control element | Type of electrical connection of main circuit | Unit Weight | Voltage, Rating | With integrated under voltage release | Packaging | Series | Tolerance | Termination | Temperature Coefficient | Type | Resistance | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | Color | Applications | Gender | Subcategory | Power Rating | Technology | Orientation | Resistor Type | Termination Style | Note | Size | Product Type | Hole Diameter | Resistance Tolerance | Flange Diameter | Product | Rated Power | Features | Product Category | Product Length | Product Width | Height | Length | Width | Height (in) | Height (mm) | Panel Thickness | Radiation Hardening | Flammability Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 62PP087BM11 Essentra Components | In Stock | - | - | - | Nylon | - | - | 62PP087B | Essentra | - | - | - | - | D2,4x6,3mm | 500 | - | - | 300 V | Essentra | - | Essentra Components | - | 22.2 mm | - | - | - | - | Bulk | - | Active | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | n/a | ±5 % | - | - | Body Plug | 500.0 kOhm | - | - | Metal Film | Natural | - | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | Axial | n/a | 0207 | Hole Plugs | 0.875 (22.23mm) 7/8 | - | 1.078 (27.38mm) | - | 0,25 W | - | Conduit Fittings & Accessories | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 mm to 2.8 mm | - | - | ||
![]() 435491-C34 Elesa USA Corporation | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Elesa USA Corporation | - | - | - | - | - | - | Bag | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NIL.R | - | - | - | Tube End Plugs, Ribbed, Rectangular | - | - | - | - | Gray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 62PP037BG31 Micro Plastics | In Stock | - | - | - | UL94 V-2 Nylon 6/6 | - | 1260 - 22680 | - | - | - | - | IP20 | Built-in device fixed built-in technique | - | - | Binder | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 252 - 630 | - | - | - | - | 630 | Non-Compliant | Rocker lever | Screw connection | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Natural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.055 | 1.4 | - | - | - | ||
![]() 62PPM10BM35B Micro Plastics | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 62PPM16BM35 Micro Plastics | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 62PPM08BM35 Micro Plastics | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 62PP075BM11B Micro Plastics | In Stock | - | - | Panel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | Female | - | - | - | Straight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | ||
![]() 62PP075BG11B Micro Plastics | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 62PP050BG14B Micro Plastics | In Stock | - | - | Wall | PO, Polyolefin | 544.310844 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 °C | -55 °C | - | Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Military | - | - | - | - | 1.2192 m | - | - | - | - | - | UL 224 | ||
![]() 62PP037BG31B Micro Plastics | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 62PP025BG06B Micro Plastics | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 62MPS0750 Micro Plastics | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 62PP031BM14B Micro Plastics | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 62MPS0312W Micro Plastics | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 62MP1750W Micro Plastics | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 62MP0875V Micro Plastics | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 V | - | - | - | 1 % | - | 50 ppm/°C | - | 8.06 Ω | 155 °C | -55 °C | Thin Film | - | - | - | - | 250 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 µm | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 62MPS0875W Micro Plastics | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 62PPM16BM35B Essentra Components | In Stock | - | - | - | Nylon | - | - | 62PPM16B | ITT Cannon | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ITT Cannon | - | Essentra Components | - | - | - | - | - | - | Bulk | 249-3086-000 MS | Active | - | - | N | - | - | - | - | - | - | MicroPlastics | - | - | - | Body Plug | - | - | - | - | Black | - | - | D-Sub Connectors | - | - | - | - | - | - | - | D-Sub Connectors - Standard Density | 0.630 (16.00mm) | - | 0.787 (20.00mm) | - | - | - | D-Sub Standard Connectors | - | - | - | - | - | - | - | 0.031 ~ 0.138 (0.80mm ~ 3.50mm) | - | - | ||
![]() WMUG100C Essentra Components | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / Holsworthy | 0201 | 0603 | - | - | - | 1000 | - | - | - | TE Connectivity | + 155 C | - | - 55 C | - | PCB Mount | - | - | - | - | 6-2176453-2 | - | - | - | Details | - | - | 0.000006 oz | 15 V | - | Cut Tape | WMUG | 0.1 % | - | 25 PPM / C | High Stability Precision Chip Resistor | 24.9 kOhms | - | - | - | - | Commercial, Industrial, Medical | - | Resistors | 31 mW | Thin Film | - | - | SMD/SMT | - | - | Thin Film Resistors | - | - | - | Precision Resistors Thin Film SMD | - | - | Thin Film Resistors - SMD | - | - | 0.23 mm | 0.58 mm | 0.29 mm | - | - | - | - | - | ||
![]() 435212-C34 Elesa USA Corporation | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Elesa USA Corporation | - | - | - | - | - | - | Bag | - | Active | - | - | - | - | - | - | 100V | - | - | NIL.Q | - | - | ± 25ppm/°C | Tube End Plugs, Ribbed, Square | 15kohm | - | - | - | Gray | - | - | - | 100mW | - | - | Precision | - | - | - | - | - | ± 0.1% | - | - | - | - | - | 2.01mm | 1.25mm | - | - | - | - | - | - | - | - |

