- Manufacturer
- Manufacturer
- Manufacturer Part Number
- Series
- Packaging
- Mounting Type
- Package
- Product Status
- Mfr
- Operating Temperature
- Size / Dimension
- Voltage
- Features
Attribute column
Categories
Miscellaneous
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Lifecycle Status | Material | Body Orientation | CoilResistance | Contact Materials | Insert Arrangement | Manufacturer | Manufacturer Lifecycle Status | Maximum Pick-Up Voltage | Minimum Dropout Voltage | Model | Mounting | RoHS | Termination Method | Operating Temperature | Temperature Coefficient | Resistance | Gender | Power Rating | Resistor Type | Pin Count | Contact Gender | Operate Time | Resistance Tolerance | Contact Arrangement | Strain Relief | Product Length | Product Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1274382 FLUKE | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 833046 FLUKE | In Stock | - | - | - | Other | - | - | - | - | - | - | - | - | Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 674686 FLUKE | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() HIG-A Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SLD-12-3434-12 SolaHD | In Stock | - | - | - | - | Straight | - | Beryllium Copper | 22-95 | SolaHD | - | - | - | - | Jam Nut | - | Crimp | -55 to 175 °C | - | - | Receptacle | - | - | - | PIN | - | - | - | No | 37.22 mm | - | ||
![]() 7509K36 Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | 4600 Ohm | - | - | Eaton Cutler Hammer | - | 103.5 Vac | 30 Vac | - | Bracket Mount | - | PC Pins | -70 to 125 °C | - | - | - | - | - | 11 | - | 20 ms | - | 3PDT | - | - | - | ||
![]() GC800-4 Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 ppm/°C | 3.24 kOhm | - | 0.0625 W | Precision High Power | - | - | - | 0.1 | - | - | 1 | 0.5 | ||
![]() EB0313-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EB0284-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() S1189-1-100(B50) TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() GMRS-75/25-750 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 418220-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EB0267-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Straight | - | Beryllium Copper | 12-8 | - | - | - | - | - | Wall Mount | - | Crimp | -55 to 175 °C | - | - | Receptacle | - | - | - | SKT | - | - | - | No | 35.69 mm | - | ||
![]() CR9379-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EB0301-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EB0291-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() IDP-T208M-RIBBON TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() IDP-1330-0607-10 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EB0271-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | - | - | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 19-1613-BK199 Alpha Wire | In Stock | - | - | - | - | Straight | - | Beryllium Copper | 21-39 | - | - | - | - | - | Cable Mount | - | Crimp | -65 to 175 °C | - | - | Plug | - | - | - | - | - | - | - | No | 33.16 mm | - |

