- Manufacturer
- Part Status
- Series
- Color
- Material
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- Factory Lead Time
- Head Diameter
- RoHS Status
- Mounting Hole Diameter
- Head Height
- Published
- Screw Size
Attribute column
Categories
Screw Grommets
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Mount | Mounting Type | Package / Case | Number of Pins | Supplier Device Package | Material | Shape | Terminal Material | Mounting Hole Diameter | Approvals | Automotive | Base Product Number | Brand | ECCN | EU RoHS | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Harmonized Code | Inside Diameter | Itar Registered | Lead Free Status / RoHS Status | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Mfr | Package | PPAP | Product Height (Imperial) (in) | Product Height (Metric) (mm) | Product Length (Imperial) (in) | Product Length (Metric) (mm) | Product Status | Product Width (Imperial) (in) | Product Width (Metric) (mm) | RoHS | Tradename | Unit Weight | Voltage Rating AC | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | ECCN Code | Temperature Coefficient | Type | Resistance | Composition | Color | Applications | Power (Watts) | HTS Code | Subcategory | Current Rating | Wire Gauge | Accessory Type | Number of Resistors | Response Time | Terminal and Terminal Block Type | Fuse Type | Circuit Type | Power Per Element | Breaking Capacity @ Rated Voltage | Terminal Type | Product Type | Wire Strip Length | Hole Diameter | Screw Size | DC Cold Resistance | Resistor-Ratio-Drift | Head Diameter | Resistance (Ohms) | Resistor Matching Ratio | Features | Product Category | Height | Height Seated (Max) | Head Height | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 770 Keystone Electronics | In Stock | - | Datasheet | 6 Weeks | Screw | - | - | - | - | Rubber | - | - | 0.250 (6.35mm) 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | yes | Active | 1 (Unlimited) | - | EAR99 | - | - | - | - | Blue | - | - | 8536.90.40.00 | - | - | 14 AWG | - | - | - | PCB TERMINAL | - | - | - | - | - | - | - | 6.35 mm | #6-32 | - | - | 0.378 (9.60mm) | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() 772 Keystone Electronics | In Stock | - | Datasheet | 6 Weeks | Screw | - | - | - | - | Rubber | - | - | 0.315 (8.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | EAR99 | - | - | - | - | Blue | - | - | 7318.15.60.80 | - | - | - | - | - | - | TAB TERMINAL | - | - | - | - | - | - | - | 8.001 mm | M3 | - | - | 0.441 (11.20mm) | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() 769 Keystone Electronics | In Stock | - | Datasheet | 6 Weeks | Screw | - | - | - | - | Rubber | - | - | 0.250 (6.35mm) 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | yes | Active | 1 (Unlimited) | - | EAR99 | - | - | - | - | Black | - | - | 8536.90.40.00 | - | - | 14 AWG | - | - | - | PCB TERMINAL | - | - | - | - | - | - | - | 6.35 mm | #6-32 | - | - | 0.378 (9.60mm) | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() 771 Keystone Electronics | In Stock | - | Datasheet | 6 Weeks | Screw | - | - | - | - | Rubber | - | - | 0.315 (8.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | EAR99 | - | - | - | - | Black | - | - | 7318.15.60.80 | - | - | - | - | - | - | TAB TERMINAL | - | - | - | - | - | - | - | 8.001 mm | M3 | - | - | 0.441 (11.20mm) | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() 776 Keystone Electronics | In Stock | - | Datasheet | 6 Weeks | Screw | - | - | - | - | Rubber | - | - | 0.375 (9.53mm) 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | EAR99 | - | - | - | - | Blue | - | - | 7318.15.60.80 | - | - | - | - | - | - | TAB TERMINAL | - | - | - | - | - | - | - | 9.525 mm | #6-32 | - | - | 0.551 (14.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() AR7740 NVE Corporation | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rectangle | - | - | - | No | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 1.02 | 26 | 8 | 204 | - | 24 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AR7730 NVE Corporation | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rectangle | - | - | - | No | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 1.14 | 29 | 8.23 | 209 | - | 11 | 279 | - | - | - | - | - | Pallet | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() G-403-SL35300 Aearo Technologies | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Synthetic Rubber | - | - | 0.375 (9.53mm) 3/8 | - | - | G-403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aearo Technologies LLC, a 3M company | Box | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ISOLOSS™ SL | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | 0.625 (15.88mm) 5/8 | - | - | - | - | - | - | 0.313 (7.95mm) 5/16 | - | ||
![]() 772 FLUKE | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fluke | 77-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() G5121 Yageo | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 765 SparkFun | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Copper | - | CSA, UL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Burndy | YS32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Butt Connector | - | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 60SGN00072 Micro Plastics | In Stock | - | - | - | - | Through Hole | 6-SIP | 6 | 6-SIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 125°C | Tube | MSP | 0.590 L x 0.090 W (14.99mm x 2.29mm) | ±2% | - | Active | - | - | - | ±100ppm/°C | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | Bussed | 200mW | - | - | - | - | - | - | - | ±50 ppm/°C | - | 220k | -- | - | - | - | 0.195 (4.95mm) | - | - | ||
![]() 60SGN01180 Micro Plastics | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Delta Products | DRP024V480W3BA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() G5071 HEYCO PRODUCTS | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyethylene (PE) | - | - | - | - | - | - | Heyco | EAR99 | - | 1000 | - | 1 1/4 in | Unavailable | - | Heyco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | HEYCap | 0.317466 oz | - | - | - | HEYCap Tapered Caps and Plugs - SAE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Red | - | - | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hole Plugs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Conduit Fittings & Accessories | 19.1 mm | - | - | - | ||
![]() 768 interlight | In Stock | - | - | - | - | - | 0603 (1608 Metric) | - | 0603 | - | - | - | - | - | - | RN731J | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | KOA Speer Electronics, Inc. | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 155°C | - | RN73 | 0.063 L x 0.031 W (1.60mm x 0.80mm) | ±0.5% | - | - | - | 2 | - | ±100ppm/°C | - | 44.8 Ohms | Thin Film | - | - | 0.063W, 1/16W | - | - | - | - | Replacement Battery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Moisture Resistant | - | - | 0.022 (0.55mm) | - | - | ||
![]() G5211 HEYCO PRODUCTS | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyethylene (PE) | - | - | - | - | - | - | Heyco | EAR99 | - | 500 | - | - | Unavailable | - | Heyco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | HEYCaps | 0.388014 oz | - | - | - | * | - | - | - | Active | - | - | - | - | Covers | - | - | Black | - | - | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hole Plugs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Conduit Fittings & Accessories | - | - | - | - | ||
![]() 765 Wiha | In Stock | - | - | - | - | Holder | 5mm x 20mm | - | - | - | - | - | - | CCC, CE, CSA, cURus, IMQ, SEMKO, VDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250V | -55°C ~ 125°C | Bulk | 5ST | 0.201 Dia x 0.787 L (5.10mm x 20.00mm) | - | - | Active | -- | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | 400mA | - | - | - | Slow | - | Cartridge, Glass | - | - | 35A | - | - | - | - | - | 0.72 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() G5031 HEYCO PRODUCTS | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Heyco | EAR99 | - | 5000 | - | - | Unavailable | - | Heyco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | HEYCap | - | - | - | - | HEYCap Tapered Caps and Plugs - SAE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Red | - | - | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hole Plugs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Conduit Fittings & Accessories | - | - | - | - | ||
![]() G4011 interlight | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Interlight | Retail Package | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Replacement Battery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 775 interlight | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Interlight | Retail Package | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Replacement Battery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |






