- Manufacturer
- Type
- Material
- Color
- Thickness (mm)
- Series
- Manufacturer
- RoHS
- Package Quantity
- Shape
- Mfr
- Product Status
- Package
Attribute column
Categories
Washers
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Material | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Type | Thread/Screw/Hole Size | Thickness | Diameter - Outside | Diameter - Inside | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 16M06012150B Essentra Components | In Stock | - | - | 7 Weeks | Nylon | - | Active | 1 (Unlimited) | Flat | M6 | 0.059 1.50mm | 0.472 (12.00mm) | 0.252 (6.40mm) | ROHS3 Compliant | ||
![]() 17W06302 Essentra Components | In Stock | - | - | 7 Weeks | Nylon | MicroPlastics, W | Active | 1 (Unlimited) | Flat | - | 0.060 1.52mm | 0.630 (16.00mm) | 0.171 (4.34mm) | ROHS3 Compliant | ||
![]() 17W07532 Essentra Components | In Stock | - | - | 7 Weeks | Nylon | MicroPlastics, W | Active | 1 (Unlimited) | Flat | - | 0.055 1.40mm | 0.750 (19.05mm) 3/4 | 0.150 (3.81mm) | ROHS3 Compliant | ||
![]() 17W08430 Essentra Components | In Stock | - | - | 7 Weeks | Nylon | MicroPlastics, W | Active | 1 (Unlimited) | Flat | - | 0.060 1.52mm | 0.844 (21.44mm) | 0.656 (16.66mm) | ROHS3 Compliant | ||
![]() 17W03749 Essentra Components | In Stock | - | - | 7 Weeks | Nylon | MicroPlastics, W | Active | 1 (Unlimited) | Flat | - | 0.125 3.18mm | 0.370 (9.40mm) | 0.192 (4.88mm) | ROHS3 Compliant | ||
![]() 17W12580 Essentra Components | In Stock | - | - | 7 Weeks | Nylon | MicroPlastics, W | Active | 1 (Unlimited) | Flat | - | 0.065 1.65mm | 1.258 (31.95mm) | 0.226 (5.74mm) | ROHS3 Compliant | ||
![]() 17W13752 Essentra Components | In Stock | - | - | 7 Weeks | Nylon | MicroPlastics, W | Active | 1 (Unlimited) | Flat | - | 0.062 1.58mm | 1.375 (34.93mm) | 0.510 (12.95mm) | ROHS3 Compliant | ||
![]() 16M08018200 Essentra Components | In Stock | - | - | 7 Weeks | Nylon | MicroPlastics, M | Active | 1 (Unlimited) | Flat | M8 | 0.079 2.00mm | 0.709 (18.00mm) | 0.331 (8.40mm) | ROHS3 Compliant | ||
![]() 17W02518 Essentra Components | In Stock | - | - | 7 Weeks | Nylon | MicroPlastics, W | Active | 1 (Unlimited) | Flat | - | 0.150 3.81mm | 0.250 (6.35mm) 1/4 | 0.125 (3.18mm) 1/8 | ROHS3 Compliant | ||
![]() 17W07722 Essentra Components | In Stock | - | - | 7 Weeks | Nylon | MicroPlastics, W | Active | 1 (Unlimited) | Flat | - | 0.125 3.18mm | 0.750 (19.05mm) 3/4 | 0.565 (14.35mm) | ROHS3 Compliant | ||
![]() 17W07501 Essentra Components | In Stock | - | - | 7 Weeks | Nylon | MicroPlastics, W | Active | 1 (Unlimited) | Flat | - | 0.156 3.96mm | 0.750 (19.05mm) 3/4 | 0.187 (4.75mm) 3/16 | ROHS3 Compliant | ||
![]() 17W15051 Essentra Components | In Stock | - | - | 7 Weeks | Nylon | MicroPlastics, W | Active | 1 (Unlimited) | Flat | - | 0.062 1.58mm | 1.490 (37.85mm) | 0.810 (20.57mm) | ROHS3 Compliant | ||
![]() 17W06880 Essentra Components | In Stock | - | - | 7 Weeks | Nylon | MicroPlastics, W | Active | 1 (Unlimited) | Flat | - | 0.187 4.75mm 3/16 | 0.680 (17.27mm) | 0.318 (8.08mm) | ROHS3 Compliant | ||
![]() 17W04960 Essentra Components | In Stock | - | - | 7 Weeks | Nylon | MicroPlastics, W | Active | 1 (Unlimited) | Flat | - | 0.032 0.81mm | 0.500 (12.70mm) 1/2 | 0.225 (5.72mm) | ROHS3 Compliant | ||
![]() 17W10011 Essentra Components | In Stock | - | - | 7 Weeks | Nylon | MicroPlastics, W | Active | 1 (Unlimited) | Flat | - | 0.065 1.65mm | 1.004 (25.50mm) | 0.631 (16.03mm) | ROHS3 Compliant | ||
![]() 17W07752 Essentra Components | In Stock | - | - | 7 Weeks | Nylon | MicroPlastics, W | Active | 1 (Unlimited) | Flat | - | 0.150 3.81mm | 0.775 (19.69mm) | 0.485 (12.32mm) | ROHS3 Compliant | ||
![]() 17W13751 Essentra Components | In Stock | - | - | 7 Weeks | Nylon | MicroPlastics, W | Active | 1 (Unlimited) | Flat | - | 0.125 3.18mm | 1.375 (34.93mm) | 0.525 (13.34mm) | ROHS3 Compliant | ||
![]() 17W15007 Essentra Components | In Stock | - | - | 7 Weeks | Nylon | MicroPlastics, W | Active | 1 (Unlimited) | Flat | - | 0.118 3.00mm | 1.575 (40.01mm) | 0.659 (16.74mm) | ROHS3 Compliant | ||
![]() 17W03776 Essentra Components | In Stock | - | - | 7 Weeks | Nylon | MicroPlastics, W | Active | 1 (Unlimited) | Flat | - | 0.295 7.49mm | 1.000 (25.40mm) 1 | 0.375 (9.53mm) 3/8 | ROHS3 Compliant | ||
![]() 17W08650 Essentra Components | In Stock | - | - | 7 Weeks | Nylon | MicroPlastics, W | Active | 1 (Unlimited) | Flat | - | 0.200 5.08mm | 0.865 (21.97mm) | 0.531 (13.49mm) | ROHS3 Compliant |

