- Manufacturer
- Series
- Mfr
- Package
- Product Status
- Manufacturer
- Base Product Number
- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Product Category
- Part # Aliases
- Product Type
- Subcategory
Attribute column
Categories
Controllers - Cable Assemblies
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Number of Pins | Material | Weight | Published | Series | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Resistance | Number of Positions | Gender | Approval Agency | Connector Support Type | Cable Length | Wire/Cable Gauge | Specifications | Connector Type A | Connector Type B | Process Side Connection | Control Side Connection | Length | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2318622 Phoenix Contact | In Stock | - | Datasheet | 10 Weeks | 26 | - | 94.619992g | 2008 | Varioface | yes | Active | 1 (Unlimited) | - | 26, 26 | Female to Female | cUL, cULus, UL | - | - | 26 AWG | Interface | IDC, Socket | IDC, Socket | Rectangular Connector | Rectangular Connector | 1.64' 500.00mm | RoHS Compliant | ||
![]() 7789009015 Weidmüller | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | - | PVC | - | 2013 | - | no | Active | 1 (Unlimited) | 80MOhm | 15 | - | cULus, UL | CABLE ASSEMBLY | 1.5m | - | Interface | - | - | D-Sub Connector | Controller Specific Connector | 4.92' 1.50m | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 7789010015 Weidmüller | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | - | PVC | - | 2013 | - | no | Active | 1 (Unlimited) | 80MOhm | 15 | - | cULus, UL | CABLE ASSEMBLY | 1.5m | - | Interface | - | - | D-Sub Connector | Controller Specific Connector | 4.92' 1.50m | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 7789010020 Weidmüller | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | - | PVC | - | 2013 | - | no | Active | 1 (Unlimited) | 80MOhm | 15 | - | cULus, UL | CABLE ASSEMBLY | 2m | - | Interface | - | - | D-Sub Connector | Controller Specific Connector | 6.56' 2.00m | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 7789303050 Weidmüller | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | - | PVC | - | 2013 | - | no | Active | 1 (Unlimited) | 80MOhm | 10 | - | cULus, UL | CABLE ASSEMBLY | 5m | - | Interface | - | - | Rectangular Connector | Controller Specific Connector | 16.40' 5.00m | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 7789679030 Weidmüller | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | - | PVC | - | 2013 | - | no | Active | 1 (Unlimited) | 80MOhm | 15 | - | cULus, UL | CABLE ASSEMBLY | 3m | - | Interface | - | - | D-Sub Connector | Controller Specific Connector | 9.84' 3.00m | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 2318745 Phoenix Contact | In Stock | - | Datasheet | 10 Weeks | 34 | - | 407.800009g | 2008 | Varioface | yes | Active | 1 (Unlimited) | - | 34, 34 | Female to Female | cUL, cULus, UL | - | - | 26 AWG | Interface | IDC, Socket | IDC, Socket | Rectangular Connector | Rectangular Connector | 9.84' 3.00m | RoHS Compliant | ||
![]() 7789643020 Weidmüller | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | - | PVC | - | 2013 | - | no | Active | 1 (Unlimited) | 80MOhm | 20 | - | cULus, UL | CABLE ASSEMBLY | 2m | - | Interface | - | - | Rectangular Connector | Controller Specific Connector | 6.56' 2.00m | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 7789643015 Weidmüller | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | - | PVC | - | 2013 | - | no | Active | 1 (Unlimited) | 80MOhm | 20 | - | cULus, UL | CABLE ASSEMBLY | 1.5m | - | Interface | - | - | Rectangular Connector | Controller Specific Connector | 4.92' 1.50m | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 7789670015 Weidmüller | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | - | PVC | - | 2013 | - | - | Active | 1 (Unlimited) | 80MOhm | 20 | - | cULus, UL | - | 1.5m | - | Interface | - | - | Rectangular Connector | Controller Specific Connector | 4.92' 1.50m | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 7789010050 Weidmüller | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | - | PVC | - | 2013 | - | no | Active | 1 (Unlimited) | 80MOhm | 15 | - | cULus, UL | CABLE ASSEMBLY | 5m | - | Interface | - | - | D-Sub Connector | Controller Specific Connector | 16.40' 5.00m | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 7789008050 Weidmüller | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | - | PVC | - | 2013 | - | no | Active | 1 (Unlimited) | 80MOhm | 15 | - | cULus, UL | CABLE ASSEMBLY | 5m | - | Interface | - | - | D-Sub Connector | Controller Specific Connector | 16.40' 5.00m | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 7789373015 Weidmüller | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | - | PVC | - | 2013 | - | no | Active | 1 (Unlimited) | 80MOhm | 20 | - | cULus, UL | CABLE ASSEMBLY | 1.5m | - | Interface | - | - | Rectangular Connector | Controller Specific Connector | 4.92' 1.50m | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 7789657015 Weidmüller | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | - | PVC | - | 2013 | - | no | Active | 1 (Unlimited) | 80MOhm | 25 | - | cULus, UL | CABLE ASSEMBLY | 1.5m | - | Interface | - | - | D-Sub Connector | Controller Specific Connector | 4.92' 1.50m | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 7789768030 Weidmüller | In Stock | - | Datasheet | 7 Weeks | - | PVC | - | 2013 | - | no | Active | 1 (Unlimited) | 80MOhm | 20 | - | cULus, UL | CABLE ASSEMBLY | 3m | - | Interface | - | - | Rectangular Connector | Controller Specific Connector | 9.84' 3.00m | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 7789607015 Weidmüller | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | - | PVC | - | 2013 | - | no | Active | 1 (Unlimited) | 80MOhm | - | - | - | CABLE ASSEMBLY | 1.5m | - | Interface | - | - | Individual Ferrule Leads | Controller Specific Connector | 4.92' 1.50m | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 7789630015 Weidmüller | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | - | PVC | - | 2013 | - | no | Active | 1 (Unlimited) | 80MOhm | 20 | - | cULus, UL | CABLE ASSEMBLY | 1.5m | - | Interface | - | - | Rectangular Connector | Controller Specific Connector | 4.92' 1.50m | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 7789235020 Weidmüller | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | - | PVC | - | 2013 | - | no | Active | 1 (Unlimited) | 80MOhm | 20 | - | cULus, UL | CABLE ASSEMBLY | 2m | - | Interface | - | - | Rectangular Connector | Controller Specific Connector | 6.56' 2.00m | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 7789235015 Weidmüller | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | - | PVC | - | 2013 | - | no | Active | 1 (Unlimited) | 80MOhm | 20 | - | cULus, UL | CABLE ASSEMBLY | 1.5m | - | Interface | - | - | Rectangular Connector | Controller Specific Connector | 4.92' 1.50m | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 7789642030 Weidmüller | In Stock | - | Datasheet | 8 Weeks | - | PVC | - | 2013 | - | no | Active | 1 (Unlimited) | 80MOhm | 24 | - | cULus, UL | CABLE ASSEMBLY | 3m | - | Interface | - | - | Rectangular Connector | Controller Specific Connector | 9.84' 3.00m | Non-RoHS Compliant |




















