- Manufacturer
- Mfr
- Product Status
- Package
- Series
- Base Product Number
- Manufacturer
- Accessory Type
- Packaging
- Operating Temperature
- Features
- For Use With/Related Products
- Package / Case
Attribute column
Categories
Machine Vision - Accessories
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Contact Plating | Mounting Type | Number of Terminals | Base Product Number | Body Orientation | Brand | Contact Classification | Contact Materials | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | For Use With | For Use With/Related Products | Lead Free Status / RoHS Status | Manufacturer | Mfr | Mounting Styles | Operating Temp Range | Package | Part # Aliases | Product Depth (mm) | Product Diameter (mm) | Product Status | Product Style | Rad Hardened | Shell Size / Insert Arrangement | Termination Method | Tradename | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | Connector Type | Type | Number of Positions | Color | Number of Rows | Gender | Subcategory | Pitch | Number of Positions Loaded | Current Rating | Contact Finish | Number of Contacts | Contact Gender | Connector Style | Number of Ports | Cable Length | Accessory Type | Family | Terminal Type | Product Type | Connector Type A | Connector Type B | Contact Layout, Typical | Number of Columns | Connector Usage | Shell Plating | Product | Features | Product Category | Strain Relief | Product Length (mm) | Contact Finish Thickness | Product Height (mm) | Material Flammability Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 61-9000151-01 Omron | 2270 |
| - | Gold | - | 8 | 61-9000151 | Straight | - | 8Signal | Copper Alloy | - | - | - | - | - | Omron Automation and Safety | Jam Nut | -65C to 175C | Bulk | - | 34.93(mm) | 38.38(mm) | Active | - | No | 13-8 | Crimp | - | 850VDC/600VAC | - | - | * | - | - | - | - | Circular | - | - | - | RCP | - | - | - | - | - | 8(POS) | PIN | - | 1(Port) | - | - | D38999 | - | - | - | - | - | - | - | Zinc Nickel | - | - | - | No | 31.9(mm) | - | 34.93(mm) | - | ||
![]() FHV-XWP-CAM Omron | 43 |
| - | - | - | - | FHV-XWP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Omron Automation and Safety | - | - | Bulk | - | - | - | Active | IC Socket Adapters | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | SIP Sockets Adapters | - | - | - | - | - | 2.54mm Pitch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | SIP Sockets Adapters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FHV-XCV Omron | 2352 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Omron Automation and Safety | - | - | Bulk | - | - | - | Active | IC Socket Adapters | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | SIP Sockets Adapters | - | - | - | - | - | 2.54mm Pitch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | SIP Sockets Adapters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 61-9000132-02 Omron | 2006 |
| - | - | Through Hole | - | 61-9000132 | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | Omron Automation and Safety | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | -- | -- | Bulk | MM22 | Active | -- | Solder | Plug, Male Pins | - | 9 | Green | 2 | - | - | -- | All | 5A | Gold | - | - | Rack and Panel | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | -- | -- | - | - | -- | - | - | - | 50.0µin (1.27µm) | - | -- | ||
![]() 3Z4S-LT IC-MIL-26-2 Omron | 2418 |
| - | - | - | - | 3Z4S-LT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Omron Automation and Safety | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 61-9000038-01 Omron | 2970 |
| - | - | - | - | 61-9000038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Omron Automation and Safety | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 331862 Excelitas Technologies | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Excelitas Technologies | - | - | Box | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() V430-W8-3M Omron Automation and Safety | 2373 |
| - | - | - | - | V430-W8 | - | Omron Automation and Safety | - | - | 1 | V430-F | V430-F Series | - | Omron | Omron Automation and Safety | - | - | Box | V430W83M | - | - | Active | - | - | - | - | MicroHawk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Input Devices | - | - | - | - | - | - | - | - | 3m | Cable Assembly | - | - | Input Devices | M12 Receptacle | Free End | - | - | - | - | Accessories | M12 to Flying Leads Cable | Input Devices | - | - | - | - | - | ||
![]() V430-WE-1M Omron Automation and Safety | 2407 |
| - | - | - | - | V430-WE | - | Omron Automation and Safety | - | - | 1 | F430, V430 | V430-F Series | - | Omron | Omron Automation and Safety | - | - | Box | V430WE1M | - | - | Active | - | - | - | - | MicroHawk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Input Devices | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Assembly | - | - | Input Devices | M12 Plug | RJ45 Plug | - | - | - | - | Accessories | Ethernet Communication Cable | Input Devices | - | - | - | - | - | ||
![]() FZ-VSB3 12M Omron | 585 |
| - | - | - | - | FZ-VSB3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Omron Automation and Safety | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FLV-BR21230PL Omron | 2825 |
| - | - | - | - | FLV-BR21230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Omron Automation and Safety | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() V320WR1M Omron | 2958 |
| - | - | - | - | V320-WR | - | - | - | - | - | - | MicroHAWK V320-F Series | - | - | Omron Automation and Safety | - | - | Box | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | MicroHAWK® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Adapter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FLV-DR7000PL Omron | In Stock | - | - | - | - | - | FLV-DR7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Omron Automation and Safety | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() V420-WRX-1M Omron | In Stock | - | - | - | - | - | V420 | - | Omron Automation and Safety | - | - | 1 | F420, V420 | MicroHAWK V420-F Series | - | Omron | Omron Automation and Safety | - | - | Box | V420WRX1M | - | - | Active | - | - | - | - | MicroHawk | - | - | - | MicroHawk 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Input Devices | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Assembly | - | - | Input Devices | - | - | - | - | - | - | Accessories | RS-232 Breakout (DB15) and External Power Input Cable | Input Devices | - | - | - | - | - | ||
![]() V420-WU8X-1M Omron | In Stock | - | - | - | - | - | V420-WU | - | Omron Automation and Safety | - | - | 1 | F420, V420 | MicroHAWK V420-F Series | - | Omron | Omron Automation and Safety | - | - | Box | V420WU8X1M | - | - | Active | - | - | - | - | MicroHawk | - | - | - | MicroHawk 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Input Devices | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Assembly | - | - | Input Devices | - | - | - | - | - | - | Accessories | IO, Power Breakout and USB Cable | Input Devices | - | - | - | - | - | ||
![]() V430-AF2 Omron | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Barcode Head | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FLTI850-35.5 Banner Engineering | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FHVXWCLCN Omron | 40 |
| - | - | - | - | FHV-XWC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Omron Automation and Safety | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 48CR-45MIRROR Rockwell | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48CR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Right Angle Mirror | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FLTI850-55 Banner Engineering | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

