- Manufacturer
- Series
- Controller Type
- Part Status
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- RoHS Status
- Operating Temperature
- Factory Lead Time
- Published
- Mfr
- Package
- Product Status
- Output
Attribute column
Categories
Machine Vision - Control/Processing
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Package / Case | Mounting Feature | Base Product Number | Brand | CoilResistance | Duty Cycle - Max | ElectricalLife | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Manufacturer Series | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package | Product Status | RoHS | Supply Voltage-Max | Supply Voltage-Min | Voltage, Rating | Packaging | Series | Subcategory | Current Rating | Frequency | Frequency Stability | Reference Standard | Termination Style | Number of Outputs | Body Length or Diameter | Body Breadth | Physical Dimension | Contact Current(DC)-Max | Sealing | Contact Voltage(DC)-Max | Termination Type | Analog IC - Other Type | Relay Type | Product Type | Contact Current(AC)-Max | Operate Time | Sensor Type | Release Time | Power Consumption | Coil Power | Contact Voltage(AC)-Max | Contact/Output Supply Type | Relay Action | Coil/Input Supply Type | Output Format | Relay Function | Coil Voltage(DC)-Max | Coil Current(DC)-Max | Controller Type | Coil Operate Voltage(DC) | Coil Release Voltage(DC) | Product Category | Output Voltage Range | IP Rating | Height | Length | Width | Body Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny WHSL | 2847 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Temperature | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | 2415 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Temperature | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | 2568 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Temperature | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Temperature | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | 808 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V | - | DA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dimming Controller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | 917 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V | - | DA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dimming Controller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | 792 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 V ac | - | DG/S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gateway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | 518 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 V ac | - | DG/S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gateway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | 697 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 V ac | - | DG/S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gateway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CCS-PB-2430-1 Omron | 2525 |
| - | - | - | CCS-PB-2430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Omron Automation and Safety | - | - | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FH-5050-20 Omron | 881 |
| - | - | - | FH-5050 | - | - | - | - | - | Stearns | 108718100094 | - | - | Omron Automation and Safety | - | End Mount | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP23 | - | - | - | - | ||
![]() FH-1050-20H Omron | 707 |
| - | - | - | FH-1050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Omron Automation and Safety | - | - | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CCSPSSSCKM0610 Omron | In Stock | - | - | 7 mm x 5 mm | - | CCSPSSSC | CTS Electronic Components | - | 55 % | - | 1000 | CTS | - | - | + 70 C | Omron Automation and Safety | - 20 C | - | - | - | Bulk | Active | Details | 2.62 V | 2.37 V | - | Reel | 637 | Oscillators | 55 mA | 184.32 MHz | 50 PPM | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard Oscillators | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LVPECL | - | - | - | - | - | - | Standard Clock Oscillators | - | - | 2 mm | 7 mm | 5 mm | - | ||
![]() CCS-PD2-3024(A) Omron | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Omron Automation and Safety | - | - | - | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | AC-DC Converters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | ||
![]() FH-50-50 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | THROUGH HOLE-STRAIGHT MOUNT | - | - | 68 | - | 100000 | - | - | - | RC | - | - | - | - | 80 | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL | - | - | 29.4 | 12.6 | 29.4mm x 12.6mm x 25.6mm | 20 | SEALED TYPE | 48 | SOLDER | - | POWER/SIGNAL RELAY | - | 20 | 15 | - | 8 | - | 540 | 250 | AC/DC | MOMENTARY | DC | - | SPDT | 6 | .088 | - | 4.5 | .6 | - | - | - | - | - | - | 25.6 | ||
![]() CCS-PD3-5024-4-IE Omron | 926 |
| - | - | - | CCS-PD3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Omron Automation and Safety | - | - | - | - | Bulk | Active | Yes | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switch Actuator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dimming Controller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Temperature | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | 634 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Temperature | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sensor | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

