- Manufacturer
- Series
- Mfr
- Package
- Product Status
- Base Product Number
- Illumination Color
- Wavelength/Color Temperature
- Width
- Length
- Product
- Type
- Color
Attribute column
Categories
Machine Vision - Lighting
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | Housing Material | PCB Mounting Orientation | Approvals | Base Product Number | Brand | Contact Materials | Degree of protection (IP) | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | If - Forward Current | Manufacturer | Material of contact surface | Mfr | Mounting Styles | Package | Permitted cable outer temperature after assembling without vibration | Permitted cable outer temperature during assembling/handling | Product Status | Rated current In | RoHS | Tail Length | Wavelength/Color Temperature | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Number of Terminations | Termination | Temperature Coefficient | Connector Type | Type | Resistance | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | Applications | Number of Rows | Gender | Power (Watts) | Subcategory | Pitch | Technology | Orientation | Output | Number of Contacts | Housing Color | Lead Length | Operating Supply Voltage | Contact Resistance | Insulation Resistance | Row Spacing | ELV | Number of Poles | Power Line Protection | Voltage - Breakdown (Min) | Power - Peak Pulse | Current - Peak Pulse (10/1000μs) | Contact Current Rating | Reset | Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | Voltage - Threshold | Number of Voltages Monitored | Voltage - Reverse Standoff (Typ) | Reset Timeout | Product Type | Bidirectional Channels | Illumination Color | Capacitance @ Frequency | Wavelength | Rated Voltage | Stackable | High Temperature Compatible | Product | Features | Vf - Forward Voltage | Rated Current (Power) | Product Category | Height | Height Seated (Max) | Length | Width | Plating Thickness | PCB Thickness | Flammability Rating | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CCS-LNSP2-400SW Omron | 653 |
| - | - | - | - | Through Hole | P600, Axial | P600 | - | - | - | CCS-LNSP | - | - | - | - | - | - | - | MDE Semiconductor Inc | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | MRT100KP | - | - | - | - | - | - | Zener | - | - | - | - | - | General Purpose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 389V | 100000W (100kW) | 145A | - | - | 690V | - | - | 350V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CCS-TH-100X100SW Omron | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 6 days ago) | Tin | Through Hole | - | - | - | Polyester | Right Angle | CSA | CCS-TH-100 | - | Bronze | - | - | - | - | - | Omron Automation and Safety | - | Bulk | - | - | Active | - | Compliant | 2.92 mm | - | - | Bulk | * | - | - | - | Solder | - | Connector, Receptacle, Socket | - | - | 8 | 125 °C | -65 °C | - | - | 1 | Female | - | - | 2.54 mm | - | Right Angle | - | 60 | Black | 2.92 mm | 333 V | 12 MΩ | 5 GΩ | 7.87 mm | Non-Compliant | - | - | - | - | - | 2 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes | - | - | - | - | - | 3.48 mm | - | - | - | 7.62 µm | 2.4 mm | UL94 V-0 | - | ||
![]() LEDGRV75PM Banner Engineering | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Welwyn Components / TT Electronics | - | - | 1000 | - | TT Electronics | - | Banner Engineering Corporation | PCB Mount | Bulk | - | - | Active | - | Details | - | - | - | Reel | PCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Resistors | - | Thin Film | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thin Film Resistors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thin Film Resistors - SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LEDGS50L5-XQ Banner Engineering | 2256 |
| - | - | - | - | - | 0805 (2012 Metric) | 0805 | Anodized Aluminum | - | - | RN732A | - | - | - | - | - | - | - | KOA Speer Electronics, Inc. | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Obsolete | - | Compliant | - | 520 nm to 535 nm | -55°C ~ 155°C | - | RN73 | 0.079 L x 0.049 W (2.00mm x 1.25mm) | ±0.5% | 2 | - | ±100ppm/°C | - | - | 379 kOhms | - | - | - | Thin Film | - | - | - | 0.1W, 1/10W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Green | - | - | - | - | - | - | Moisture Resistant | - | - | - | - | 0.024 (0.60mm) | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CCS-LFL-180RD2 Omron | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CCSLFL180 | - | - | - | - | - | - | - | Omron Automation and Safety | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LEDBLA290XG6-XQ Banner Engineering | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | Gold | Banner Engineering Corporation | - | Bulk | -40 - 80 | -25 - 80 | Active | 4 | - | - | 465 nm to 485 nm | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blue | - | 465 nm to 485 nm | - | - | - | LED Light Arrays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LEDBLA290XD6-PLQ Banner Engineering | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Banner Engineering Corporation | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | 465 nm to 485 nm | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blue | - | - | - | - | - | LED Light Arrays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CCS-LDL2-74X30RD2 Omron | 546 |
| - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | CCS-LDL2 | - | - | - | - | - | LITE-ON SEMICONDUCTOR CORP. | - | Omron Automation and Safety | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | DO-222AA | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LEDBR62X62M Banner Engineering | 2667 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Banner Engineering Corporation | - | Bulk | - | - | Active | - | Compliant | - | 464 nm to 475 nm | - | - | * | - | - | - | - | - | PCB Terminal Blocks with Wire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blue | - | - | 600V | - | - | LED..R..M Series Ring Lights | - | - | 30A | - | - | - | 66.1 mm | 66.1 mm | - | - | - | - | ||
![]() CCSQBL3120120B00 Omron | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Omron Automation and Safety | - | Bulk | - | - | Active | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LEDBRV75BM Banner Engineering | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Banner Engineering Corporation | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CCSLDL2314X30RD2 Omron | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CCSLDL2314 | - | - | - | - | - | - | - | Omron Automation and Safety | - | Bulk | - | - | Active | - | Compliant | - | - | - | - | * | - | - | - | Through Hole | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lead Free | ||
![]() LEDBLA870XD6-PHQ Banner Engineering | 514 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Banner Engineering Corporation | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | 465 nm to 485 nm | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blue | - | - | - | - | - | LED Light Arrays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LEDGSM Banner Engineering | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221050 | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | 520 nm to 535 nm | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Green | - | - | - | - | - | LED..SM Series Spot Lights | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LEDBSM-805774 Banner Engineering | In Stock | - | - | - | - | - | Surface Mount | SC-70, SOT-323 | SC-70-3 | - | - | - | MAX6383 | - | - | - | - | - | - | - | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Obsolete | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C (TA) | - | - | - | - | - | - | - | - | Simple Reset/Power-On Reset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Open Drain or Open Collector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active Low | - | 2.4V | 1 | - | 140ms Minimum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LEDWO100M-D Banner Engineering | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Banner Engineering Corporation | - | Bulk | - | - | Active | - | Compliant | - | 5500 K | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | LED..O..M Series Diffused On-Axis Lights | - | - | - | - | - | - | 178 mm | 109.9 mm | - | - | - | - | ||
![]() LEDWLA435XG6-XQ Banner Engineering | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Banner Engineering Corporation | - | Bulk | - | - | Active | - | Compliant | - | 5000 K to 8300 K | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | LED Light Arrays | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LEDBLB435XW6-XQ Banner Engineering | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 A | - | - | Banner Engineering Corporation | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | 580 mm | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blue | - | - | - | - | - | - | - | 24 VDC | - | - | - | - | - | 59.4 mm | - | - | - | - | ||
![]() FL-DR32W Omron | 874 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Omron Automation and Safety | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CCS-LFV3-50BL Omron | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CCSLFV350 | - | - | - | - | - | - | - | Omron Automation and Safety | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

