- Manufacturer
- Series
- IP Rating
- Mfr
- Product Status
- Package
- Termination Style
- Lamp Type
- Type
- Operating Temperature
- Features
- Voltage - Supply
- Weight
Attribute column
Categories
Stackable Tower Lighting and Components
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Weight | Alias # | Capacitance Tolerance | Conductor Range (Main)u2009(AWG) | Conductor Range (Main)u2009(mm²) | Door Height (Min)u2009(mm) | Door Width (Min)u2009(mm) | Enclosure Ratingu2009 | Frequency Aging | Mfr | Mode of Oscillation | Mounting | Package | Product Status | Standard Frequency | Street Lighting Connector Product Availabilityu2009 | Street Lighting Connector Technologyu2009 | Street Lighting Connector Voltage Classu2009(kV) | Street Lighting Fuse Box Product Availabilityu2009 | Street Lighting Fuse Box Product Typeu2009 | Street Lighting Fuse Box Voltage Ratingu2009(V) | TE Internal # | TE Internal Description | Operating Temperature | Series | Type | Capacitance | Voltage - Supply | Ingress Protection | Frequency Stability | Pin Count | Termination Style | Function | Load Capacitance | Frequency Tolerance | Series Resistance | Lamp Type | Features | Number of Stacks | Light Color | Product Length | Product Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CS0602-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | EKM-2051-2D1-5S/U-6-FI | - | - | - | 350 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AMERICAS, ANZPAC, ASIA, China, EMEA | Street Lighting Fuse Box | 400 | CS0602-000 | EKM-2051-2D1-5S/U-6-FI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() C80505-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | 3-1202085-1 | - | - | - | 300 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AMERICAS, ANZPAC, ASIA, China, EMEA | Street Lighting Fuse Box | 400 | C80505-000 | EKM-1281-1R-4X35-2PG-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TL50BLY2R2AQP Banner Engineering | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Banner Engineering Corporation | - | - | Box | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C ~ 50°C | TL50 | Complete Unit | - | 24VAC, 12 ~ 30VDC | IP50 - Dust Protected | - | - | Connector | Continuous Tone, Flashing, Multi-Color Light | - | - | - | LED | Alarm | 2 | Red, Yellow | - | - | ||
![]() TL50GRAOS4IQ Banner Engineering | In Stock | - | - | - | - | 0.1pF | - | - | - | - | - | - | Banner Engineering Corporation | - | - | Box | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C ~ 50°C | TL50 | Complete Unit | 1 pF | 18 ~ 24VAC, 30VDC | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | - | Connector | Multi-Color Light | - | - | - | LED | Adjustable Volume, Alarm | 2 | Green, Red | 1.02 mm | 1 x 0.5 x 0.56 mm | ||
![]() TL50HBALSCQ Banner Engineering | In Stock | - | - | - | - | 2% | - | - | - | - | - | - | Banner Engineering Corporation | - | - | Box | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C ~ 50°C | TL50 | Complete Unit | 470 pF | 18 ~ 24VAC, 30VDC | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | - | Connector | Continuous Tone | - | - | - | LED | Alarm | 1 | Blue | 1.6 mm | 0.85 mm | ||
![]() EK6531-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 90 | IP43 | ±3 ppm/Year | - | Fundamental | Surface Mount | - | - | 48 MHz | - | - | - | AMERICAS, ANZPAC, ASIA, China, EMEA | Street Lighting Fuse Box | - | EK6531-000 | EKM-2035-4S6-1R | -10 to 60 °C | - | Crystal | - | - | - | 15 ppm | 4 | - | - | 12 pF | ±10 ppm | 100 Ohm | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TL50BLG1Y1R1B1Q Banner Engineering | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Banner Engineering Corporation | - | - | Box | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20°C ~ 50°C | TL50 | Complete Unit | - | 24VAC, 12 ~ 30VDC | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | - | Connector | Multi-Color Light, Rotating | - | - | - | LED | - | 4 | Blue, Green, Red, Yellow | - | - | ||
![]() CS0593-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | EKM-2050-2D1-5S/SS-E1 | - | - | - | 270 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AMERICAS, ANZPAC, ASIA, China, EMEA | Street Lighting Fuse Box | 400 | CS0593-000 | EKM-2050-2D1-5S/SS-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CS0625-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | EKM-2051-2D1-5S/U-E1 | - | - | - | 350 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AMERICAS, ANZPAC, ASIA, China, EMEA | Street Lighting Fuse Box | 400 | CS0625-000 | EKM-2051-2D1-5S/U-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 738100-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | 5-1200213-6 | - | - | - | 180 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AMERICAS, ANZPAC, ASIA, China, EMEA | Loop-In Terminal | 400 | 738100-000 | GURO-LIT52-1D1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 351860-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | 2-1200224-1 | - | - | - | 300 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AMERICAS, ANZPAC, ASIA, China, EMEA | Street Lighting Fuse Box | 500 | 351860-000 | EKM-1281-1D2-4X25-2PG-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() JOR-94808(S2) TE Connectivity | In Stock | - | - | - | 5-1200225-5 | - | - | - | 260 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AMERICAS, ANZPAC, ASIA, China, EMEA | Street Lighting Fuse Box | 500 | 265778-000 | EKM-1271-1D2-4X16-I-B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() E17326-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | 4-1200719-7 | - | - | - | 270 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AMERICAS, ANZPAC, ASIA, China, EMEA | Street Lighting Fuse Box | 400 | E17326-000 | EKM-2050F-5S-1R/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CS0561-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | EKM-2050-2D1-4S/C-E1 | - | - | - | 270 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AMERICAS, ANZPAC, ASIA, China, EMEA | Street Lighting Fuse Box | 400 | CS0561-000 | EKM-2050-2D1-4S/C-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CS0514-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | EKM-2050-2D1-5S/S-6-E7 | - | - | - | 270 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AMERICAS, ANZPAC, ASIA, China, EMEA | Street Lighting Fuse Box | 400 | CS0514-000 | EKM-2050-2D1-5S/S-6-E7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CS0529-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | EKM-2050-2D1-5S/U-6-E2-B | - | - | - | 270 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AMERICAS, ANZPAC, ASIA, China, EMEA | Street Lighting Fuse Box | 400 | CS0529-000 | EKM-2050-2D1-5S/U-2-E2-B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EL5990-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AMERICAS, ANZPAC, ASIA, China, EMEA | Street Lighting Fuse Box | 400 | EL5990-000 | EKM-2051FH-2D1-5S/U-1R-E1-DE01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CH8863-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | JOR-88600 | - | - | - | 270 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AMERICAS, ANZPAC, ASIA, China, EMEA | Street Lighting Fuse Box | 400 | CH8863-000 | EKM-2050-2D1-4S/C-DE02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CS0542-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | EKM-2050F-2D1-5S/S | - | - | - | 270 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AMERICAS, ANZPAC, ASIA, China, EMEA | Street Lighting Fuse Box | 400 | CS0542-000 | EKM-2050F-2D1-5S/S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1351228-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | D63039-000 | - | 6 – 2 | 16 – 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | China | Piercing | ≤ 1 | - | - | - | 1351228-1 | EP 95 CHINA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

