- Manufacturer
- Mounting Type
- Package / Case
- Packaging
- Applications
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- Part Status
- Operating Temperature
- RoHS Status
- Voltage - Supply
- Length
- Width
- Terminal Position
Attribute column
Categories
PMIC - Power Management - Specialized
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Number of Pins | Supplier Device Package | Number of Terminals | Base Product Number | Battery Backup Switching | Brand | Development Kit | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Input Voltage-Max | Input Voltage-Min | Manual Reset | Manufacturer | Manufacturer Lifecycle Status | Manufacturer Package Code | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Moisture Sensitivity Levels | Mounting Styles | MSL | Number of Inputs Monitored | Operating Temperature-Max | Package | Package Body Material | Package Code | Package Description | Package Shape | Package Style | Part Life Cycle Code | Product Status | Reflow Temperature-Max (s) | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Supply Voltage-Max | Supply Voltage-Nom (Vsup) | SwitchingFrequency | Watchdog Timers | Operating Temperature | Packaging | Series | JESD-609 Code | Pbfree Code | Type | Terminal Finish | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Applications | Subcategory | Max Power Dissipation | Voltage - Supply | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Number of Functions | Terminal Pitch | Reach Compliance Code | Pin Count | JESD-30 Code | Number of Outputs | Qualification Status | Output Voltage | Brand Name | Supply Voltage-Max (Vsup) | Temperature Grade | Supply Voltage-Min (Vsup) | Number of Channels | Max Supply Voltage | Min Supply Voltage | Analog IC - Other Type | Operating Supply Current | Output Current | Quiescent Current | Accuracy | Current - Supply | Topology | Logic Function | Seated Height-Max | Product Type | Min Reset Threshold Voltage | Max Reset Threshold Voltage | Evaluation Kit | Threshold Voltage | Input Voltage | Shutdown | Product Category | Height | Length | Width | REACH SVHC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TPS65980RHFT National Semiconductor | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TPS75003RHLT National Semiconductor | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TPS75003RHLR National Semiconductor | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() O917A154TRGZTQ1 National Semiconductor | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PM89960225WLNSPHR02001 Qualcomm | 385 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BQ51222YFPT National Semiconductor | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BQ500412RGZR National Semiconductor | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BQ51013ARHLT National Semiconductor | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() RV4145AMT Aptina | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LT3585EDDB-3#TRMPBF Analog Devices | 36 |
| Datasheet | - | - | - | Surface Mount | 10-WFDFN Exposed Pad | - | - | 10-DFN (3x2) | - | LT3585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Analog Devices Inc. | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | - | Photoflash Capacitor Charger, Xenon | - | - | 1.5V ~ 16V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MC33912BAC Freescale | 6101 |
| - | - | - | - | Surface Mount | 32-LQFP | - | - | 32-LQFP (7x7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Freescale Semiconductor | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | System Basis Chip | - | - | 5.5V ~ 27V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MAX6409BS33-T Analog Devices | 6787 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MAX9960BCTM Analog Devices | 2033 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FAN53523UCX Fairchild | In Stock | - | - | - | - | - | Surface Mount | 16-UFBGA, WLCSP | - | - | 16-WLCSP (1.56x1.56) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fairchild Semiconductor | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | - | - | - | - | - | - | Battery Management | - | - | 4V ~ 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95µA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LT3468ES5-1#TRMPBF Analog Devices | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | Surface Mount | SOT-23-5 | YES | - | TSOT-23-5 | 5 | LT3468 | - | Analog Devices | DC661A-A, DC661A-B, DC711A-A, DC711A-B, DC711A-C, DC796A | 500 | ANALOG DEVICES INC | 16 V | 2.5 V | - | Analog Devices Inc. | - | 05-08-1635 | LT3468ES5-1#TRMPBF | + 85 C | Analog Devices Inc. | - 40 C | 1 | SMD/SMT | - | - | 70 °C | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | PLASTIC/EPOXY | VSSOP | VSSOP, | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE, VERY THIN PROFILE, SHRINK PITCH | Active | Active | 30 | 5.05 | Details | Yes | - | 3 V | Adjustable | - | -40°C ~ 85°C | MouseReel | LT3468 | e3 | No | Photoflash Capacitor Charger | Matte Tin (Sn) | - | - | Photoflash Capacitor Charger | PMIC - Power Management ICs | - | 2.5V ~ 16V | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 0.95 mm | compliant | 5 | R-PDSO-G5 | 1 Output | Not Qualified | Adjustable | Analog Devices Inc | 16 V | COMMERCIAL | 2.5 V | - | - | - | ANALOG CIRCUIT | 5 mA | 400 mA | 5 mA | - | 5mA | Flyback | - | 1 mm | Switching Voltage Regulators | - | - | - | - | 2.5 V to 16 V | Shutdown | Switching Voltage Regulators | 1 mm | 2.95 mm | 1.625 mm | - | ||
![]() MAX14527ETA T Analog Devices | 1461 |
| Datasheet | Production (Last Updated: 1 month ago) | - | Surface Mount | Surface Mount | 8-WFDFN Exposed Pad | - | 8 | 8-TDFN-EP (2x2) | - | MAX14527 | No Backup | - | - | - | - | - | - | No Manual Reset | - | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | - | - | + 85 C | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - 40 C | - | SMD/SMT | MSL 1 - Unlimited | 1 Input | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | Compliant | - | 28 V | - | - | No | -40°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Voltage Supervisory | - | 85 °C | -40 °C | Overvoltage Protection | - | 954 mW | 2.2V ~ 28V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28 V | 2.2 V | - | 80 µA | - | - | 2.5 % | 80µA | - | - | - | - | 5.6 V | 5.9 V | - | 5.75 V | - | - | - | - | - | - | Unknown | ||
![]() MAX20303DEWN Analog Devices | In Stock | - | Datasheet | Production (Last Updated: 1 year ago) | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PRODUCTION (Last Updated: 1 week ago) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MAX16928DGUP/V T Analog Devices | 10 |
| Datasheet | Production (Last Updated: 3 months ago) | - | - | Surface Mount | 20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad | - | 20 | 20-TSSOP-EP | - | MAX16928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago) | - | - | - | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | -40°C ~ 105°C | - | Automotive, AEC-Q100 | - | - | - | - | 105 °C | -40 °C | Automotive Systems | - | - | 3V ~ 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 mA | - | - | - | 750mA | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MAX17079GTL T Analog Devices | In Stock | - | Datasheet | - | Tin | Surface Mount | Surface Mount | 40-WFQFN Exposed Pad | - | 40 | 40-TQFN (6x6) | - | MAX17079 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | -40°C ~ 105°C | - | - | - | - | - | - | 105 °C | -40 °C | TFT-LCD Monitors | - | - | 2.3V ~ 3.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 µA | - | - | - | 50µA | - | Translator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AS3709-BQFM-00 OSRAM | In Stock | - | - | - | - | - | Surface Mount | 32-VFQFN Exposed Pad | - | - | 32-QFN (4x4) | - | AS3709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ams OSRAM | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | - | - | - | - | - | - | Handheld/Mobile Devices, Solid State Drives (SSD) | - | - | 2.7V ~ 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110µA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

