- Manufacturer
- Series
- Mfr
- Product Status
- Operating Temperature
- Package
- Interface
- Part Status
- Size / Dimension
- Touchscreen
- Voltage - Output
- Voltage-Input
- Packaging
Attribute column
Categories
Display, Monitor - LCD Driver/Controller
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Mount | Package / Case | Surface Mount | Number of Pins | Number of Terminals | Automotive | Base Product Number | ECCN (US) | EU RoHS | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Interface Type | Lead Free Status / RoHS Status | Lead Shape | Manufacturer Part Number | Maximum Clock Frequency | Maximum Clock Frequency (MHz) | Maximum Operating Supply Voltage (V) | Maximum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature (°C) | Maximum Power Dissipation (mW) | Maximum Supply Current (mA) | Mfr | Minimum Operating Supply Voltage (V) | Minimum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature (°C) | Moisture Sensitivity Levels | Mounting | Mounting Styles | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package | Package Body Material | Package Code | Package Description | Package Equivalence Code | Package Height | Package Length | Package Shape | Package Style | Package Width | Part Life Cycle Code | Part Package Code | PCB changed | PPAP | Product Status | Reflow Temperature-Max (s) | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Standard Package Name | Supplier Package | Supply Voltage-Max | Supply Voltage-Min | Supply Voltage-Nom | SVHC | SVHC Exceeds Threshold | Typical Operating Supply Voltage (V) | Unit Weight | Voltage-Input | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | ECCN Code | Terminal Finish | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | HTS Code | Subcategory | Technology | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Number of Functions | Terminal Pitch | Reach Compliance Code | Pin Count | JESD-30 Code | Qualification Status | Brand Name | Operating Supply Voltage | Power Supplies | Temperature Grade | Interface | Max Supply Voltage | Min Supply Voltage | Nominal Supply Current | Power Dissipation | Number of Bits | Supply Current-Max | Voltage - Output | Seated Height-Max | Product Type | Operating Temperature Range | Input Characteristics | Interface IC Type | Number of Segments | Multiplexed Display Capability | Display Mode | Touchscreen | Data Input Mode | Number of Backplanes | Number of Digits/Characters | Height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZEDH0430D44 AZ Displays | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AZ Displays | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5V | 0°C ~ 70°C | - | - | 3.03" L x 2.15" W (77mm x 54.5mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ZEDP0700L61 AZ Displays | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AZ Displays | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5V | -20°C ~ 70°C | - | - | 1.42" L x 1.18" W (36mm x 30mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CD4056BMTG4 Texas Instruments | In Stock | - | - | 6 Weeks | - | SOIC-Narrow-16 | YES | - | 16 | - | - | - | - | 250 | Texas INC | - | - | - | CD4056BMTG4 | 8 MHz | - | - | + 125 C | - | - | - | - | - | - 55 C | - | 1 | - | SMD/SMT | 125 °C | -55 °C | - | PLASTIC/EPOXY | SOP | SOIC-16 | SOP16,.25 | - | - | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | - | Active | SOIC | - | - | - | NOT SPECIFIED | 5.6 | Details | Yes | - | - | 18 V | 3 V | 5 V | - | - | - | 0.004998 oz | - | - | Reel | CD4056B | - | e4 | Yes | - | - | EAR99 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | - | - | 8542.39.00.01 | - | CMOS | DUAL | GULL WING | 260 | 1 | 1.27 mm | compliant | 16 | R-PDSO-G16 | Not Qualified | Texas | 3 V to 18 V | 5/15 V | MILITARY | - | - | - | - | - | 7 | 300 uA | - | 1.75 mm | - | - 55 C to + 125 C | STANDARD | LIQUID CRYSTAL DISPLAY DRIVER | 4:7 Segment | NO | SEGMENT | - | PARALLEL | 0-BP | 1-DIGIT | 1.58 mm | 9.9 mm | 3.91 mm | ||
![]() 4174700XX-3 DIGITAL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Digital View Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12V, 24V | - | - | SVX-2560 | 8 L x 4.74 W (203.2mm x 120.4mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ethernet, I²C, RS-232 | - | - | - | - | - | - | 3.3V, 5V, 12V, 18V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 4177400XX-3 Digital View Group | 2506 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Controllers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD Controllers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | Surface Mount | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 V | 2.25 V | 50 µA | 500 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 4172100XX-3 DIGITAL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Digital View Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12V, 24V | 0°C ~ 60°C | - | -- | 7.1 L x 4.7 W (179.1mm x 120.4mm) | - | - | Obsolete | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ethernet, Infrared, Pushbutton, Serial | - | - | - | - | - | - | 3.3V, 5V, 12V, 18V | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 4176602XX-3 DIGITAL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Digital View Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12V, 24V | - | - | - | 3.6 L x 3.6 W (91.4mm x 91.4mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Infrared, Pushbutton, RS-232, Serial | - | - | - | - | - | - | 3.3V, 5V, 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 4165100-XX DIGITAL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Digital View Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12V | 0°C ~ 60°C | - | -- | 7 L x 4.74 W (179mm x 120.4mm) | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Infrared, Pushbutton, RS-232 | - | - | - | - | - | - | 3.3V, 5V, 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 4172701XX-3 DIGITAL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Digital View Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12V | -40°C ~ 80°C | - | - | 4.2 L x 3.6 W (107mm x 92mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RS-232 | - | - | - | - | - | - | 3.3V, 5V, 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 4160160XX-3 DIGITAL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Digital View Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12V, 24V | -- | - | -- | 7.1 L x 4.7 W (179.1mm x 120.4mm) | - | - | Active | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ethernet, RS-232 | - | - | - | - | - | - | 3.3V, 5V, 12V, 18V | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 4176600XX-3 DIGITAL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Digital View Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12V, 24V | - | - | - | 3.6 L x 3.6 W (91.4mm x 91.4mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Infrared, Pushbutton, RS-232, Serial | - | - | - | - | - | - | 3.3V, 5V, 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 4176101XX-3 DIGITAL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4176101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Digital View Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12V, 24V | -20°C ~ 80°C | - | - | 7 L x 4.74 W (179mm x 120.4mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RS-232 | - | - | - | - | - | - | 3.3V, 5V, 10V, 12V, 18V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 4177400XX-3 DIGITAL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4177400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Digital View Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 L x 2.5 W (91.4mm x 62.7mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RS-232 | - | - | - | - | - | - | 3.3V, 5V, 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PCF8577CU/10/F3,00 Freescale Semiconductor, Inc. (NXP Semiconductors) | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | EAR99 | Compliant | - | - | Serial (I2C) | - | - | - | - | 0.1 | 6 | - | 85 | 500 | 0.125 | - | 2.5 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | FFC | - | - | - | - | - | 3.3|5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PCF8576CH/F1,557 Freescale Semiconductor, Inc. (NXP Semiconductors) | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | EAR99 | Supplier Unconfirmed | - | - | Serial (I2C) | - | Gull-wing | - | - | 0.315 | 6 | - | - | 400 | 0.12 | - | 2 | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.45(Max) | 10.1(Max) | - | - | 10.1(Max) | - | - | 64 | No | - | - | - | - | - | QFP | LQFP | - | - | - | - | - | 2.5|3.3|5 | - | - | - | Tray | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() T6A39FG(C) Toshiba | 50000 | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | EAR99 | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | Gull-wing | - | - | 4 | 5.5 | - | 75 | - | - | - | 4.5 | - | -20 | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 | 20 | - | - | 14 | - | - | 100 | No | - | - | - | - | - | QFP | PQFP | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PCF2112CT/F1,112 Freescale Semiconductor, Inc. (NXP Semiconductors) | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | EAR99 | Not Compliant | - | - | Serial | - | - | - | - | - | 6 | - | 85 | 500 | 0.05 | - | 2.25 | - | -40 | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.45(Max) | 15.6(Max) | - | - | 7.6(Max) | - | - | 40 | No | - | - | - | - | - | SOP | VSO | - | - | - | Yes | Yes | 2.5|3.3|5 | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PCF8577CT/F3,118 Freescale Semiconductor, Inc. (NXP Semiconductors) | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | EAR99 | Not Compliant | - | - | Serial (I2C) | - | - | - | - | 0.1 | 6 | - | 85 | 500 | 0.125 | - | 2.5 | - | -40 | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.45(Max) | 15.6(Max) | - | - | 7.6(Max) | - | - | 40 | No | - | - | - | - | - | SOP | VSO | - | - | - | Yes | Yes | 3.3|5 | - | - | - | Tape and Reel | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() T6A04A(UAW,6NS,OZ) Toshiba | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | EAR99 | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 5.5 | - | 75 | - | - | - | 4.5 | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


Product
Brand
Articles
Tools