- Manufacturer
- Type
- Number of Ports
- Series
- Mfr
- Product Status
- Package
- Operating Temperature
- Mounting Type
- Features
- Data Rate
- Compliance
- Size / Dimension
Attribute column
Categories
Power over Ethernet (PoE)
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | Material | Weight | Base Product Number | Brand | Category | Content | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | For Use With/Related Manufacturer | Lead Free Status / RoHS Status | Manufacturer | Maximum Data Rate | Mfr | Mounting | Package | Product Status | RoHS | Supplier Package | Transmission Media Type | Unit Weight | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Termination | Temperature Coefficient | Type | Resistance | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | Color | Subcategory | Max Power Dissipation | Voltage - Supply | Base Part Number | Pin Count | Approval Agency | Efficiency | Wire Gauge | Note | Number of Channels | Number of Ports | Current - Output | Viewing Angle | Output Power | Power - Max | Current - Supply | Voltage - Output | Lens Style | Data Rate | Frequency - Switching | Lens Size | Utilized IC / Part | Supplied Contents | Insulation | Terminal Type | Product Type | Lens Transparency | Internal Switch(s) | Input Connector | Output Connector | Board Type | Number of LEDs | Number of Wire Entries | Main Purpose | Outputs and Type | Regulator Topology | Standards | Optical Pattern | Filter | Product | Features | Standard | Power (Watts) - Per Port | Compliance | Auxiliary Sense | Power Supply Type | Product Category | Height | Length | Width | Flammability Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 82V3397NLG Renesas | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL94 V-2 | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Smart Label IC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | -- | - | - | Active | - | - | Crimp | - | Smart Label IC | - | - | - | - | Blue, Blue Stripe | - | - | - | - | - | - | - | 16-20 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated Heat Shrink | Butt Splice, Inline, Individual Openings | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PD69200R-016703 Microchip | In Stock | - | - | Surface Mount | 32-VFQFN Exposed Pad | 32-QFN (5x5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Microchip Technology | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Controller (PSE) | - | - | - | - | - | - | - | 3V ~ 3.63V | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | 90 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | 802.3at (PoE+), 802.3af (PoE), 802.3bt | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PD69200R-017223 Microchip | In Stock | - | - | Surface Mount | 32-VFQFN Exposed Pad | 32-QFN (5x5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Microchip Technology | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Controller (PSE) | - | - | - | - | - | - | - | 3V ~ 3.63V | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | 90 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | 802.3at (PoE+), 802.3af (PoE), 802.3bt | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PEF24624EV2X S LL7C Intel | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | Bulk | - | - | 0.005 % | - | - | 2 | - | 2 ppm/°C | - | 901.923 Ω | 175 °C | -55 °C | Metal Foil | - | - | 300 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Moisture Resistant | - | - | - | - | - | - | 8.5344 mm | 7.62 mm | 2.667 mm | - | ||
![]() PEF3304HLV21 S LL84 Intel | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-Channel CODEC with Full Wideband Support | - | - | - | - | - | 40 Kbps | - | Surface Mount | - | - | - | LQFP | Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-Channel CODEC with Full Wideband Support | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Analog | - | - | - | - | - | ||
![]() POE-48I-CI TE Connectivity | In Stock | - | - | Desktop | - | - | - | 0.324 lb (146.96 g) | POE-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | Walsin Technology Corporation | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | -10°C ~ 60°C | - | * | 3.25 L x 3.00 W x 1.50 H (82.6mm x 76.2mm x 38.1mm) | - | - | - | - | - | - | Midspan Injector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CE, EN | 70% | - | AC Power Cord Included | - | 1 | 500 mA | - | - | - | - | 48V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IEC 320-C6 | RJ45 (Data, Power) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OCP, SCP | - | 24W | IEEE802.3af | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 946589 Intel | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PD-9001GI/SP/DC Microchip | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10pc(s) | - | - | - | - | - | Microchip Technology | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN EN 149:2001,DIN EN 149:2009 | - | FFP3 D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PEF2401V S LLHK Intel | In Stock | - | - | Snap In | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nevalo | - | - | Obsolete | -- | - | - | - | Lens with Integrated Mount | - | - | - | - | Clear | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18° | - | - | - | - | Round with Flat Top | - | - | 58mm Dia | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Spot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 946522 Intel | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() E2VAF209 Teledyne LeCroy | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FWA6706D-4C-4-64 iBASE Technology | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EHG75124POE4SFP410GSFP Atop Technologies | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SI-IES-121D-LRT Lantronix | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() POE-48ID TE Connectivity | In Stock | - | - | Desktop | - | - | - | 0.324 lb (146.96 g) | POE-48 | TE Connectivity / Laird External Antennas | - | - | 1 | - | - | TE Connectivity | - | TE Connectivity Laird | - | Bulk | Active | Details | - | - | 5.185272 oz | -10°C ~ 60°C | - | POE | 3.25 L x 3.00 W x 1.50 H (82.6mm x 76.2mm x 38.1mm) | - | - | - | - | - | - | Midspan Injector | - | - | - | - | - | AC-DC Power Supply | - | - | - | - | CE, EN | 70% | - | AC Power Cord Included | - | 1 | 350 mA | - | 16 W | - | - | 48V | - | - | - | - | - | - | - | - | Power over Ethernet - PoE | - | - | IEC 320-C6 | RJ45 (Data, Power) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Power over Ethernet | OCP, SCP | - | 16.8W | IEEE802.3af | - | - | Power over Ethernet - PoE | - | - | - | - | ||
![]() POE120-8AF Phihong | In Stock | - | - | Rack Mount | - | - | - | - | POE120 | IDEC | - | - | 1 | - | - | IDEC | - | Phihong USA | - | Bulk | Active | - | - | - | - | 0°C ~ 40°C | - | POE120 | 5.70 L x 4.45 W x 1.44 H (144.8mm x 113.1mm x 36.6mm) | - | - | - | - | - | - | Midspan Injector | - | - | - | - | - | Switches | - | - | - | - | CE, cULus | 75% | - | - | - | 8 | 286 mA | - | - | - | - | 56V | - | 10/100/1000 Mbps | - | - | - | - | - | - | Control Switches | - | - | RJ45 (Data, Power) | RJ45 (Data, Power) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OCP, SCP | - | 16W | IEEE802.3af | - | - | Control Switches | - | - | - | - | ||
![]() PD-9001GR/AC-US Microsemi | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Amphenol Positronic | - | - | 5 | - | Lead free / RoHS Compliant | Positronic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D-Sub Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mixed Contact D-Sub Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D-Sub Mixed Contact Connectors | - | - | - | - | ||
![]() PD69200C-016721 Microchip | In Stock | - | - | Surface Mount | 32-VFQFN Exposed Pad | 32-QFN (5x5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Microchip Technology | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Controller (PSE) | - | - | - | - | - | - | - | 3V ~ 3.63V | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | 90 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | 802.3at (PoE+), 802.3af (PoE), 802.3bt | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SI3471A-A02-IMR Skyworks | 9 |
| - | Surface Mount | 38-VFQFN Exposed Pad | 38-QFN (5x7) | - | - | SI3471 | - | - | - | - | - | - | - | - | Skyworks Solutions Inc. | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | -- | - | - | Active | - | - | - | - | Controller (PSE) | - | - | - | - | - | Switch ICs | - | 3V ~ 3.6V, 50V ~ 57V | LT3825 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5A | - | - | - | 17mA | 12V | - | - | 200kHz | - | LT3825 | Board(s) | - | - | Power Switch ICs - POE / LAN | - | No | - | - | Fully Populated | - | - | DC/DC, Step Down | 1, Isolated | Flyback | 802.3at (PoE+), 802.3af (PoE) | - | - | - | - | 802.3bt | - | - | No | - | - | - | - | - | - |

