- Manufacturer
- Package / Case
- Mounting Type
- Operating Temperature
- Diode Type
- Spectral Range
- Viewing Angle
- Packaging
- Active Area
- Response Time
- Current - Dark (Typ)
- Dark Current
- Rise Time
Attribute column
Categories
Optical Sensors - Photodiodes
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mount | Mounting Type | Package / Case | Number of Pins | Automotive | ECCN (US) | EU RoHS | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Half Intensity Angle Degrees | If - Forward Current | Lead Shape | Maximum Dark Current (nA) | Maximum Fall Time (ns) | Maximum Forward Voltage (V) | Maximum Light Current (uA) | Maximum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature (°C) | Maximum Power Dissipation (mW) | Maximum Reverse Voltage (V) | Maximum Rise Time (ns) | Mfr | Minimum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature (°C) | Moisture Sensitive | Mounting | Mounting Styles | MSL | Noise Equivalent Power - NEP | Package | Package Height | Package Length | Package Type | Package Width | Part # Aliases | PCB changed | Peak Wavelength (nm) | Photo Sensitivity | Photocurrent | Photodiode Material | Photodiode Type | PPAP | Product Status | RoHS | Standard Package Name | Supplier Package | Unit Weight | Vr - Reverse Voltage | Operating Temperature | Packaging | Series | Part Status | Type | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Capacitance | Max Power Dissipation | Pin Count | Lead Pitch | Lead Length | Polarity | Diode Type | Power Dissipation | Viewing Angle | Forward Current | Response Time | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | Rise Time | Forward Voltage | Lens Type | Reverse Breakdown Voltage | Wavelength | Peak Wavelength | Reverse Voltage (DC) | Dark Current | Spectral Range | Active Area | Product | Current - Dark (Typ) | Color - Enhanced | Responsivity @ nm | Responsivity | Diameter | Height | Length | Width | REACH SVHC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Q65112A3981 OSRAM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Q65112A8151 OSRAM | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MTPD2601K8-150 Marktech Optoelectronics | In Stock | - | - | - | - | TO-39-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + 85 C | - | - | - | - | - | - 40 C | - | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 nm to 2600 nm | - | 350 uA | - | - | PIN Photodiodes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() S1223 Hamamatsu | 459 | - | - | - | Through Hole | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TO-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S1223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Positive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100pA | - | - | - | - | - | - | - | 9.1mm | 4.1mm | - | - | - | ||
![]() ODD-AXU-096 Lumex | 747 |
| - | - | Through Hole | TO-100-10 Metal Can | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lumex Opto/Components Inc. | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | -10°C ~ 40°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2µs | 5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.5mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AXUVHS6 Opto Diode | In Stock | - | - | - | User Defined | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PEI-Genesis | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | -10°C ~ 40°C | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50ps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0008mm² | - | 10nA (Max) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SFH250 Broadcom | 62 | - | - | Through Hole | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | -40 to 85 °C | Bulk | - | - | RX | - | - | - | - | 2 | - | 29 mm | - | - | - | - | - | - | - | 10 ps | - | - | - | 850 nm | 850 nm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 mm | No SVHC | ||
![]() ODD-UVG-013 Lumex | 2645 |
| - | - | Through Hole | 2-DIP Module | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lumex Opto/Components Inc. | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | Non-Compliant | - | - | - | - | -20°C ~ 80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4µs | 50 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 190nm ~ 400nm | 24mm² | - | - | Ultraviolet (UV) | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SFH756V Broadcom | 1613 | - | - | Through Hole | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.08 mm | - | - | - | 120 mW | - | 50 mA | - | - | 100 ns | 2.1V | - | - | 660 nm | 660 nm | 3 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.2 mm | No SVHC | ||
![]() 3001034 First Sensor | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | + 80 C | - | - | - | - | - | - 20 C | - | - | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | 500056 / 3001034 / 07-002 | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | 1.423909 oz | 20 V | - | Bulk | PSD Series 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 ns | - | - | - | - | 850 nm | - | 80 nA | - | - | PIN Photodiodes | - | - | - | 0.62 A/W | - | 2.1 mm | 25 mm | 21 mm | - | ||
![]() SFH 2700 FA OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | 12 |
| - | - | Surface Mount | SMD-2 | 2 | - | - | - | 3000 | 60 deg | 5 mA | - | - | - | - | - | + 100 C | - | - | - | - | OSRAM Opto (ams OSRAM) | - 40 C | - | Yes | - | SMD/SMT | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Chip LED | - | Q65112A4434 Q65112A4434 | - | - | - | 1.5 uA | - | - | - | Obsolete | Details | - | - | 0.000134 oz | 5 V | -40°C ~ 100°C | MouseReel | CHIPLED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Reverse | PIN | - | 140° | - | 120ns | 16 V | 0.12 us | - | - | - | 890nm | 890 nm | - | 0.045 nA | 300nm ~ 1100nm | 0.35mm² | PIN Photodiodes | 45pA | - | - | - | 2 x 1.25 x 0.8mm | 0.8mm | 2mm | 1.25mm | - | ||
![]() 3001213 First Sensor | In Stock | - | - | - | - | TO52S1 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | + 85 C | - | - | - | - | - | - 20 C | - | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | 501204 | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | 20 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 ns | - | - | - | - | 1550 nm | - | 1 nA | - | - | PIN Photodiodes | - | - | - | 0.95 A/W | - | - | - | - | - | ||
![]() 3001225 First Sensor | In Stock | - | - | - | - | TO-5 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | + 100 C | - | - | - | - | - | - 40 C | - | - | - | Through Hole | - | 3.6E-14 W/sqrt Hz | - | - | - | - | - | 501241 / 3001225 | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | 0.221520 oz | 50 V | - | - | PIN Series 6b | - | PIN Photodiode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 ns | - | - | - | - | 550 nm | - | 0.2 nA | - | - | PIN Photodiodes | - | - | - | 0.37 A/W | - | 4.3 mm | 9 mm | 9 mm | - | ||
![]() 3001038 First Sensor | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | + 60 C | - | - | - | - | - | - 20 C | - | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | 500066 / 3001038 / 07-021 | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | 4.103861 oz | 80 V | - | - | PSD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 ns | - | - | - | - | 850 nm | - | 800 nA | - | - | PIN Photodiodes | - | - | - | 0.62 A/W | - | - | - | - | - | ||
![]() S3932 Hamamatsu | 500 | - | - | - | Through Hole | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S3932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Positive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5mm | 15.2mm | 4.8mm | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | Through Hole | TO-206AA, TO-18-3 Metal Can | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CEL | - | - | - | - | - | - | - | Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 900nm ~ 1700nm | 0.86mm2 | - | 1nA | - | 0.9 A/W @ 1310nm, 1 A/W @ 1550nm | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AFBR-S4K33P6425B Broadcom Limited | In Stock | - | - | - | Socketable | Module | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Broadcom Limited | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | -40°C ~ 60°C | - | AFBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 V | - | - | - | - | 430nm | - | - | - | - | 9mm2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3001039 First Sensor | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | + 80 C | - | - | - | - | - | - 20 C | - | - | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | DL400-7-PCBA 10-034 500068 / 3001039 / 07-017 | - | - | - | 2 uA | - | - | - | - | Details | - | - | - | 80 V | - | - | PSD Series 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 nS | - | - | - | - | 850 nm | - | 800 nA | - | - | PIN Photodiodes | - | - | - | 0.62 A/W | - | 2.2 mm | 38 mm | 34 mm | - | ||
![]() 5000077 First Sensor | In Stock | - | - | - | - | CSP | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | + 40 C | - | - | - | - | - | - 25 C | - | - | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | 50162802 | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 nm | - | - | - | - | Photodiodes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BPV20F Vishay | In Stock | - | - | Through Hole | - | - | 2 | No | EAR99 | Compliant | - | - | - | Through Hole | 30 | 100(Typ) | 1.3 | 60(Typ) | - | 100 | 215 | 60 | 100(Typ) | - | - | -55 | - | Through Hole | - | - | - | - | 6 | 5 | - | 4 | - | 2 | 950 | 0.6A/W | - | Si | PIN | No | - | Compliant | TO-92 | TO-92 | - | - | - | - | - | Obsolete | Module | 100 °C | -55 °C | 70 pF | 215 mW | 2 | - | - | Forward | - | 215 mW | - | 50 mA | - | - | 100 ns | 1.3 V | Epoxy | 60 V | - | - | 60 V | 2 nA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

