- Manufacturer
- Manufacturer
- Series
- Product Type
- Type
- Product Category
- Brand
- Subcategory
- RoHS
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Color
- Product
- Material
Attribute column
Categories
Static Control Shielding Bags, Materials
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Package / Case | Published | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Type | Resistance | Color | Tensile Strength | Closure System | Metal Layer | Static Discharge Shielding | Thickness | Width - Inside | Length - Inside | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 12707 Desco | In Stock | - | - | - | Metal | 2012 | Statshield® | Obsolete | Not Applicable | Static Shielding Bag | - | Silver | - | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape | In | <15nJ | 3.1mil 78.74microns | 6 152.4mm | 10 254mm | RoHS Compliant | Lead Free | ||
![]() 12751 Desco | In Stock | - | - | - | Metal | 2012 | Statshield® | Obsolete | Not Applicable | Static Shielding Bag | - | Silver | - | Zip Lock | In | <15nJ | 3.1mil 78.74microns | 4 101.6mm | 4 101.6mm | RoHS Compliant | Lead Free | ||
![]() 12767 Desco | In Stock | - | - | - | 100 | 2012 | Statshield® | Obsolete | Not Applicable | Static Shielding Bag | - | Silver | - | Zip Lock | In | <15nJ | 3.1mil 78.74microns | 15 381mm | 18 457.2mm | RoHS Compliant | Lead Free | ||
![]() 13582 Desco | In Stock | - | - | 2 Weeks | Metal | 2012 | Statshield® | Obsolete | Not Applicable | Static Shielding Bag | - | Silver | - | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape | In | <25nJ | 3.0mil 76.2microns | 24 609.6mm | 30 762mm | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() 13342 Desco | In Stock | - | - | 2 Weeks | Metal | 2012 | Statshield® | Obsolete | Not Applicable | Static Shielding Bag | - | Silver | - | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape | In | <25nJ | 3.0mil 76.2microns | 2 50.8mm | 4 101.6mm | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() 13400 Desco | In Stock | - | - | 2 Weeks | Metal | 2012 | Statshield® | Obsolete | Not Applicable | Static Shielding Bag | - | Silver | - | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape | In | <25nJ | 3.0mil 76.2microns | 22 558.8mm | 24 609.6mm | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() 13341 Desco | In Stock | - | - | 2 Weeks | Metal | 2012 | Statshield® | Obsolete | Not Applicable | Static Shielding Bag | - | Silver | - | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape | In | <25nJ | 3.0mil 76.2microns | 2 50.8mm | 3 76.2mm | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() 13349 Desco | In Stock | - | - | 2 Weeks | Metal | 2012 | Statshield® | Obsolete | Not Applicable | Static Shielding Bag | - | Silver | - | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape | In | <25nJ | 3.0mil 76.2microns | 5 127mm | 6 152.4mm | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() 13357 Desco | In Stock | - | - | 2 Weeks | Metal | 2012 | Statshield® | Obsolete | Not Applicable | Static Shielding Bag | - | Silver | - | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape | In | <25nJ | 3.0mil 76.2microns | 6 152.4mm | 18 457.2mm | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() 13366 Desco | In Stock | - | - | 2 Weeks | Metal | 2012 | Statshield® | Obsolete | Not Applicable | Static Shielding Bag | - | Silver | - | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape | In | <25nJ | 3.0mil 76.2microns | 7 177.8mm | 15 381mm | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() 13355 Desco | In Stock | - | - | 2 Weeks | Metal | 2012 | Statshield® | Obsolete | Not Applicable | Static Shielding Bag | - | Silver | - | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape | In | <25nJ | 3.0mil 76.2microns | 6 152.4mm | 14 355.6mm | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() 13381 Desco | In Stock | - | - | 2 Weeks | Metal | 2012 | Statshield® | Obsolete | Not Applicable | Static Shielding Bag | - | Silver | - | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape | In | <25nJ | 3.0mil 76.2microns | 12 304.8mm | 18 457.2mm | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() 13583 Desco | In Stock | - | - | 2 Weeks | Metal | 2012 | Statshield® | Obsolete | Not Applicable | Static Shielding Bag | - | Silver | - | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape | In | <25nJ | 3.0mil 76.2microns | 24 609.6mm | 36 914.4mm | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() 13394 Desco | In Stock | - | - | 2 Weeks | Metal | 2012 | Statshield® | Obsolete | Not Applicable | Static Shielding Bag | - | Silver | - | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape | In | <25nJ | 3.0mil 76.2microns | 18 457.2mm | 18 457.2mm | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() 13384 Desco | In Stock | - | - | 2 Weeks | Metal | 2012 | Statshield® | Obsolete | Not Applicable | Static Shielding Bag | - | Silver | - | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape | In | <25nJ | 3.0mil 76.2microns | 12 304.8mm | 30 762mm | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() 13353 Desco | In Stock | - | - | 2 Weeks | Metal | 2012 | Statshield® | Obsolete | Not Applicable | Static Shielding Bag | - | Silver | - | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape | In | <25nJ | 3.0mil 76.2microns | 6 152.4mm | 9 228.6mm | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() 13380 Desco | In Stock | - | - | 2 Weeks | Metal | 2012 | Statshield® | Obsolete | Not Applicable | Static Shielding Bag | - | Silver | - | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape | In | <25nJ | 3.0mil 76.2microns | 12 304.8mm | 12 304.8mm | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() 2102434 SCS | In Stock | - | - | 2 Weeks | Metal | - | 2100R | Obsolete | Not Applicable | Static Shielding Bag | 2.1kOhm | Silver | 8000 psi | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape | Out | <10nJ | 3.2mil 81.28microns | 24 609.6mm | 34 863.6mm | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() 2111824 SCS | In Stock | - | - | 2 Weeks | Metal | - | 2110R | Obsolete | Not Applicable | Static Shielding Bag | 2.11kOhm | Silver | 8000 psi | Zip Lock | Out | <10nJ | 3.2mil 81.28microns | 18 457.2mm | 24 609.6mm | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() 1912030 SCS | In Stock | - | - | 2 Weeks | Metal | - | 1900 | Obsolete | Not Applicable | Static Shielding Bag | - | Silver | 5100 psi | Zip Lock | In | <10nJ | 2.8mil 71.12microns | 20 508mm | 30 762mm | Non-RoHS Compliant | - |

