- Manufacturer
- Manufacturer
- Series
- Product Type
- Type
- Product Category
- Brand
- Subcategory
- RoHS
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Color
- Product
- Material
Attribute column
Categories
Static Control Shielding Bags, Materials
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Package / Case | Published | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Type | Color | Tensile Strength | Closure System | Metal Layer | Static Discharge Shielding | Thickness | Width - Inside | Length - Inside | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 700Z812 SCS | In Stock | - | - | 8 Weeks | - | - | Dri-Shield® 2000 | Active | Not Applicable | Moisture Barrier Bag | Silver | 7800 psi | Zip Lock | Dual Layer | <10nJ | 3.6mil 91.44microns | 8 203.2mm | 12 304.8mm | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 700819.5 SCS | In Stock | - | - | 3 Weeks | - | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | 2 Weeks | - | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 700814 SCS | In Stock | - | - | 8 Weeks | - | - | Dri-Shield® 2000 | Active | Not Applicable | Moisture Barrier Bag | Silver | 7800 psi | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape | Dual Layer | <10nJ | 3.6mil 91.44microns | 8 203.2mm | 14 355.6mm | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 700719 SCS | In Stock | - | - | 2 Weeks | - | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 150Z424 SCS | In Stock | - | - | 2 Weeks | - | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 1001318 SCS | In Stock | - | - | 2 Weeks | - | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 2302.56 SCS | In Stock | - | - | 3 Weeks | - | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 1003236 SCS | In Stock | - | - | 2 Weeks | - | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 3002228 SCS | In Stock | - | - | 4 Weeks | - | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 700Z1818 SCS | In Stock | - | - | 3 Weeks | - | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 150Z1824 SCS | In Stock | - | - | 2 Weeks | - | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 150Z2435 SCS | In Stock | - | - | 3 Weeks | - | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 817Z1824 SCS | In Stock | - | - | 3 Weeks | - | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 48717 Protektive Pak | In Stock | - | Datasheet | 2 Weeks | Metal | - | Statshield® | Active | Not Applicable | Static Shielding Bag | Silver | 9000 psi | User Defined - Clips, Heat Seal, Tape | In | <20nJ | 3.0mil 76.2microns | 20 508mm | 24 609.6mm | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 13001318 SCS | In Stock | - | - | 2 Weeks | - | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 2111014 SCS | In Stock | - | - | - | - | 2015 | 2110R | Obsolete | Not Applicable | Static Shielding Bag | Silver | 8000 psi | Zip Lock | Out | <10nJ | 3.2mil 81.28microns | 10 254mm | 14 355.6mm | - | ||
![]() 7002026 SCS | In Stock | - | - | 3 Weeks | - | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 12932 Desco | In Stock | - | - | 2 Weeks | - | - | Statshield® 81705 | Active | 1 (Unlimited) | Static Shielding Bag | Silver | 4600 psi | Zip Lock | In | <10nJ | 2.8mil 71.12microns | 5 127mm | 8 203.2mm | ROHS3 Compliant | ||
![]() 300618 SCS | In Stock | - | - | 2 Weeks | - | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant |


