- Manufacturer
- Series
- Features
- Part Status
- Type
- Color
- Length
- RoHS
- Current Rating
- Quantity
- Hook Type
- Contact Materials
- Termination
Attribute column
Categories
Test Clips - Grabbers, Hooks
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Material | Dielectric Material | Material - Insulation | Package Quantity | Brand | Contact Materials | Enclosure | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | For Use With | For Use With/Related Products | Insulation Materials | Lead Free Status / RoHS Status | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Mfr | Package | Part # Aliases | Product Status | RoHS | Tip Size | Unit Weight | Voltage Rated | Voltage Rating AC | Voltage Rating DC | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | Type | Composition | Color | Applications | Capacitance | Subcategory | Current Rating | Lead Spacing | Wire Gauge | Configuration | Cable Length | Insulation | Product Type | Temperature Range | RPM | 1st Connector | 2nd Connector | Contents | Indicator | Quantity | Product | Features | Hook Type | Hook, Pincer Opening | Product Category | Phase | Height | Height Seated (Max) | Length | Length - Barrel | REACH SVHC | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 6312 Elesa USA Corporation | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Elesa USA Corporation | Bag | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BT | - | - | - | - | - | Fluted | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CT2489 Global Specialties | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CT3166-0 Global Specialties | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 72-177-2 NTE ELECT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | NTE Electronics | 72-177-2 | NTE Electronics, Inc | Bag | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | 8-32 Thread | - | - | Red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Piece | - | Plunger Style | Hook | - | - | - | - | - | 2.230 (56.64mm) | 0.880 (22.40mm) | - | - | ||
![]() 72-177-0 NTE ELECT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | NTE Electronics | 72-177-0 | NTE Electronics, Inc | Bag | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | 8-32 Thread | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Piece | - | Plunger Style | Hook | - | - | - | - | - | 2.230 (56.64mm) | 0.880 (22.40mm) | - | - | ||
![]() 48260 Keystone Electronics Corp | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 635-1 FLUKE | In Stock | - | - | Footed | - | - | - | - | - | - | - | Totally Enclosed Fan Cooled | - | - | - | - | - | Marathon Electric | E695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Severe Duty | Cast Iron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,175 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 45-650 IDEAL Industries | In Stock | - | - | Through Hole | Radial | - | Polypropylene (PP), Metallized | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310V | 630V | - | -55°C ~ 110°C | Bulk | MKP339 | 0.394 L x 0.157 W (10.00mm x 4.00mm) | ±10% | Active | -- | PC Pins | - | - | - | Automotive; EMI, RFI Suppression | 5600pF | - | - | 0.295 (7.50mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | 0.354 (9.00mm) | - | - | - | AEC-Q200, X2 | ||
![]() 5910C FLUKE Pomona | 26 |
| - | - | - | - | - | - | - | Pomona Electronics | - | - | 1 | - | Digital Multimeter (DMM) | - | - | Pomona | - | Pomona Electronics | Bulk | 5220888 | Active | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | Maxigrabber® | - | - | - | - | Banana Jack | Maxi | - | Black and Red | - | - | Test Leads, Banana Plugs, Alligator Clips & Test Probes | - | - | - | - | - | - | Test Clips | - | - | - | - | - | - | 2 Pieces | - | Plunger Style | Grabber, Pincer | 0.125 (3.18mm) | Test Clips | - | - | - | 5.807 (147.50mm) | 1.968 (50.00mm) | - | - | ||
![]() 39252 Greenlee | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Greenlee | 39252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 69367 Klein Tools | In Stock | - | - | - | - | - | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | - | - | Copper | - | 1 | - | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | - | - | - | Klein Tools, Inc. | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Test & Measurement | - | - | - | - | - | Heavy duty clip | - | - | - | - | - | - | - | - | Alligator to Socket | 120.0 (3048.00mm) | Insulated | - | - | - | Alligator Clip, Insulated | Socket, Round | 2 Leads, Black and Red | - | - | Alligator Clips | 90-Degree Angled Leads | - | - | - | - | 1.75 in | - | 10 ft | - | - | - | ||
![]() BU-43-0 Mueller Electric Co. | 14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Mueller Electric BU-41 Series Test Clips | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | 0.437397 oz | - | - | - | - | - | - | BU | - | - | - | - | - | Insulator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Insulated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unknown | - | ||
![]() BU-43-2 Mueller Electric Co. | 47 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | 0.437397 oz | - | - | - | - | - | - | BU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Insulated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 48260 Greenlee | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3925-2_ Honeywell | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 40112 SK Hand Tool | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1002-9 GOFORD | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5418-0 FLUKE | 84 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | Copper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.79mm | - | - | - | - | 300V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5418-2 FLUKE | 79 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | Copper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.79mm | - | - | - | - | 300V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 80119 Mueller Electric | 12 |
| - | - | - | - | - | - | - | Mueller Electric | - | - | 1 | - | - | - | - | Mueller Electric | - | - | - | - | - | Details | - | 2.758424 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Test Leads, Banana Plugs, Alligator Clips & Test Probes | - | - | - | - | - | - | Test Clips | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Test Clips | - | - | - | 457.2 mm | - | - | - |

