- Manufacturer
- Color
- Length
- Part Status
- 1st Connector
- 2nd Connector
- Configuration
- Contents
- Factory Lead Time
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- RoHS Status
- Stacking Method
- Type
Attribute column
Categories
Test Leads - Banana, Meter Interface
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Package / Case | Material - Insulation | Base Product Number | Brand | Case Code - in | Case Code - mm | Class | ECCN | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Harmonized Code | Insulation Materials | Itar Registered | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Package | Product Status | RoHS | Unit Weight | Voltage Rated | Voltage Rating DC | Packaging | Series | Tolerance | Termination | Connector Type | Type | Color | Capacitance | Subcategory | Current Rating (Amps) | Current Rating | Termination Style | Dielectric | Wire Gauge | Configuration | Cable Length | Accessory Type | Product Type | 1st Connector | 2nd Connector | Contents | Stacking Method | Product | Product Category | Equipment Type | Height | Length | Width | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 938120101 Altech | In Stock | - | - | 1206 (3216 metric) | - | - | Vishay / Vitramon | 1206 | 3216 | Class 1 | EAR99 | 4000 | - | - | Unavailable | Vishay | 938120101 | + 125 C | - | - 55 C | - | - | Details | 0.000952 oz | - | 10 VDC | MouseReel | VJ W1BC Basic Comm | 5 % | Flexible (Soft) | - | - | Red | 18 pF | Capacitors | - | - | SMD/SMT | C0G (NP0) | - | - | - | - | Ceramic Capacitors | - | - | - | - | General Type MLCCs | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | - | 0.8 mm | 3.2 mm | 1.6 mm | - | ||
![]() CT2075-50-5 Global Specialties | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CT2075-10-9 Global Specialties | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CT2147-25-9 Global Specialties | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CT2147-50-2 Global Specialties | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CT2131-50-5 Global Specialties | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CT2521-100-0 Global Specialties | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CT2062-10-9 Global Specialties | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CT2147-200-4 Global Specialties | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CT2190-200-2 Global Specialties | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CT2162-100-9 Global Specialties | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 6288 interlight | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Interlight | - | Retail Package | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Replacement Battery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 6288 Greenlee | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() B12/1 Power Dynamics | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CT3981B-120 CAL TEST | In Stock | - | - | - | Silicone | CT3981 | Cal Test | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Cal Test Electronics | - | - | Cal Test Electronics | - | Bulk | Active | Details | - | - | - | - | 3900B | - | - | - | Patch Cord | - | - | Test Leads, Banana Plugs, Alligator Clips & Test Probes | - | - | - | - | - | Banana to Test Probe | 47.2 (1200.00mm) | - | Test Probes | Banana Plug, Single, Sheathed | Test Probe | 2 Leads, Black and Red | Non Stackable | - | Test Probes | - | - | - | - | - | ||
![]() 3786-C-36 Cinch Connectivity Solutions | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3782-24-0 Cinch Connectivity Solutions | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3782-24-2 Cinch Connectivity Solutions | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CT3018-100-0 CAL TEST | In Stock | - | - | - | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | CT3018 | Cal Test | - | - | - | - | 1 | - | Polyvinyl Chloride (PVC) | - | Cal Test Electronics | - | - | Cal Test Electronics | - | Bag | Active | Details | - | 5000V (5kV) | - | Bulk | CT3018 | - | - | Alligator Clip | Patch Cord | Black | - | Test Leads, Banana Plugs, Alligator Clips & Test Probes | 10A | 10 A | - | - | - | Banana to Alligator | 39.4 (1000.00mm) | - | Test Leads | Banana Plug, Single, Sheathed | Alligator Clip, Insulated | 1 Lead, Black | Non Stackable | Test Leads | Test Leads | Test Equipment | - | 100 mm | - | CAT IV 1000V | ||
![]() TL71 3M | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

