- Manufacturer
- RoHS
- Type
- Series
- Max Operating Temperature
- Min Operating Temperature
- Equipment Type
- Length
- Mount
- Color
- Cable Length
- Packaging
- Mfr
Attribute column
Categories
Test Leads - Thermocouples, Temperature Probes
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mount | Material | Brand | Description/Function | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Mfr | Package | Product Status | RoHS | Voltage, Rating | Packaging | Series | Tolerance | Temperature Coefficient | Connector Type | Type | Resistance | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | Color | Subcategory | Power Rating | ELV | Wire/Cable Type | Cable Length | Product Type | Wire/Cable Diameter | Sensor Type | Connector Type A | Connector Type B | Legend | Insertion Loss (dB) | Mode | Wire/Cable Color | Return Loss | Background Color | Product | Language | Probe Type | Product Category | Connectors Color | Equipment Type | Height | Length | Radiation Hardening | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 5616-12-J FLUKE Pomona | In Stock | - | - | Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | Duplex SC, MT-RJ | - | - | - | - | - | Red | - | - | Compliant | Twin Zip | 12 m | - | 3.6 mm | - | SC Duplex | MT-RJ | - | 0.52 dB | Multimode | Orange | 20 dB | - | - | - | - | - | Red | - | - | 12 m | No | Not Applicable | ||
![]() 5615-9-L FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5615-9-J FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5615-9-D FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5615-6-S FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5615-6-P FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5615-9-G FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 V | - | - | 0.5 % | 50 ppm/°C | - | - | 1.42 MΩ | 155 °C | -55 °C | Thin Film | - | - | 250 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 µm | - | - | - | ||
![]() 69028 Brady Corporation | In Stock | - | - | - | Fiberglass | - | - | - | Brady | 69028 | Brady Corporation | Bulk | Active | Non-Compliant | - | - | * | - | - | - | Safety Signs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hot Surface Do Not Touch | - | - | - | - | White | - | English | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 69414 Brady Corporation | In Stock | - | - | - | Fiberglass | - | - | - | Brady | 69414 | Brady Corporation | Bulk | Active | - | - | - | * | - | - | - | Safety Signs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Our Aim No Accidents | - | - | - | - | White | - | English | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 69413 Brady Corporation | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FM35-AP DIGITRON | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lumberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thermistor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Air | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() I100 FLUKE | In Stock | - | - | - | - | Fluke | - | - | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Test Leads, Banana Plugs, Alligator Clips & Test Probes | - | - | - | - | Test Probes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Test Probes | - | Clamp | - | - | - | - | ||
![]() 7BATH-056-16 FLUKE | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fluke Electronics | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() RH522B Extech | In Stock | - | - | - | - | Extech | Use with Extech RH520B Chart Recorder | 100 | Extech | - | - | - | - | Details | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Test Leads, Banana Plugs, Alligator Clips & Test Probes | - | - | - | - | Test Probes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Test Probes | - | - | Test Probes | - | Humidity and Temperature Probe | - | 1 m | - | - | ||
![]() i17XX-FLEX6000/4 FLUKE | In Stock | - | - | - | - | Fluke | - | 1 | Fluke | - | - | - | - | Details | - | - | i17XX | - | - | - | Current Probe | - | - | - | - | - | Test Leads, Banana Plugs, Alligator Clips & Test Probes | - | - | - | - | Test Probes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Test Probes | - | Current Probe | - | - | - | - | ||
![]() 5627A-12-INTL-I FLUKE | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fluke Electronics | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5905-SMPL FLUKE | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fluke Electronics | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 850190 Teledyne LeCroy | 25 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Test Probe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Test Probe | - | - | - | - | ||
![]() 69144 Brady Corporation | In Stock | - | - | - | Fiberglass | - | - | - | Brady | 69144 | Brady Corporation | Bulk | Active | Non-Compliant | - | - | * | - | - | - | Safety Signs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Do Not Stand Here | - | - | - | - | White | - | English | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 6941-3. Vishay | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

