- Manufacturer
- RoHS
- Type
- Series
- Max Operating Temperature
- Min Operating Temperature
- Equipment Type
- Length
- Mount
- Color
- Cable Length
- Packaging
- Mfr
Attribute column
Categories
Test Leads - Thermocouples, Temperature Probes
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Contact Plating | Mount | Number of Pins | CoilResistance | RoHS | Tolerance | Termination | Temperature Coefficient | Resistance | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Number of Rows | Gender | Pitch | Frequency | Number of Contacts | Operating Supply Voltage | Max Voltage Rating (AC) | Number of Poles | Throw Configuration | Number of Resistors | Max Voltage Rating (DC) | Propagation Delay | Breaker Type | Circuit Type | Coil Current | Coil Voltage (DC) | Number of Registers | Radiation Hardening | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 5627A-12-I FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5627A-12-G FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | Panel | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | Magnetic (Hydraulic Delay) | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5627A-12-D FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | Through Hole | 8 | 63 Ω | Compliant | - | - | - | - | 125 °C | -65 °C | - | - | - | - | - | - | 115 V | - | SPDT | - | 28 V | - | - | - | 89.6 mA | 5 V | - | - | - | ||
![]() 5626-20-S FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5626-20-M FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5626-20-L FLUKE Pomona | In Stock | - | - | Gold | Through Hole | - | - | Compliant | - | Solder | - | - | - | - | 2 | Female | 2.54 mm | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | ||
![]() 5627A-6-B FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5627A-12-A FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5626-20-D FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | 8 | - | Compliant | 5 % | SMD/SMT | 200 ppm/°C | 10 kΩ | 155 °C | -55 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | Isolated | - | - | - | - | - | ||
![]() 5626-15-M FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5626-20-J FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5626-15-J FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5626-20-I FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5626-15-G FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5626-15-B FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.43 kΩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5626-15-A FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5626-12-B FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5626-12-A FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5623B-6-P FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | 70 °C | 0 °C | - | - | - | 300 MHz | - | 3.3 V | - | - | - | - | - | 1.4 ns | - | - | - | - | 438 | - | Lead Free | ||
![]() 5623B-6-M FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

