- Manufacturer
- Series
- Type
- Features
- Mfr
- Package
- Product Status
- Manufacturer
- Width
- Height
- Length
- Weight
- RoHS
Attribute column
Categories
Thermometers
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Contact Plating | Mount | Material | Weight | Shape | Package Cooled | Accuracy ± °C | Basic accuracy | Calibrated to | Dim | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Mfr | Mounting | Package | Power supply (details) | Product Status | RoHS | Temperature reading range | Temperature reading range (max.) | Temperature reading range (min.) | Voltage, Rating | Packaging | Series | Tolerance | Termination | Temperature Coefficient | Connector Type | Type | Resistance | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | Applications | Fastening Type | Power Rating | Interface | Resolution | Design | Legend | Finish | Background Color | Profile | Language | Features | Probe Type | Battery Type | Height | Length | Width | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FLUKE-51-2-60HZ FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FLUKE-53-2 B-60HZ FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FLK-VT04-ELEC-KIT FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FLK-VT04-HVAC-KIT FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FLK-VT04 FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1552A-12 FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1551A-9 FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1551A-12 FLUKE Pomona | In Stock | - | - | Gold | Flanges, Panel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | Bulk | - | - | Crimp | - | Receptacle | - | - | 3 | 175 °C | -65 °C | - | - | Threaded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Environment Resistant | ||
![]() 1529-T-156 FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1524-156 FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1524-P1-156 FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1523-P1-156 FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1523-P2-156 FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 V | - | - | 0.25 % | - | 100 ppm/°C | - | - | 32.8 kΩ | - | 155 °C | -55 °C | Thin Film | - | - | 63 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 µm | - | - | - | ||
![]() 1523-156 FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | Push Pin | Aluminium | - | Fins, Square | ASIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0126 mm | 50.0126 mm | - | ||
![]() 1504-156 FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1502A-156 FLUKE Pomona | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FLUKE-52-2 FLUKE | In Stock | - | - | - | - | - | 400g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Industrial | - | - | - | 0.1 °C | - | - | - | - | - | - | - | E, J, K, T | AA | 38mm | 173mm | 86mm | - | ||
![]() 63907-0804 FLIR | In Stock | - | - | - | - | - | 575g | - | - | 2°C | 2% | Manufacturers standards (no certificate) | (L x W x H) 244 x 95 x 140 mm | - | - | - | - | - | 3.7 V Li-ion battery | - | - | -20 up to +550 °C | +550°C | -20°C | - | - | - | - | - | - | - | E6xt | - | - | - | - | - | - | - | - | Micro USB,Wi-Fi | - | - | - | - | - | - | - | MSX®,Wi-Fi | - | - | 140mm | 244mm | 95mm | - | ||
![]() 42-5-12 Schroff | In Stock | - | - | - | - | Aluminum Alloy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-56 tapped hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cold Wall | - | - | - | - | Non-Shafted | - | Gold Chem Film | - | 5.72 mm (.225 in) x 5.72 mm (.225 in) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 42515 Brady Corporation | In Stock | - | - | - | - | Aluminum | - | - | - | - | - | - | - | Brady | 42515 | Brady Corporation | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | Safety Signs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Keep From Under Conveyor | - | White | - | English | - | - | - | - | - | - | - |

