- Manufacturer
- Series
- Type
- Package
- Mfr
- Product Status
- Manufacturer
- Size / Dimension
- Specifications
- Weight
- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Product Category
Attribute column
Categories
Fiber Optics and Accessories
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mount | Package / Case | Number of Pins | Supplier Device Package | Weight | Body Material | Attachment of Tip | Base Product Number | Brand | Container | Container Quantity | ESD Safe | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | For Use With/Related Products | Head Type | If - Forward Current | Ir - Reverse Current | Manufacturer | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting Styles | Package | Power Total Package | Product Status | Resistor Values | RoHS | Swab Type | Unit Weight | Voltage, Rating | Vr - Reverse Voltage | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Number of Terminations | Temperature Coefficient | Connector Type | Type | Resistance | Composition | Color | Power (Watts) | Subcategory | Termination Style | Lead Spacing | Configuration | ELV | Max Surge Current | Circuit Type | Size | Product Type | Specifications | Recovery Time | Simplex/Duplex | Mode | Product | Features | Vf - Forward Voltage | Product Category | Height | Height Seated (Max) | Length | Width | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TK-106 Jonard Tools | In Stock | - | - | - | 1206 (3216 Metric) | - | 1206 | - | - | - | RN732B | Jonard Industries | - | - | - | 1 | Fiber Optic Cables | - | - | - | Jonard Industries | - | KOA Speer Electronics, Inc. | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 155°C | - | RN73 | 0.126 L x 0.063 W (3.20mm x 1.60mm) | ±0.1% | 2 | ±10ppm/°C | - | Slit & Ring Tool Kit | 284 Ohms | Thin Film | - | 0.125W, 1/8W | Tools | - | - | - | - | - | - | - | Tool Kits & Cases | - | - | - | - | - | Moisture Resistant | - | Tool Kits & Cases | - | 0.028 (0.70mm) | - | - | - | ||
![]() 1414099 Phoenix Contact | 2803 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | Carling Technologies | - | - | - | 10 | Fiber Optic Cables | - | - | - | Carling Technologies | - | Phoenix Contact | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | 0.783787 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stripper | - | - | - | - | Switches | - | - | - | - | - | - | - | Rocker Switches | - | - | - | - | - | - | - | Rocker Switches | - | - | - | - | - | ||
![]() OFI-100 Jonard Tools | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jonard Industries | - | - | - | 1 | Fiber Optic Cables | - | - | - | Jonard Industries | - | Jonard Tools | - | - | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiber Identifiers | 0.93 L x 0.17 W (23.5mm x 4.3mm) | - | - | - | - | Identifier Kit | - | - | - | - | Test Equipment | - | - | - | - | - | - | - | Fiber Optic Testing | - | - | - | - | - | - | - | Fiber Optic Testing | - | - | - | - | - | ||
![]() 228085-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | Wire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | ||
![]() 1278118-5 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1754845-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1278023-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1871696-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | Edge | - | - | - | - | Metal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connector | - | - | - | Red | - | - | - | - | - | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | Simplex | Singlemode | - | - | - | - | - | - | - | 65.5 mm | Not Applicable | ||
![]() NFC-SWABS-1.25MM FLUKE | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fluke | - | 50 | Not ESD Safe | 1 | - | Single Head | - | - | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiber Optic Swab | 4.515067 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fluke | - | - | - | - | - | ||
![]() NFC-CUBE FLUKE | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fluke | Cube | - | - | 1 | - | - | - | - | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.444519 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiber Optic Cleaning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cleaning | - | - | Fluke | - | - | - | - | - | ||
![]() NFC-CARDS-5PK FLUKE | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fluke | Cards | - | - | 1 | - | - | - | - | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.532704 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiber Optic Cleaning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cleaning | - | - | Fluke | - | - | - | - | - | ||
![]() NFC-SOLVENTPEN FLUKE | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fluke | - | - | - | 1 | - | - | - | - | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.162328 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiber Optic Cleaning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 gal, 0.35 oz, 12 mL | - | - | - | - | - | Solvents | - | - | Fluke | - | - | - | - | - | ||
![]() QUICKCLEAN-2.5-1P FLUKE | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fluke | - | - | - | 1 | - | - | - | - | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fluke | - | - | - | - | - | ||
![]() QUICKCLEAN-1.25-5P FLUKE | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fluke | - | - | - | 1 | - | - | - | - | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fluke | - | - | - | - | - | ||
![]() FQM-100-M FLUKE | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fluke | - | - | - | 1 | - | - | - | - | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fluke | - | - | - | - | - | ||
![]() QUICKCLEAN-2.5-5P FLUKE | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fluke | - | - | - | 1 | - | - | - | - | Fluke | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fluke | - | - | - | - | - | ||
![]() TKIT MNT-ARINC Amphenol | 705 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | TKIT MNT | Amphenol FSI | - | - | - | 1 | Fiber Optic Connectors | - | - | - | Amphenol | - | Amphenol Fiber Systems International | - | - | Box | - | Active | - | Details | - | 10 lbs | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | Cleaning Kit | - | - | - | - | Fiber Optic | - | - | - | - | - | - | - | Fiber Optic Connectors | - | - | - | - | - | - | - | Fiber Optic Connectors | - | - | - | - | - | ||
![]() F780725125 Radiall | 999 |
| - | - | DO-204AP | - | - | - | - | - | - | Vishay Semiconductors | - | - | - | 4500 | - | - | 2 A | 5 uA | Vishay | + 175 C | Radiall USA, Inc. | - 65 C | Through Hole | Bulk | - | Active | - | N | - | 0.019753 oz | - | 1 kV | - | Reel | - | - | - | - | - | - | Fast Recovery Rectifiers | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | Single | - | 50 A | - | - | Rectifiers | - | 500 ns | - | - | Rectifiers | - | 1.3 V | Rectifiers | 3.8 mm | - | 6.1 mm | 3.8 mm | - | ||
![]() F780725121 Radiall | 508 |
| - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | CTS Electronic Components | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | CTS | + 125 C | Radiall USA, Inc. | - 55 C | - | Bulk | 1.3 W | Active | 10 kOhms | Details | - | - | 25 V | - | - | Reel | 752 | - | 2 % | - | 100 PPM / C | - | Surface Mount Resistor Network | - | - | - | - | Resistors | SMD/SMT | 1.27 mm | - | - | - | Bussed | - | Resistor Networks & Arrays | - | - | - | - | Networks | - | - | Resistor Networks & Arrays | - | - | 13.08 mm | - | - | ||
![]() 1754737-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | Termination | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

