- Manufacturer
- Gross weight
- Type of tool
- Overall length
- Material
- Kind of bit
- Bit size
- Manufacturer series
- Blade length
- Spanner size
- Kind of wrench
- Blade material
- Series
Attribute column
Categories
Hex, Torx Keys
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Material | Shape | Content | Downforce | Head Type | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Spanner size | Type | Accuracy | Size | Drive Size | Overall Length | Number of Pieces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() T4422 035 C&K | In Stock | - | - | S2 steel | T | 1pc(s) | - | - | - | - | 3.5mm | - | - | - | - | - | 1 | ||
![]() E.S404 Facom | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pre-Settable | ±3 % | - | 1/4 in | 215 mm | - | ||
![]() 2607001759 Robert Bosch | In Stock | - | - | - | - | - | - | Torx | - | - | - | Driver Bit | - | T8, T10, T15 | - | - | 3 | ||
![]() SB3801-01 Wiha | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Screwdriver Bit Set | - | - | - | - | 6 | ||
![]() 33482 Festo | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Festo | 33482 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 4900BD Stanley Electric | In Stock | - | - | - | - | - | - | Hexagon | - | - | - | Driver Bit | - | Hex 1/4, Hex 1/8, Hex 3/16, Hex 3/8, Hex 5/16, Hex 5/32, Hex 7/32 | - | - | 7 | ||
![]() EH.105/32 Facom | In Stock | - | - | - | - | - | - | Hexagon | - | - | - | Driver Bit | - | 5/32 in | - | - | - | ||
![]() 84TC.2 Facom | In Stock | - | - | - | T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
![]() 41483 Wiha | In Stock | - | - | - | L | - | Allen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
![]() 065396 Brady Corporation | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 89TXA.HO9 Facom | In Stock | - | - | - | L | - | - | - | - | - | - | - | - | T8 → T40 | - | - | 9 | ||
![]() 22029474 Wiha | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 22024341 Wiha | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 22026331 Wiha | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 22026231 Wiha | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 22000921 Wiha | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 22032265 Wiha | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 22029472 Wiha | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 22001184 Wiha | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 22030364 Wiha | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

