- Manufacturer
- Length
- Series
- Manufacturer
- Material
- Type
- Mfr
- Package
- Product Status
- RoHS
- Product Category
- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
Attribute column
Categories
Pliers
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Material | Housing Material | Shape | Package Cooled | Material Finish | Shell Material, Finish | Brand | Contact Materials | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Lead Free Status / RoHS Status | Manufacturer | RoHS | Suitable for | Tradename | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | Connector Type | Type | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Applications | Number of Rows | Gender | Subcategory | Contact Type | Pitch | Ingress Protection | Current Rating | Contact Finish | Wire Gauge | Flange Feature | Attachment Method | Height Off Base (Height of Fin) | Thermal Resistance @ Forced Air Flow | Connector Style | Wire Gauge (Max) | Wire Gauge (Min) | Contact Form | Shell Size, Connector Layout | Product Type | Backset Spacing | Thermal Resistance @ Natural | Power Dissipation @ Temperature Rise | Features | Product Category | Insulated | Diameter | Length | Width | Contact Finish Thickness | Material Flammability Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 121214 RS Pro | In Stock | - | - | Panel Mount, Through Hole, Right Angle | - | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | - | - | Steel, Nickel Plated | - | Copper Alloy | - | -- | - | - | - | - | -- | -40°C ~ 105°C | Bulk | -- | Active | -- | Solder | Plug, Male Pins | - | 25 | - | - | Black | - | 2 | - | - | Signal | - | IP68 - Dust Tight, Waterproof | 5A | Gold | -- | Mating Side, Female Screwlock (4-40) | - | - | - | D-Sub | - | - | -- | 3 (DB, B) | - | 0.276 (7.00mm) | - | - | Board Lock, Grounding Indents, Shielded | - | - | - | - | - | -- | -- | ||
![]() 9100-200 FLUKE | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 543E Apex Tool Group | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Apex Tool Group | - | 1 | - | Apex Tool Group | - | - | EREM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Screwdrivers, Nutdrivers & Socket Drivers | - | - | - | - | Screwdrivers, Nut Drivers & Socket Drivers | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1500970000 Weidmuller | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1501070000 Weidmuller | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1500980000 Weidmuller | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1502050000 Weidmuller | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 23034692 Wiha | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 23026787 Wiha | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 23032332 Wiha | In Stock | - | - | - | Nylon | Polyamide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | Receptacle | - | 6 | 125 °C | -40 °C | Grey | - | 2 | Female | - | - | 5.25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 AWG | 20 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 900087835 Greenlee Klauke | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Insulated tube cable lug and connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 900088192 Greenlee Klauke | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable compression lugs and connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 900087314 Greenlee Klauke | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pipe cable lug and connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 900083211 Greenlee Klauke | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable lugs and connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 | - | - | - | ||
![]() 900088816 Greenlee Klauke | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable lugs and connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 324 | - | - | - | ||
![]() 900087363 Greenlee Klauke | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Other | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 660010134 Greenlee Klauke | In Stock | - | - | - | - | - | Power diagonal cutting nipper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | 240 | - | - | - | ||
![]() 61790961 Lapp | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable lugs and connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 900089347 Greenlee Klauke | In Stock | - | - | - | Aluminum | - | Square, Fins | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | Blue Anodized | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pushPIN™ | Active | - | - | - | Top Mount | - | - | - | - | Cable compression lugs and connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Push Pin | 0.236 (6.00mm) | 15.80°C/W @ 100 LFM | - | - | - | - | - | - | - | -- | -- | - | - | - | -- | 1.969 (50.00mm) | 1.969 (50.00mm) | - | - | ||
![]() 900088253 Greenlee Klauke | In Stock | - | - | - | Aluminum | - | Square, Fins | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) | Blue Anodized | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pushPIN™ | Active | - | - | - | Top Mount | - | - | - | - | Cable end sleeves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Push Pin | 0.500 (12.70mm) | 18.29°C/W @ 100 LFM | - | - | - | - | - | - | - | -- | -- | - | - | - | -- | 1.575 (40.00mm) | 1.575 (40.00mm) | - | - |

