- Manufacturer
- Series
- Manufacturer
- RoHS
- Package
- Mfr
- Product Status
- Material
- Manufacturer Part Number
- Legend
- Background Color
- Type
- Language
Attribute column
Categories
Sockets, Socket Handles
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Weight | Calibrated to | Material properties | Reading range (max.) | RoHS | Type | Size | Height | Length | Width | REACH SVHC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 108-02 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 11220 Amphenol | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 76404 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 80796 Microchip | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 11122 Amphenol | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 13160 KEMET | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 12420 IDT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 64095 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 33.333 Diodes | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1985 Analog Devices | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 33523 Klein Tools | In Stock | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 76A General Tools | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() P35 Cooper | In Stock | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | ||
![]() JT21CM Cooper | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 46-028 Stanley Electric | In Stock | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | 300 mm | - | No SVHC | ||
![]() 62-502 Stanley Electric | In Stock | - | - | 961.615824 g | - | - | - | Non-Compliant | - | - | 25.4 mm | 368.3 mm | 254 mm | - | ||
![]() 33329 SK Hand Tool | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 6550070 GEDORE Tools | In Stock | - | - | 408g | Manufacturers standards (no certificate) | - | 150mm | - | 711 | - | - | 230mm | - | - | ||
![]() 6555030 GEDORE Tools | In Stock | - | - | 171g | Manufacturers standards (no certificate) | - | - | - | 710 | - | - | 213mm | - | - | ||
![]() T3451 C&K | In Stock | - | - | - | Manufacturers standards (no certificate) | nickel plated | 125mm | - | T3451 | 125 mm5 | - | - | - | - |

