- Manufacturer
- RoHS
- Series
- Manufacturer
- Product Category
- Brand
- Product Type
- Subcategory
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Maximum Operating Temperature
- Minimum Operating Temperature
- Packaging
- IP Rating
Attribute column
Categories
Vacuums
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Number of Pins | Contact Shape | Material | Housing Material | PCB Mounting Orientation | Contact Materials | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | RoHS | Voltage Rating (DC) | Voltage, Rating | Packaging | Tolerance | Termination | Temperature Coefficient | Connector Type | Resistance | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | Number of Rows | Gender | Capacitance | Fastening Type | Power Rating | Pitch | Orientation | Supply Voltage | Depth | Number of Outputs | Case Code (Metric) | Case Code (Imperial) | Number of Contacts | Housing Color | Output Type | Lead Length | Dielectric | Contact Style | ELV | Max Supply Voltage | Min Supply Voltage | Propagation Delay | Quiescent Current | Accuracy | Response Time | Mating Post Length | Max Duty Cycle | Keyed | Duty Cycle | Features | Electrical Connection | IP Rating | Length | Width | Thickness | Radiation Hardening | REACH SVHC | Flammability Rating | Lead Free | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZPY25UN-U6-B5 Sintered Metal Company | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PP7550 IFM Electronic | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PQ3834 IFM Electronic | In Stock | - | - | - | Gold | Free Hanging | 61 | - | Aluminium | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | Bulk | - | Crimp | - | Plug | - | 61 | 175 °C | -65 °C | - | - | Male | - | Threaded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Shielded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Environment Resistant | ||
![]() PS308A IFM Electronic | In Stock | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | 100 V | - | - | 2 % | - | - | - | - | - | 150 °C | -55 °C | - | - | - | 56 pF | - | - | - | - | - | 1.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | C0G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PU5603 IFM Electronic | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PU5600 IFM Electronic | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PU5443 IFM Electronic | 2673 |
| - | - | - | - | - | - | - | Stainless Steel | - | - | +90°C | -40°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 → 36 V dc | - | - | - | - | - | - | Analogue | - | - | - | - | - | - | - | - | ±0.5 % | 1 ms | - | - | - | - | - | M12 Connector | IP67, IP69K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PX3980 IFM Electronic | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PX3981 IFM Electronic | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | 500 V | 500 V | Cut Tape | 1 % | - | 100 ppm/°C | - | 750 kΩ | - | - | - | Thick Film | - | - | - | - | 1.5 W | - | - | - | - | - | 6432 | 2512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No SVHC | - | - | - | ||
![]() PX3229 IFM Electronic | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PY9070 IFM Electronic | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ZPT20CUK30-06-A10 Sintered Metal Company | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PP0521 IFM Electronic | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PP0520 IFM Electronic | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PNI022 IFM Electronic | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PT2424 IFM Electronic | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PT2415 IFM Electronic | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PT2400 IFM Electronic | In Stock | - | - | - | - | Surface Mount | 16 | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 °C | -40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.25 V | 3.15 V | 2 ns | 80 mA | - | - | - | 55 % | - | 55 % | - | - | - | 5 mm | 4.4 mm | 1 mm | No | - | - | Lead Free | - | ||
![]() PT2402 IFM Electronic | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PT5603 IFM Electronic | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 6 days ago) | Gold | Through Hole | - | Round | - | PBT | Vertical | Brass | - | - | Compliant | - | - | Bulk | - | Solder | - | Header, Pin, Plug | - | 6 | - | - | - | 1 | Male | - | - | - | 3.9624 mm | Vertical | - | - | - | - | - | 6 | Black | - | 3.175 mm | - | Pin | Compliant | - | - | - | - | - | - | 16.81 mm | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL94 V-0 | - | - |

