- Manufacturer
- Type
- Series
- Mfr
- Package
- Product Status
- Features
- Length
- Material
- Shape
- Length - Overall
- Manufacturer
- Manufacturer part #
Attribute column
Categories
Wire Cutters
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Material | Weight | Shape | Jacket (Insulation) Material | Approvals | Base Product Number | Cable Types | Manufacturer | Manufacturer part # | Manufacturer Part Number | Material properties | Mfr | Mounting | Package | Product Status | RoHS | Suitable for | Operating Temperature | Series | Type | Composition | Accessory Type | 1st Connector | 2nd Connector | Insertion Loss | Cable Diameter | Fiber Type | Capacity | Color - Connectors | Return Loss | Color - Cable | Bend Radius | Cut Edge | Connection Type | Features | Insulated | Length | Length - Overall | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Knipex97 40 10 KNIPEX Tools | In Stock | - | - | - | 100g | - | - | - | - | - | - | - | - | burnished | - | - | - | - | - | UTP- and STP-cables | - | - | 97 40 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175mm | - | - | ||
![]() TLXURON170-IIF SRA Soldering | In Stock | - | - | - | - | Tapered | - | - | TLXURON | - | - | - | - | - | SRA Soldering Products | - | Retail Package | Active | Yes | - | - | Xuron | Side (Diagonal) | - | - | - | - | - | - | - | 20 AWG | - | - | - | - | Full Flush | - | Ergonomic, Soft Grips | - | - | - | - | ||
![]() T10162 Switchcraft | In Stock | - | - | - | - | - | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | - | FZ23LL | Buffered Fiber | - | - | - | - | Panduit Corp | - | Bulk | Obsolete | - | - | -20°C ~ 70°C | Opti-Core® | Multimode, Duplex, OM4 | - | - | LC Duplex | LC Duplex | 0.50dB | 0.12 (3.0mm) | 9/125 | - | Black | 26dB | Yellow | 29mm | - | - | - | - | - | 26.2 (8.0m) | - | ||
![]() S116 interlight | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Interlight | - | Retail Package | Active | - | - | - | - | - | - | Replacement Battery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 7721 3M | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() S150 Emerson | In Stock | - | - | Steel | - | - | - | UL;CSA | - | - | Appleton | - | S150 | - | - | Snap-In | - | - | Compliant | - | - | - | - | Metallic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Knockout | - | - | - | - | - | ||
![]() 612 Swanstrom Tools | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Swanstrom Tools USA | - | Box | Active | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 41277 Wiha | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200mm | - | - | ||
![]() 3301410 GEDORE Tools | In Stock | - | - | Special steel | 280g | - | - | - | - | - | - | 3301410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180mm | - | - | ||
![]() 6743380 GEDORE Tools | In Stock | - | - | Steel | - | - | - | - | - | - | - | 6743380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160mm | - | - | ||
![]() 2910934 GEDORE Tools | In Stock | - | - | Steel | - | - | - | - | - | - | - | 2910934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185mm | - | - | ||
![]() 6742730 GEDORE Tools | In Stock | - | - | Steel | - | - | - | - | - | - | - | 6742730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140mm | - | - | ||
![]() 2011638 GEDORE Tools | In Stock | - | - | - | 150g | - | - | - | - | - | - | 2011638 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170mm | - | - | ||
![]() 6745080 GEDORE Tools | In Stock | - | - | Steel | - | - | - | - | - | - | - | 6745080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200mm | - | - | ||
![]() 6750830 GEDORE Tools | In Stock | - | - | Steel | - | - | - | - | - | - | - | 6750830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180mm | - | - | ||
![]() 1550993 GEDORE Tools | In Stock | - | - | Steel | - | - | - | - | - | - | - | 1550993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180mm | - | - | ||
![]() 6741090 GEDORE Tools | In Stock | - | - | Steel | - | - | - | - | - | - | - | 6741090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160mm | - | - | ||
![]() 900088805 Greenlee Klauke | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 900094201 Greenlee Klauke | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | ||
![]() 900093972 Greenlee Klauke | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - |

