- Manufacturer
- Series
- Type
- Product Status
- Mfr
- Package
- Cable Types
- RoHS
- Features
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Product
- Manufacturer
- Length
Attribute column
Categories
Wire Strippers and Accessories
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Mount | Cable Types | Published | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Type | Reach Compliance Code | Features | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0011320372 Molex | 2717 |
| - | 7 Weeks | - | - | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 0638171000 Molex | 2820 |
| - | 5 Weeks | - | 3.2mm ~ 4.4mm Cable Diameter | - | - | Active | 1 (Unlimited) | Stripper | - | Compact, Ergonomic | - | ||
![]() 0622003500 Molex | In Stock | - | - | 8 Weeks | Wire | - | - | T9999 | Active | Not Applicable | - | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 1214710-1 TE Application Tooling | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | Accessory, Replacement Blade | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 1320024-1 TE Application Tooling | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | 2005 | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | Accessory, Replacement Blade | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 7-1579005-1 TE Application Tooling | In Stock | - | - | - | - | 8~34 AWG | - | - | Obsolete | Not Applicable | Accessory, Replacement Blade | - | For 2-1579002-1 Stripper | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 1214770-1 TE Application Tooling | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | 2005 | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | Accessory, Wire Stopper | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 7-1579005-5 TE Application Tooling | In Stock | - | - | - | - | - | 2012 | - | Obsolete | Not Applicable | Accessory, Replacement Blade | - | For 2-1579002-5 Stripper | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 1-601827-2 TE Application Tooling | In Stock | - | Datasheet | - | - | 12~20 AWG | 1997 | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | Accessory, Replacement Blade | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() TOL-14763 SparkFun Electronics | In Stock | - | Datasheet | - | - | 20~30 AWG | - | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | Stripper and Cutter | - | Ergonomic, Latch Lock, Soft Grips, Spring Loaded | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 603997-1 TE Application Tooling | In Stock | - | Datasheet | - | - | 3.56 ~ 5.08mm Cable Diameter | 2005 | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | Stripper | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() SV5E-SP Swanstrom Tools USA | In Stock | - | - | 6 Weeks | - | - | - | - | Active | Not Applicable | Cutter | - | Ergonomic, Soft Grips, ESD Safe | - | ||
![]() 0690081175 Molex | In Stock | - | - | 12 Weeks | - | - | - | T9999 | Active | 1 (Unlimited) | Stripper | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 2119000-1 TE Application Tooling | 3 | - | - | 15 Weeks | - | 4.8mm ~ 10.2mm OD Cable | 2011 | - | Active | Not Applicable | Stripper and Cutter | - | Untwists Cat5 and Cat6 Cable | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 0638019271 Molex | 2680 |
| - | 4 Weeks | - | - | - | T9999 | Active | Not Applicable | Accessory, Replacement Blade | compliant | For Pneumatic Wire Stripping Machine | Non-RoHS Compliant | ||
![]() PA2281 Tempo Communications | In Stock | - | - | 4 Weeks | - | Coaxial Cable | - | CST | Active | Not Applicable | Accessory, Replacement Cassette | - | For 1281 CST Stripper | RoHS Compliant | ||
![]() 57818 Wiha | In Stock | - | Datasheet | 2 Weeks | - | 20~32 AWG | - | ergo.Curve™ | Active | Not Applicable | Stripper and Cutter | - | Ergonomic, Latch Lock, Soft Grips, Spring Loaded | ROHS3 Compliant | ||
![]() 57810 Wiha | In Stock | - | Datasheet | 2 Weeks | - | 10~20 AWG | - | ergo.Curve™ | Active | Not Applicable | Stripper and Cutter | - | Ergonomic, Latch Lock, Soft Grips, Spring Loaded | ROHS3 Compliant | ||
![]() 57814 Wiha | In Stock | - | Datasheet | 2 Weeks | - | 10~22 AWG | - | - | Active | Not Applicable | Stripper and Cutter | - | Soft Grips | ROHS3 Compliant | ||
![]() SV5E Swanstrom Tools USA | In Stock | - | - | 6 Weeks | - | - | - | - | Active | Not Applicable | Cutter | - | Ergonomic, Soft Grips, ESD Safe | - |






