- Manufacturer
- Type
- Series
- Features
- Mfr
- Package
- Product Status
- For Use With/Related Products
- Manufacturer
- Part Status
- RoHS
- Manufacturer Part Number
- Brand
Attribute column
Categories
Wire Tie Guns and Accessories
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Surface Mount | Material | Number of Terminals | Approvals | Base Product Number | Brand | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | For Use With/Related Products | Ihs Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Memory Types | Mfr | Mounting Styles | Number of I/Os | Number of Macrocells | Operating Temperature-Max | Package | Package Body Material | Package Code | Package Description | Package Equivalence Code | Package Shape | Package Style | Part Life Cycle Code | Product Status | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Shaft Type | Supply Voltage-Nom | Operating Temperature | Packaging | Series | JESD-609 Code | Part Status | Termination | Type | Terminal Finish | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Subcategory | Terminal Position | Terminal Form | Terminal Pitch | Reach Compliance Code | JESD-30 Code | Qualification Status | Output Type | Power Supplies | Temperature Grade | Inductance | Max Supply Voltage | Min Supply Voltage | Supply Current-Max | Product Type | Rated Current | Inductance Tolerance | RMS Current (Irms) | Number of Gates | Max Frequency | Number of Programmable I/O | Rated Voltage | Number of Pieces | Features | Input Voltage | Product Category | Product Length | Product Width | Bearings | IP Rating | Mating Connector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AL300 Amphenol | In Stock | - | - | YES | - | 160 | - | - | - | - | - | AVERLOGIC TECHNOLOGIES CORP | Mersen, formerly Ferraz Shawmu | A720T2E-1 | - | - | - | - | - | 70 °C | - | PLASTIC/EPOXY | QFP | QFP, QFP160,1.2SQ | QFP160,1.2SQ | SQUARE | FLATPACK | Contact Manufacturer | - | 5.79 | - | No | - | 3.3 V | - | - | - | e0 | - | - | - | Tin/Lead (Sn/Pb) | - | - | - | Display Controllers | QUAD | GULL WING | 0.635 mm | unknown | S-PQFP-G160 | Not Qualified | - | 3.3 V | COMMERCIAL | - | - | - | 300 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AL200 Panjit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Johnson Controls | A72CE-4C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TMSTEH-TOOL-V Panduit | In Stock | - | - | - | Nylon | - | - | TMSTEH | - | - | - | - | Trumeter | 15T-05SF-0100NV1QOC-F06 | - | Panduit Corp | Slotted Flex | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | Yes | - | Thru-Bore | - | -20 to 85 Degrees C | - | - | - | - | 6 ft Cable | Spin On Tool | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | Quadrature | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5~28 VDC | - | - | - | Yes | IP50 | Not Included | ||
![]() 110-70130 EVO7SP-MET/PL-BK HellermannTyton | In Stock | - | - | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 110-07100 MK7P-PLGF-BK HellermannTyton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MK7P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() KPISTONPDM Panduit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Panduit | 1 | - | - | Panduit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hardware | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mounting Hardware | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mounting Hardware | - | - | - | - | - | ||
![]() DCT300VN Apex Tool Group | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Apex Tool Group | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | Xcelite® | - | - | - | Gun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1911 Greenlee Paladin | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Paladin | PA1911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Utility Knife | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 110-77031 HellermannTyton | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | Cable Ties 18-80 lb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | Active | - | Gun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Adjustable Tension, Ergonomic, Flush Cut | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ST 4-MT Phoenix Contact | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Carling Technologies | 10 | - | - | Carling Technologies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rocker Switches | 20A | - | - | - | - | - | 400V | - | - | - | Rocker Switches | - | - | - | - | - | ||
![]() PDS-EI Panduit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panduit Corp | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() K2HCA Panduit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panduit Corp | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PDS-DI Panduit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panduit Corp | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 110-80003 EVO9SP-MET/PL-BK/RD HellermannTyton | In Stock | - | - | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 102-00042 HellermannTyton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ATS3080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 110-61000 MST6-MET/PL-GY/RD HellermannTyton | In Stock | - | - | - | Metal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AL100 Omron | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PAT1M4.0-BT Panduit | In Stock | - | - | - | - | - | CE | PAT1M4 | Panduit | 1 | BT1M-XMR Cable Ties | - | Panduit | PAT1M4.0-BT | - | Panduit Corp | - | - | - | - | Box | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | Yes | - | - | - | - | - | PAT | - | - | - | Automatic Cable Tie System | - | - | - | Black | Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 uH | - | - | - | Hand Tools | - | ± 20% | 3.3 A | - | - | - | - | - | Ergonomic | - | Other Tools | 9.754 mm | 9.627 mm | - | - | - | ||
![]() KHRPAT Panduit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Panduit | 1 | - | - | Panduit | - | - | Panduit Corp | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Accessory, Head Retainer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panduit | - | - | - | - | - | ||
![]() PD3S Panduit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Panduit | 1 | - | - | Panduit | - | EEPROM | Panduit Corp | - | 120 | 256 | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 °C | 0 °C | - | Tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.25 V | 4.75 V | - | Hand Tools | - | - | - | 10000 | 83.3 MHz | 120 | - | - | - | - | Other Tools | - | - | - | - | - |


