- Manufacturer
- Packaging
- Series
- Height Seated (Max)
- Mounting Type
- Part Status
- RoHS Status
- Size / Dimension
- Transformer Type
- Factory Lead Time
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- Mount
- Termination
Attribute column
Categories
Audio Transformers
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Mounting Feature | Weight | Number of Terminals | Product Weight (g) | Automotive | Base Product Number | Brand | ECCN (US) | EU RoHS | Factory colour | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Fitting type (details) | High Potential | HTS | Ihs Manufacturer | Impedance - Primary (Ohms) | Impedance - Secondary (Ohms) | Impedance-Unbalanced/Balanced | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Max. output current | Maximum DCR Primary Side (Ohm) | Maximum DCR Secondary Side (Ohm) | Maximum Insertion Loss (dB) | Maximum Operating Temperature (°C) | Mfr | Minimum Operating Temperature (°C) | Minimum Return Loss (dB) | Mounting | Nominal current (details) | Operating Frequency (Max) | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package | Package Description | Package Type | Part Life Cycle Code | PPAP | Primary Side Impedance (Ohm) | Product Depth (mm) | Product Status | Return Loss (Min) | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | ECCN Code | Type | Terminal Finish | Applications | Subcategory | Packing Method | Voltage - Supply | Reach Compliance Code | Frequency | Frequency Stability | Output | Termination Style | Function | Base Resonator | Current - Supply (Max) | Approval Agency | Physical Dimension | Voltage - Isolation | Current - Supply (Disable) (Max) | Lead Style | Spread Spectrum Bandwidth | Product Type | Frequency Range | Insertion Loss | Operating Frequency-Min | Absolute Pull Range (APR) | Transformer Type | Turns Ratio - Primary:Secondary | Insertion Loss (Max) | Return Loss | Product | Frequency Response | Cut-off Frequency-Max | Cut-off Frequency-Min | DC Resistance (DCR) - Primary | DC Resistance (DCR) - Secondary | Phase Difference | Power Level | Product Category | Turns Ratio | Secondary Impedance | Primary Impedance | Product Length (mm) | Height | Height Seated (Max) | Length | Width | Product Height (mm) | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0.105 | No | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2(Typ)@2.5GHz | 85 | - | -40 | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | 7.1 | - | - | - | - | - | - | Tape and Reel | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gull Wing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.7 | - | - | - | - | 3.4 | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0.105 | No | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | -40 | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | 7.1 | - | - | - | - | - | - | Tape and Reel | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gull Wing | - | - | - | - | - | - | RF Transformer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.7 | - | - | - | - | 3.4 | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0.105 | No | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | -40 | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | 7.1 | - | - | - | - | - | - | Tape and Reel | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gull Wing | - | - | - | - | - | - | Matching Transformer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.7 | - | - | - | - | 3.4 | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | No | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 | 85 | - | -40 | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | 7.1 | - | - | - | - | - | - | Tape and Reel | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gull Wing | - | - | - | - | - | - | RF Transformer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:1 | - | - | 5.7 | - | - | - | - | 3.4 | - | ||
![]() DXW21BN7511SK Murata Electronics | In Stock | - | - | - | - | - | YES | SURFACE MOUNT | - | 4 | 0.011 | Yes | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | MURATA MANUFACTURING CO LTD | - | - | - | Murata Manufacturing Co Ltd | DXW21BN7511SK | - | 0.59 | 0.59 | 1.4@1GHz to 1.5GHz | 85 | - | -40 | - | Surface Mount | - | - | 85 °C | -40 °C | - | - | - | Active | Unknown | - | 1.2 | - | - | 5.66 | - | Yes | - | Tape and Reel | - | - | - | - | Active | EAR99 | - | - | - | - | TAPE | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | L2.0XB1.2XH1.2 (mm) | - | - | - | - | - | - | 1.4 dB | - | - | Balun Transformer | - | - | - | - | - | 1500 MHz | 1000 MHz | - | - | - | - | - | 1:1 | - | - | 2 | 1.2 mm | - | 2 mm | 1.2 mm | 1.2 | - | ||
![]() 4-1-6WEL Bourns, Inc. | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LDB211G9010C-001 Murata Electronics | 18200 | - | - | 10 Weeks | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | YES | SURFACE MOUNT | - | 6 | - | No | LDB21 | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | MURATA MANUFACTURING CO LTD | - | - | 50 / 100Ohm | Murata Manufacturing Co Ltd | LDB211G9010C-001 | - | - | - | 0.9 | - | Murata Electronics | - | - | Surface Mount | - | 2000000 kHz | 85 °C | -40 °C | Tape & Reel (TR) | CHIP | DIP | Not Recommended | No | - | 1.25 | Obsolete | - | 8.4 | - | Yes | - | - | LDB21 | - | e3 | Yes | Obsolete | EAR99 | - | Tin (Sn) | SIGNAL | - | TAPE & REEL | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | L2.0XB1.25XH0.95 (mm) | - | - | Solder | - | - | 1.8GHz ~ 2GHz | 0.9 dB | 1800000 kHz | - | Balun Transformer | - | 0.9dB | - | - | - | 2000 MHz | 1800 MHz | - | - | - | - | - | 1:1.41 | 100 OHMS | 50 OHMS | 2 | 0.95 mm | - | 2 mm | 1.25 mm | 0.95 | - | ||
![]() #617DB-1646=P3 Murata Electronics | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unknown | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3-4-6JEL Bourns, Inc. | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | No | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 70 | - | 0 | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | SMD | - | No | - | 8.38 | - | - | - | - | - | - | Tape and Reel | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J Leads | - | - | - | - | - | - | Wide Band RF Transformer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:2 | - | - | 7.62 | - | - | - | - | 6.35 | - | ||
![]() SM-LP-5001E | Audio Transformer Bourns, Inc. | 30264 |
| - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | No | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | 2000Vrms | 8504.31.40.65 | - | - | - | - | - | - | - | 115(Typ) | 115(Typ) | 2 | 85 | - | -20 | 24 | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 600 | 14 | - | - | - | - | - | - | Tape and Reel | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gull Wing | - | - | - | - | - | - | Surface Mount Line Matching Transformer | - | - | - | - | ±0.25dB | - | - | - | - | - | - | - | 1:1 | - | - | 9 | - | - | - | - | 7.5 | - | ||
![]() SM-LP-5001EL Bourns, Inc. | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | No | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | 2000Vrms | - | - | - | - | - | - | - | - | 115(Typ) | 115(Typ) | 2 | 85 | - | -20 | 24 | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 600 | 14 | - | - | - | - | - | - | Tape and Reel | - | - | - | - | Custom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gull Wing | - | - | - | - | - | - | Surface Mount Line Matching Transformer | - | - | - | - | ±0.25dB | - | - | - | - | - | - | - | 1:1 | - | - | 9 | - | - | - | - | 7.5 | - | ||
![]() TG1G-E010NZLF HALO | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HALO Electronics | - | - | - | 420 | - | - | - | - | - | - | - | HALO Electronics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Transformers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Audio & Signal Transformers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Audio Transformers / Signal Transformers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CLP0612NP-350 Sumida Corporation | 36 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sumida | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | Sumida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Transformers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Audio & Signal Transformers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Audio Transformers / Signal Transformers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 842 Adafruit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PE-64961 Pulse | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 4AC3208-1 Siemens | 132462337 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Grey | - | Top-hat rail | - | - | - | - | - | - | - | - | 1A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 A/0.6A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12+12 V/8 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64mm | - | 90m | 36 | - | - | ||
![]() A-65J Triad Magnetics | 2532 |
| - | - | Surface Mount | 6-SMD, No Lead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15k | 600, 150/150 | - | - | - | - | - | - | - | - | Mercury United Electronics, Inc. | - | - | - | - | - | - | - | Strip | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | - | QuikXO | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | - | - | - | - | VCTCXO | - | - | - | - | 2.5V | - | 40 MHz | ±1ppm | CMOS | Wire Leads | Amplitude Control | Crystal | 20mA (Typ) | - | - | - | 18mA (Typ) | - | - | - | 30Hz ~ 15kHz | - | - | ±8ppm | Impedance Matching | 5:1 | - | - | - | ±3dB | - | - | 1.63kOhm | 73Ohm | - | 100mW | - | - | - | - | - | - | 0.067 (1.70mm) | - | - | - | - | ||
![]() TGRDC-F60V5LF HALO | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HALO Electronics | - | - | - | 513 | - | - | - | - | - | - | - | HALO Electronics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Transformers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Audio & Signal Transformers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Audio Transformers / Signal Transformers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TG1G-S010NZLFTR HALO | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HALO Electronics | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | HALO Electronics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Transformers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Audio & Signal Transformers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Audio Transformers / Signal Transformers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TG10G-HP6NZ5LF HALO | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HALO Electronics | - | - | - | 420 | - | - | - | - | - | - | - | HALO Electronics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | Tube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Transformers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Audio & Signal Transformers | - | - | - | - | - | - | - | - | LAN Transformers | - | - | - | - | - | - | - | Audio Transformers / Signal Transformers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

