- Manufacturer
- Frequency Range
- Height Seated (Max)
- Mounting Type
- Size / Dimension
- Type
- DC Resistance (DCR)
- Termination Style
- Turns Ratio - Primary:Secondary
- Series
- Current Ratio
- Weight
- ET (Volt-Time)
Attribute column
Categories
Current Sense Transformers
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Weight | Approvals | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Model | Mounting | Package | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | Product Status | Risk Rank | RoHS | Unit Weight | Series | Size / Dimension | Termination | ECCN Code | Type | Power Rating | Current Rating (Amps) | Supply Voltage | Reach Compliance Code | Termination Style | DC Resistance (DCR) | Output Current | Operating Temperature Range | Frequency Range | Input Current | Transformer Type | Turns Ratio - Primary:Secondary | ET (Volt-Time) | Current Ratio | Primary Current | Accuracy Class | Frequency (Hz) | Height | Height Seated (Max) | Width | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2276463 Phoenix Contact | In Stock | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | + 40 C | - | - 25 C | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.120 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + 25 C to + 40 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 mm | - | 30 mm | - | ||
![]() 2277705 Phoenix Contact | In Stock | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | + 40 C | - | - 25 C | - | - | - | PACT_MCR-V2-6040-_96-1000-5A-1 PACTMCRV260409610005A1 | - | - | - | - | 13.700407 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + 25 C to + 40 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 mm | - | 30 mm | - | ||
![]() 2277718 Phoenix Contact | In Stock | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | + 40 C | - | - 25 C | - | - | - | PACT_MCR-V2-6040-_96-1500-5A-1 PACTMCRV260409615005A1 | - | - | - | - | 13 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + 25 C to + 40 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 mm | - | 30 mm | - | ||
![]() 2277734 Phoenix Contact | In Stock | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | + 40 C | - | - 25 C | - | - | - | PACT_MCR-V2-8015-105-1500-5A-1 PACTMCRV2801510515005A1 | - | - | - | - | 1 lb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + 25 C to + 40 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 mm | - | 30 mm | - | ||
![]() 855-3001/060-003 WAGO Corporation | 45 |
| - | Chassis Mount | - | CE | - | WAGO CORP | Wago | 51292913 | - | WAGO Corporation | - | Cable rebuilding current converter | None | Box | - | Active | Active | 5.7 | - | - | - | 1.890" L x 1.417" W (48.00mm x 36.00mm) | Wire Leads | EAR99 | Non-Invasive (Split Core) | - | 60 A | - | unknown | Wire Leads | - | - | - | 50Hz ~ 60Hz | - | CURRENT SENSE TRANSFORMER | - | - | - | - | - | 50-60 Hz | - | 1.984" (50.40mm) | - | - | ||
![]() 855-305/600-1001 WAGO Corporation | 41 |
| - | Chassis Mount | - | UL | - | - | Wago | 51281387 | - | WAGO Corporation | - | - | None | Box | - | - | Active | - | - | - | - | 2.362" L x 1.378" W (60.00mm x 35.00mm) | Ring Terminals | - | Non-Invasive (Solid Core) | 10VA | 600 A | 1200 V | - | Terminal Block | - | 5 A | - | 50Hz ~ 60Hz | 600A | DIN Rail Mounted | - | - | - | 600A | Class 1 | 50-60 Hz | - | 3.173" (80.60mm) | - | - | ||
![]() 855-405/400-501 WAGO Corporation | 38 |
| - | Chassis Mount | - | UL | - | - | Wago | 51281385 | - | WAGO Corporation | - | Attachable current transformer | None | Box | - | - | Active | - | - | - | - | 2.756" L x 1.378" W (70.00mm x 35.00mm) | Ring Terminals | - | Non-Invasive (Solid Core) | 5VA | 400 A | - | - | Terminal Block | - | - | - | 50Hz ~ 60Hz | - | - | - | - | - | 400A | Class 1 | 50-60 Hz | - | 3.589" (91.15mm) | - | - | ||
![]() 855-301/200-501 WAGO Corporation | 20 |
| - | Chassis Mount | - | UL | - | - | Wago | 51272178 | - | WAGO Corporation | - | Attachable current transformer | None | Box | - | - | Active | - | - | - | - | 2.362" L x 1.378" W (60.00mm x 35.00mm) | Ring Terminals | - | Non-Invasive (Solid Core) | 5VA | 200 A | 1200 V | - | Terminal Block | - | 1 A | - | 50Hz ~ 60Hz | 200A | DIN Rail Mounted | - | - | - | 200A | Class 1 | 50-60 Hz | - | 3.173" (80.60mm) | - | - | ||
![]() 2276311 Phoenix Contact | In Stock | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | + 40 C | - | - 25 C | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 lb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + 25 C to + 40 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 mm | - | 30 mm | - | ||
![]() 2276214 Phoenix Contact | In Stock | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | + 40 C | - | - 25 C | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 lb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + 25 C to + 40 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 mm | - | 30 mm | - | ||
![]() 2277983 Phoenix Contact | In Stock | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | + 40 C | - | - 25 C | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.818490 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + 25 C to + 40 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 mm | - | 30 mm | - | ||
![]() 2276227 Phoenix Contact | In Stock | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | + 40 C | - | - 25 C | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.573421 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + 25 C to + 40 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 mm | - | 30 mm | - | ||
![]() 2276308 Phoenix Contact | In Stock | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | + 40 C | - | - 25 C | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.118 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + 25 C to + 40 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 mm | - | 30 mm | - | ||
![]() 2277899 Phoenix Contact | In Stock | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | + 40 C | - | - 25 C | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.818490 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + 25 C to + 40 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 mm | - | 30 mm | - | ||
![]() 2276230 Phoenix Contact | In Stock | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | + 40 C | - | - 25 C | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + 25 C to + 40 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 mm | - | 30 mm | - | ||
![]() 2276324 Phoenix Contact | In Stock | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | + 40 C | - | - 25 C | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 lb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + 25 C to + 40 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 mm | - | 30 mm | - | ||
![]() 2902550 Phoenix Contact | In Stock | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | + 40 C | - | - 25 C | - | - | - | - | - | - | - | Details | 7.072429 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + 25 C to + 40 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 mm | - | 30 mm | - | ||
![]() 2905884 Phoenix Contact | In Stock | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | + 40 C | - | - 25 C | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.818490 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + 25 C to + 40 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 mm | - | 30 mm | - | ||
![]() 2276191 Phoenix Contact | In Stock | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | + 40 C | - | - 25 C | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 lb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + 25 C to + 40 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 mm | - | 30 mm | - | ||
![]() 2277886 Phoenix Contact | In Stock | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | + 40 C | - | - 25 C | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.818490 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + 25 C to + 40 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 mm | - | 30 mm | - |

