- RoHS
- Series
- Manufacturer
- Package
- Mfr
- Product Status
- Operating Temperature
- Tolerance
- Mounting Type
- Packaging
- Product Category
- Features
Attribute column
Manufacturer
3M Circular Connectors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Contact Plating | Approvals | Contact Materials | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Input Frequency | Minimum Input Frequency | Mounting | Number of Elements per Chip | Output Frequency Range | Pole Throw Configuration | RoHS | Supplier Package | Switch Configuration | Usage Level | Operating Temperature | Type | Color | Pitch | Current Rating | Pin Count | Operating Supply Voltage | Protections | Screening Level | Product Length | Product Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | CE, CSA, UL | - | Cutler Hammer, Div of Eaton Corp | PDG53N0800E4ZN | - | - | Panel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 A | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | Cooper B-Line | 78101106298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | CE, CSA, IEC, UL | - | Cutler Hammer, Div of Eaton Co | LGH325039GC | - | - | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | 250 A | - | - | Ground Fault | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | ABB | ACH580-BCR-06A1-6+E213+J429+K465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FMV01202 3M | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MMM35019 3M | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 7956MP 3M | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 27 MHz | 23 MHz | Surface Mount | 1 | 2, 100 MHz | - | - | VFQFPN | - | Commercial grade | 0 to 70 °C | PLL Clock Generator | - | 0.5000 | - | 24 | 2.5, 5.5 V | - | Commercial | 4 | 4 mm | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | Gold | - | Copper Alloy | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | SPST | - | - | OFF (ON) | - | -30 to 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 00941 3M | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | 96 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | ABB | XT4VU3025A66000XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 05717 3M | In Stock | - | - | - | - | - | ABB | XT4VU3175AFJ000XXX | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | Murrelektronik | 7700-48001-U0H2200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

