- Series
- Type
- Mfr
- Package
- Product Status
- Part Status
- Product Length
- Operating Temperature
- Manufacturer
- Subcategory
- RoHS
- Mounting
Attribute column
Manufacturer
3M Miscellaneous
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Mount | Published | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Type | Height | Width | Thickness | REACH SVHC | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiny WHSL | In Stock | - | Datasheet | 6 Weeks | - | - | Active | 1 (Unlimited) | Fire Barrier Composite Sheet | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 9881DC-6 3M | In Stock | - | - | 3 Weeks | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 9824DC-6 3M | In Stock | - | - | 3 Weeks | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 9820DC-6 3M | In Stock | - | - | 3 Weeks | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 9822DC-6 3M | In Stock | - | - | 3 Weeks | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 9864DC-6 3M | In Stock | - | - | 3 Weeks | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 615+48 3M | In Stock | - | - | 3 Weeks | - | - | Active | Not Applicable | Fire Barrier Duct Wrap | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 6MCID 3M | In Stock | - | - | 3 Weeks | - | - | Active | 1 (Unlimited) | Fire Barrier Cast-In Device | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() E340 3M | In Stock | - | - | 4 Weeks | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | Non-RoHS Compliant | ||
| Tiny WHSL | In Stock | - | - | 3 Weeks | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 3HA 3M | In Stock | - | - | 3 Weeks | - | - | Active | 1 (Unlimited) | Fire Barrier Cast-In Device | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 4HA 3M | In Stock | - | - | 3 Weeks | - | - | Active | 1 (Unlimited) | Fire Barrier Cast-In Device | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 3MCID 3M | In Stock | - | - | 3 Weeks | - | - | Active | 1 (Unlimited) | Fire Barrier Cast-In Device | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 3PCID 3M | In Stock | - | - | 3 Weeks | - | - | Active | 1 (Unlimited) | Fire Barrier Cast-In Device | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() E-FIS 3M | 2601 |
| Datasheet | 3 Weeks | - | - | Active | Not Applicable | Intumescent Strip | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() PPD-6 3M | In Stock | - | - | 3 Weeks | - | - | Active | Not Applicable | Fire Barrier Plastic Pipe Device | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() PT2RD 3M | 45 |
| Datasheet | 3 Weeks | - | 2007 | Active | 1 (Unlimited) | Fire Barrier Pass Through Device | - | - | - | - | - | ||
![]() 6PCID 3M | In Stock | - | - | 3 Weeks | - | - | Active | 1 (Unlimited) | Fire Barrier Cast-In Device | - | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() 2002DC-6 3M | In Stock | - | - | 3 Weeks | - | - | Active | Not Applicable | - | 508mm | - | 25.4mm | - | Non-RoHS Compliant | ||
![]() 9832DC-6 3M | In Stock | - | - | 4 Weeks | External | - | Active | Not Applicable | - | 25.4mm | 508mm | 25.4mm | No SVHC | RoHS Compliant |

















