- Insulation
- Rad Hardened
- Color
- Wire Gauge
- Product Length (mm)
- Body Material
- Body Plating
- Product Depth (mm)
- Type
- Stud Size
- RoHS
- Termination
Attribute column
Manufacturer
ABB Solder
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Body Material | Product Depth (mm) | Rad Hardened | RoHS | Tab Size | Packaging | Termination | Type | Color | Gender | Wire Gauge | Body Plating | Insulation | Stud Size | Product Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 54148 ABB | 113 | - | - | Copper | 17.27(mm) | No | Non-Compliant | - | - | Crimp | Lug Terminal | Not Required | - | 1(AWG) | Electro-Tin | Non-Insulated | 9.52(mm) | 45.21(mm) | ||
![]() 54165TB ABB | 50 | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 54163-TB ABB | 141 | - | - | Copper | 23.81(mm) | No | Compliant | - | - | Crimp | Lug Terminal | Not Required | - | (3/0)(AWG) | Electro-Tin | Non-Insulated | 7.93(mm) | 50.8(mm) | ||
![]() 54157 ABB | 64 | - | - | Copper | 21.08(mm) | No | Non-Compliant | - | - | Crimp | Lug Terminal | Not Required | - | (2/0)(AWG) | Electro-Tin | Non-Insulated | 6.35(mm) | 41.91(mm) | ||
![]() 54157NT ABB | 131 | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() A18-6F ABB | 24 | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() W20-1 ABB | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tiny WHSL | 598 | - | - | Brass | - | No | - | 5.16(mm²) | - | - | INSULATED TERMINAL | Blue | - | 14-16(AWG) | - | Vinyl | - | 22.5(mm) | ||
![]() C10-8-SK ABB | 359 | - | - | Copper | 7.87(mm) | No | Compliant | - | - | - | Ring Tongue Terminal | Not Required | - | 10-12(AWG) | Electro-Tin | Non-Insulated | 4.17(mm) | 20.83(mm) | ||
![]() 18RA-4 ABB | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() RB2573 ABB | 31 | - | - | Brass | 9.65(mm) | No | - | 5.16(mm²) | - | - | - | Blue | F | 14-16(AWG) | Electro-Tin | Nylon | - | 25.65(mm) | ||
![]() 10RC-250T ABB | In Stock | - | - | Brass | - | No | - | 5.14(mm²) | - | - | - | Yellow | M | 10-12(AWG) | Tin | Vinyl | - | 27.43(mm) | ||
![]() RAD18-183 ABB | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() RB14-250F ABB | 32 | - | - | Brass | 7.36(mm) | No | - | 5.16(mm²) | - | - | - | Blue | F | 14-16(AWG) | Electro-Tin | Nylon | - | 23.11(mm) | ||
![]() RB44 ABB | In Stock | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() RA18-10 ABB | 28 | - | - | Copper | 7.87(mm) | No | - | - | - | - | Ring Tongue Terminal | Red | - | 16-22(AWG) | Electro-Tin | Nylon | 4.82(mm) | 21.84(mm) | ||
![]() E6-14 ABB | In Stock | - | - | Copper | 12.19(mm) | No | - | - | - | - | Ring Tongue Terminal | Not Required | - | 6(AWG) | Electro-Tin | Non-Insulated | 6.35(mm) | 28.7(mm) | ||
![]() 14RB-8 ABB | 47 | - | - | Electrolytic Copper | 7.87(mm) | No | - | - | - | - | RING TERMINAL | Blue | - | 14-18(AWG) | Electro-Tin | Polyvinyl Chloride | 4.16(mm) | 24.63(mm) | ||
![]() RC10-250F ABB | 35 | - | - | Brass | 7.36(mm) | No | - | 5.16(mm²) | - | - | - | Yellow | F | 10-12(AWG) | Electro-Tin | Nylon | - | 26.41(mm) | ||
![]() RC777 ABB | 23 | - | - | Electrolytic Copper | 7.87(mm) | No | - | - | Bulk | - | Ring Tongue Terminal | Yellow | - | 10-12(AWG) | Electro-Tin | Polyvinyl Chloride | 4.16(mm) | 26.92(mm) |

