- Manufacturer
- Brand
- Product Category
- Product Type
- Subcategory
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- RoHS
- Product
- Series
- For Use With
- Mfr
- Package
Attribute column
Manufacturer
Advantech Accessories
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Contact Plating | Mounting Type | Package / Case | Shell Material | Supplier Device Package | Material | Base Product Number | Brand | Description/Function | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | For Use With | Manufacturer | Mfr | Mounting Styles | Package | Part # Aliases | Product Status | Qualification | RoHS | Shell Sizes | Tradename | Unit Weight | Wavelength-dominant | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Type | Number of Positions | Color | Number of Rows | Gender | Subcategory | Technology | Voltage - Supply | Frequency | Frequency Stability | Output | Termination Style | Function | Base Resonator | Current - Supply (Max) | Current - Supply (Disable) (Max) | Configuration | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Viewing Angle | Spread Spectrum Bandwidth | Current - Test | Lens Style | Lens Size | Product Type | Wire/Cable Diameter | Millicandela Rating | Lens Transparency | Wavelength - Peak | Lens Color | Absolute Pull Range (APR) | Shell Plating | Contact Arrangement | Product | Features | Product Category | Height Seated (Max) | Height (Max) | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DLG-A-RAM-T002 Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | 1 | - | Advantech | PEI-Genesis | - | Bulk | - | Active | - | Details | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | Embedded Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | ||
![]() 9892662210E Advantech | In Stock | - | - | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | - | - | - | SG-8101 | Advantech | - | 1 | - | Advantech | EPSON | - | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | Details | - | - | 2.264236 oz | - | -40°C ~ 85°C | - | SG-8101 | 0.276 L x 0.197 W (7.00mm x 5.00mm) | XO (Standard) | - | - | - | - | Embedded Solutions | - | 1.8V ~ 3.3V | 69 MHz | ±15ppm | CMOS | - | Standby (Power Down) | Crystal | 6.8mA (Typ) | 1.1µA | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | 0.055 (1.40mm) | - | - | ||
![]() UTC-K01-STANDE Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | 1 | - | Advantech | Glenair | - | Retail Package | - | Active | - | Details | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | Embedded Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | ||
![]() 19Z0001186T000 Advantech | In Stock | - | - | - | Surface Mount | 2-SMD, Flat Lead | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | OSRAM Opto (ams OSRAM) | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | TOPLED® E1608 | 1.40mm L x 0.80mm W | - | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.75V | 120° | - | 2mA | Oval with Flat Top | 1.23mm x 0.60mm | - | - | 188.5mcd | Diffused | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.70mm | - | ||
![]() PWS-872-PROFILM Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | 1 | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Embedded Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | ||
![]() MICA-101-VCRE-BE Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panjit | - | 12000 | - | Panjit | - | - | - | - | - | AEC-Q101 | Details | - | - | 0.000145 oz | - | - | Reel | - | - | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schottky Diodes & Rectifiers | - | - | - | ||
![]() 989KL15700E Advantech | In Stock | - | - | Gold | - | - | Stainless Steel, Passivated | - | - | - | Amphenol Positronic | - | 3 | - | Positronic | - | Through Hole | - | - | - | - | N | 5 | Combo-D | - | - | - | - | CBM | - | - | 24 Position | - | 2 Row | Male | D-Sub Connectors | - | - | - | - | - | Solder Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mixed Contact D-Sub Connectors | - | - | - | - | - | - | Stainless Steel, Passivated | 24W7 | - | - | D-Sub Mixed Contact Connectors | - | - | - | ||
![]() AIM-EXT0-0480 Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ITT Cannon | - | 1 | - | ITT Cannon | - | - | - | 155850-3156 | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular MIL Spec Connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular MIL Spec Connector | - | - | - | ||
![]() AIMB-B2273-1 A104:AC1045ZE Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Embedded Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | ||
![]() 1960073899N100 Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | 1 | PPC-6151C | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Embedded Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | MB Frame | - | Modules Accessories | - | - | - | ||
![]() AMK-V006E Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | 1 | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Embedded Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | ||
![]() AIM-P521B0 Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | 1 | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Embedded Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | ||
![]() ACP-4020MB-70ZE Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Embedded Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | ||
![]() UTC-750-BSTAND1E Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Embedded Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | ||
![]() UPOS-P07-B120 Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | 1 | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Embedded Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | ||
![]() UNO-148-P11EA Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Steel | - | Advantech | With 1 PCIe, 4 slot | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | UNO-148 | - | - | - | - | - | - | Embedded Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | Extension Kits | - | Modules Accessories | - | - | - | ||
![]() AIM-P521A0 Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | 1 | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Embedded Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | ||
![]() UTC-750-WSTAND1E Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Embedded Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | ||
![]() 9680016858 Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | 1 | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Embedded Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | ||
![]() ACP-4340BP-50RE Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | Aluminium | - | - | - | Advantech | - | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Embedded Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | 1.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - |

