- Manufacturer
- Brand
- Product Category
- Product Type
- Subcategory
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- RoHS
- Product
- Series
- For Use With
- Mfr
- Package
Attribute column
Manufacturer
Advantech Accessories
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mount | Mounting Type | Package / Case | Mounting Feature | Number of Pins | Shell Material | Supplier Device Package | Housing Material | Insert Material | Backshell Material, Plating | Contact Material - Mating | Contact Material - Post | Board Material | Approvals | Base Product Number | Brand | Contact Finish Mating | Contact Materials | Description/Function | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | For Use With | Lead Free Status / RoHS Status | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Mfr | Package | Primary Material | Product Status | Product Style | RoHS | Shipping Restrictions | Unit Weight | Voltage-Input | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Termination | Temperature Coefficient | Connector Type | Type | Resistance | Number of Positions | Composition | Color | Applications | Power (Watts) | Fastening Type | Subcategory | Current Rating (Amps) | Pitch | Orientation | Shielding | Ingress Protection | Pitch - Mating | Shell Finish | Shell Size - Insert | Contact Finish - Post | Operating Supply Voltage | Failure Rate | Configuration | Interface | Shell Size, MIL | Cable Opening | Utilized IC / Part | Terminal Type | Product Type | Includes | Termination Post Length | Pitch - Post | Convert From (Adapter End) | Convert To (Adapter End) | Simplex/Duplex | Mode | Fiber Type | Copper Type | Fiber Ports | Distance | Product | MTU | Features | SFP/XFP Ports | Product Category | Phase | IP Rating | Height Seated (Max) | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish Thickness - Post | Material Flammability Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1750129010 Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | - | Battery 3V/210 mAh CR2032WK with Wire Assembly | - | Embedded Computing Peripherals | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | Available in USA only. | 0.145205 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Embedded Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 V | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Batteries | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1960088918T001 Advantech | In Stock | - | - | - | Panel Mount | - | Bulkhead - Front Side Nut | - | Composite | - | - | - | - | - | - | - | - | D38999/24JJ | - | Gold | Copper Alloy | - | - | - | - | - | - | Amphenol Aerospace Operations | Bulk | Composite | Active | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C | - | Military, MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV | - | - | - | - | - | Crimp | - | Receptacle, Female Sockets | - | - | 19 | - | Olive Drab | Aviation, Marine, Military | - | Threaded | - | - | - | A | Shielded | Environment Resistant | - | Olive Drab Cadmium | 25-19 | - | - | - | - | - | J | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0µin (2.54µm) | - | - | ||
![]() 1700024300-01 Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EXM-522 PCIe to 2-Ch USB 2.0 Port Module and EXM-540 PCIe to 4-Ch USB 2.0 Port Module | - | - | - | - | - | - | - | IC Socket Adapters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SIP Sockets Adapters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.54mm Pitch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | SIP Sockets Adapters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AMK-W002E Advantech | In Stock | - | - | - | - | Axial | - | - | - | Axial | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | - | - | 1 | ARK-6322 | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-PRF-55182/01, RNR55 | 0.094 Dia x 0.250 L (2.39mm x 6.35mm) | ±1% | Active | - | 2 | - | ±50ppm/°C | - | - | 14 kOhms | - | Metal Film | - | - | 0.125W, 1/8W | - | Embedded Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S (0.001%) | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wall Mounting Kits | - | Military, Moisture Resistant | - | Modules Accessories | - | - | -- | - | - | - | ||
![]() AMIS-60-MED2-16-AE Advantech | In Stock | - | - | - | - | Axial | - | - | - | Axial | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | - | - | 1 | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C | Bulk | Military, MIL-R-10509/7, RN55 | 0.090 Dia x 0.240 L (2.29mm x 6.10mm) | ±1% | Active | - | 2 | - | ±25ppm/°C | - | - | 200 Ohms | - | Metal Film | - | - | 0.125W, 1/8W | - | Embedded Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4U Medication Boxes | - | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | - | Modules Accessories | - | - | -- | - | - | - | ||
![]() 1960052651N021 Advantech | In Stock | - | - | - | Through Hole | - | - | 22 | - | - | -- | - | - | -- | Brass | FR4 Epoxy Glass | - | - | Advantech | -- | - | - | - | Intel Xeon E3-1275v5, E3-1225v5, E3-1268Lv5, i7-6700, i7-6700TE, i5-6500, i5-6500TE, i3-6100, i3-6100TE, G4400, G4400TE, G3900, G3900TE | -- | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | Correct-A-Chip® 304504 | - | - | Active | -- | - | Solder | - | - | CPU Cooler | - | - | - | - | - | - | - | Heat Sinks | - | - | - | - | - | 0.050 (1.27mm) | - | - | Tin-Lead | - | - | - | - | - | - | - | - | Heat Sinks | - | 0.125 (3.18mm) | 0.100 (2.54mm) | SOIC | DIP, 0.4 (10.16mm) Row Spacing | - | - | - | - | - | - | Heat Sinks | - | -- | - | Heat Sinks | - | - | - | -- | 200.0µin (5.08µm) | -- | ||
![]() 1700023499-01 Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() UNO-2484G-S2AE Advantech | In Stock | - | - | - | Panel Mount, Flange | - | - | - | - | - | Polyphenylene Ether (PPE), Polystyrene (PS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | -- | - | - | Active | -- | - | - | - | - | Coupler | - | - | - | Orange | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LC Receptacle | LC Receptacle | Duplex | Multimode | - | - | - | - | - | - | Dust Cap | - | - | - | - | - | - | - | UL94 V-0 | ||
![]() AIMB-C600-00B1E Advantech | In Stock | - | - | Chassis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CE, CSA, UL | - | Advantech | - | - | - | 1 | - | - | ABB | MS450-25 | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Embedded Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wallmount Chassis | - | - | - | Modules Accessories | 1, 3 | IP20 | - | - | - | - | ||
![]() FPM-3001G-ADKE Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PDC-W215-KITE Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | - | - | 1 | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Embedded Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AMK-V007E Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | - | - | 1 | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Embedded Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | ||
![]() HPC-8104SA-65RA1 Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | - | - | 1 | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Embedded Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | ||
![]() IMC-713-AC Advantech | In Stock | - | - | - | Chassis Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech Corp | Box | - | Active | - | - | - | - | 100 ~ 240VAC | - | 0°C ~ 50°C | - | IMC-71x | - | - | - | - | - | - | - | - | Managed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modular - Rack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SNMP Manageable | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DLG-A-RAM-701296 Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | - | - | 1 | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Embedded Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DLG-A-RAM-701298 Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | - | - | 1 | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Embedded Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DLG-A-SCA-701733 Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | - | - | 1 | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Embedded Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PC501 Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech Corp | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB to Serial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AMK-C001E Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | - | - | 1 | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Embedded Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 989KS15502E Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | - | - | 1 | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Embedded Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modules Accessories | - | - | - | - | - | - |

