- Series
- Features
- Length
- Shielding
- Color
- Configuration
- Mfr
- Package
- Product Status
- Specifications
- Wire Gauge
- Brand
Attribute column
Manufacturer
Advantech USB Cables
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Mounting Feature | Contact Shape | Shell Material | Insert Material | Approvals | Base Product Number | Brand | Connector End A | Connector End B | Contact Sizes | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Lead Free Status / RoHS Status | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Mfr | Mounting | Mounting Styles | Package | Product Status | RoHS | Unit Weight | Operating Temperature | Packaging | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Connector Type | Type | Number of Positions | Color | Gender | Fastening Type | Subcategory | Contact Type | Technology | Orientation | Shielding | Ingress Protection | Current Rating | Shell Finish | Shell Size - Insert | Housing Color | Wire Gauge | Configuration | Note | Cable Length | Shell Size, MIL | Bit Size | Jacket Color | Size | Terminal Type | Product Type | Includes | Specifications | Product | Features | Product Category | Length | Material Flammability Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1700024865-01 Advantech | In Stock | - | - | Free Hanging (In-Line) | -- | Circular | Aluminum | -- | - | - | - | - | - | 12 (1), 16 (7) | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 200°C | Bulk | Military, MIL-DTL-5015 | Active | -- | Plug Housing | For Male Pins | 8 | - | - | Threaded | - | Crimp | - | N (Normal) | Unshielded | Fluid Resistant | - | Electroless Nickel | 18-8 | Silver | - | - | Contacts Not Included | - | -- | - | - | - | - | - | -- | - | - | Coupling Nut, Self Locking | - | - | -- | ||
![]() BB-USBAMBM-15F Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | BB-USBAMBM | TE Connectivity / Holsworthy | - | - | - | 5000 | - | TE Connectivity | - | Advantech Corp | - | PCB Mount | Bulk | Active | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | Resistors | - | Thin Film | - | Shielded | - | - | - | - | - | 24 AWG, 28 AWG | A Male to B Male | - | - | - | - | - | - | - | Thin Film Resistors | - | USB 2.0 | - | Data Transfer and Charge | Thin Film Resistors - SMD | 15.00 (4.57m) | - | ||
![]() 1700002215 Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | - | - | 1 | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Assemblies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB Cables / IEEE 1394 Cables | - | - | - | - | USB Cables / IEEE 1394 Cables | - | - | ||
![]() BB-USBAMAF-10F Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech Corp | - | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | - | - | - | - | - | - | Shielded | - | - | - | - | - | - | A Female to A Male | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB 2.0 | - | Extension Cable | - | 10.00 (3.05m) | - | ||
![]() 1700020324-01 Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UPOS | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Assemblies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB Cables / IEEE 1394 Cables | - | - | - | - | USB Cables / IEEE 1394 Cables | - | - | ||
![]() BB-USBAMBM-BK-15F Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech Corp | - | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | Shielded | - | - | - | - | - | 24 AWG, 28 AWG | A Male to B Male | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB 2.0 | - | Data Transfer and Charge | - | 15.00 (4.57m) | - | ||
![]() 1700024532-01 Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 96CB-TS50-C01 Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | CE, CSA, UL | - | Advantech | - | - | - | - | - | Cutler Hammer, Div of Eaton Corp | PDG43K0300TFAJ | - | Panel | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | USB | - | - | - | - | Cable Assemblies | - | - | - | - | - | 300 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB Cables / IEEE 1394 Cables | - | - | USB Cables | - | USB Cables / IEEE 1394 Cables | - | - | ||
![]() USB-LOCKCABLE-AE Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | - | - | 1 | - | ABB | - | - | DIN Rail | - | - | - | No | 3.527396 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Assemblies | - | - | - | - | - | 50 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Screw | USB Cables / IEEE 1394 Cables | - | - | - | - | USB Cables / IEEE 1394 Cables | - | - | ||
![]() 1700026162-01 Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BB-USBAMAF-BK-10F Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech Corp | - | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | Shielded | - | - | - | - | - | - | A Female to A Male | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB 2.0 | - | Extension Cable | - | 10.00 (3.05m) | - | ||
![]() BB-USBAMBM-BK-3F Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech Corp | - | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | Shielded | - | - | - | - | - | 24 AWG, 28 AWG | A Male to B Male | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB 2.0 | - | Data Transfer and Charge | - | 3.00 (914.4mm) | - | ||
![]() BB-USB3AMBM-3FT Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | - | - | 1 | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | Yes | 1.102 lbs | - | - | 334 | - | - | - | L-key with T-Handle | - | - | - | - | Cable Assemblies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6mm | - | USB Cables / IEEE 1394 Cables | - | - | - | - | USB Cables / IEEE 1394 Cables | - | - | ||
![]() BB-USBAMBM-6F Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | BB-USBAMBM | - | USB Type A | USB Type B | - | - | - | - | - | Advantech Corp | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | USB 2.0 | - | Black | Male / Male | - | - | - | - | - | Shielded | - | - | - | - | - | 24 AWG, 28 AWG | A Male to B Male | - | 6 ft | - | - | Black | - | - | - | - | USB 2.0 | USB Cables | Data Transfer and Charge | - | 6.00 (1.83m) | - | ||
![]() BB-USBAMBM-3F Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | BB-USBAMBM | - | USB Type A | USB Type B | - | - | - | - | - | Advantech Corp | - | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | USB 2.0 | - | Black | Male / Male | - | - | - | - | - | Shielded | - | - | - | - | - | 24 AWG, 28 AWG | A Male to B Male | - | 3 ft | - | - | Black | - | - | - | - | USB 2.0 | USB Cables | Data Transfer and Charge | - | 3.00 (914.4mm) | - | ||
![]() BB-USB2ARC5M Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech Corp | - | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Silver | - | - | - | - | - | - | Unshielded | - | - | - | - | - | 24 AWG, 25 AWG | A Female to A Male | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB 2.0 | - | Data Transfer and Charge, Extension Cable | - | 16.40 (5.00m) | - | ||
![]() BB-USBAMBM-BK-6F Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech Corp | - | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | Shielded | - | - | - | - | - | 24 AWG, 28 AWG | A Male to B Male | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB 2.0 | - | Data Transfer and Charge | - | 6.00 (1.83m) | - | ||
![]() 96CB-USB-1.5M-BE Advantech Corp | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.92' 1.50m | - |

