- Series
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Product
- RoHS
- For Use With
- Mfr
- Package
- Product Status
- Manufacturer
- Maximum Operating Temperature
- Minimum Operating Temperature
- Accessory Type
Attribute column
Manufacturer
Advantech Accessories
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Mount | Package / Case | Number of Pins | Voltage Rated | Published | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Type | Depth | Current Rating | Accessory Type | Specifications | Height | Length | Width | Radiation Hardening | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UTC-510P-S01E Advantech Corp | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
![]() 1960012091T00S Advantech Corp | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | Passive | 96mm | - | - | - | 15mm | 114mm | 96mm | No | RoHS Compliant | Lead Free | ||
![]() 98R2124000E Advantech Corp | In Stock | - | - | 14 Weeks | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
![]() 1702002600 Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | 3 | 125V | - | - | - | - | - | 10A | - | - | - | 1.8m | - | - | RoHS Compliant | Lead Free | ||
![]() X-INN-80-1761-00 Advantech Corp | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
![]() 1700009398 Advantech Corp | In Stock | - | - | - | Cable | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
![]() 1703100154 Advantech Corp | In Stock | - | - | - | Cable | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
![]() 1700017944 Advantech Corp | In Stock | - | - | - | Cable | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
![]() 1750005866 Advantech Corp | In Stock | - | - | - | Cable | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | 100mm | - | - | RoHS Compliant | - | ||
![]() 1960002712 Advantech Corp | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
![]() 968EMC0035 Advantech Corp | In Stock | - | - | 14 Weeks | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
![]() X-INN-02-0034-02 Advantech Corp | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
![]() 1757946008G Advantech Corp | In Stock | - | - | - | - | Module | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
![]() UTC-300P-B30E Advantech Corp | In Stock | - | - | 14 Weeks | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
![]() X-INN-02-0034-01 Advantech Corp | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
![]() 1757000126G Advantech Corp | In Stock | - | - | - | - | Module | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
![]() 1757930057G Advantech Corp | In Stock | - | - | - | - | Module | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
![]() ADP-VD-4120-100B0 Advantech Corp | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
![]() 1700018259 Advantech Corp | In Stock | - | - | 13 Weeks | - | - | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | Cable | SATA Cable | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
![]() 1750007050-01 Advantech Corp | In Stock | - | - | 13 Weeks | - | - | - | - | 2016 | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | Cable | WiFi Cable | - | - | - | - | RoHS Compliant | - |

