- Series
- Number of Ports
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Interface
- Mfr
- Package
- Product Status
- Type
- RoHS
- Maximum Operating Temperature
- Minimum Operating Temperature
- Product
Attribute column
Manufacturer
Advantech Serial Device Servers
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Number of Pins | Material | Base Product Number | Brand | Degree of protection (IP) | ElectricalLife | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Interface Type | Locking mechanism | Manufacturer | Material housing | Maximum Operating Temperature | Memory Types | Mfr | Minimum Operating Temperature | Model | Package | Processor Type | Product Status | RAM | RoHS | Supply Voltage-Max | Supply Voltage-Min | Transparent | Voltage Rating AC | Voltage Rating DC | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Published | Series | Tolerance | Part Status | Termination | Connector Type | Type | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Capacitance | Fastening Type | Subcategory | Ingress Protection | Current Rating | Frequency | Termination Style | Actuator Type | Operating Supply Voltage | Circuit | Switch Function | Panel Cutout Dimensions | Color - Actuator/Cap | Illumination Voltage (Nominal) | Illumination Type, Color | Interface | Number of Ports | Mechanical Life | Data Rate | Product Type | Power Consumption | Actuator Marking | Product | Features | Product Category | Height | Length | Width | RoHS Status | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EKI-1524-BE Advantech | In Stock | - | Datasheet | 14 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30V | - | - | - | - | - | - | RS-232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | - | ||
![]() MIC-3325D-D2E Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | + 60 C | DDR3 | - | 0 C | - | - | Intel Atom D525 | - | - | Details | 5 V | 5 V | - | - | - | - | - | - | - | MIC-3325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.6 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MIC-3395C1-M4E Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Ethernet, USB, VGA | - | - | - | + 55 C | DDR3 | - | 0 C | - | - | Intel Core i7 | - | 4 GB | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MIC-3395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 Port | - | 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s | - | - | - | 6U CompactPCI | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MIC-3328C1-D1E Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | + 60 C | DDR3 | - | 0 C | - | - | Intel Core i3/i5/i7 | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MIC-3328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BB-MESR921-SC Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | Panel Mount, Snap-In | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | Advantech Corp | - | - | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | 250V | 24V | - | -- | Bulk | - | 1350 | - | Discontinued at Digi-Key | - | - | Ethernet to Serial | - | - | - | - | - | - | -- | 20A (AC/DC) | - | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | Concave (Curved) - Illuminated | - | DPST | On-Off | Rectangular - 27.30mm x 22.40mm | Green | 250 VAC | Neon, Green | RS-232/422/485 | 1 | -- | - | - | - | No Marking | - | -- | - | - | - | - | - | - | ||
![]() VESR414D Advantech | In Stock | - | - | - | Gold | Free Hanging | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech Corp | - | - | Bulk | - | Obsolete | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | Vlinx™ | - | - | Crimp | Receptacle | Ethernet to Serial | 42 | 200 °C | -65 °C | - | Threaded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RS-232/422/485 | 4 | - | - | - | - | - | - | Shielded | - | - | - | - | - | Environment Resistant | ||
![]() BB-ESP901 Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RCD | - | - | - | Advantech Corp | - | - | Bulk | - | Obsolete | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vlinx™ | - | - | - | - | Ethernet to Serial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RS-232/422/485 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MESP211D-EU Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | MESP211D | - | IP20 | - | - | - | None | - | Polyamide (PA) | - | - | Advantech Corp | - | Branch | Bulk | - | Not For New Designs | - | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | Vlinx™ | - | - | - | - | Ethernet to Serial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RS-232/422/485 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.3 | 46.7 | 17.7 | - | - | ||
![]() EIS-D1505-01D0001 Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | - | 1 | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ethernet & Communication Modules | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Servers | - | - | - | - | Servers | - | - | - | - | - | ||
![]() SKY-8100BS-0000E Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | - | 1 | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ethernet & Communication Modules | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Servers | - | - | - | - | Servers | - | - | - | - | - | ||
![]() MESP211T-UK Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | MESP211T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech Corp | - | - | Bulk | - | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vlinx™ | - | - | - | - | Ethernet to Serial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RS-232/422/485 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BB-ESP906CL-45UK Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech Corp | - | - | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vlinx™ | - | - | - | - | Ethernet to Serial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RS-232/422/485 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BB-VESR321-SL Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech Corp | - | - | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vlinx™ | - | - | - | - | Ethernet to Serial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RS-232/422/485 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SKY-8201LAS-0020E Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Ceramic | - | Advantech | - | - | 1 | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | - | - | - | - | 10 % | - | - | - | - | - | 125 °C | -55 °C | 180 pF | - | Ethernet & Communication Modules | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Servers | - | - | - | - | Servers | 550 µm | - | - | - | - | ||
![]() SKY-8101LAS-0010E Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | - | 1 | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ethernet & Communication Modules | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Servers | - | - | - | - | Servers | - | - | - | - | - | ||
![]() SKY-8100BE-0001E Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | - | 1 | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ethernet & Communication Modules | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Servers | - | - | - | - | Servers | - | - | - | - | - | ||
![]() SKY-6420-R48A1 Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | - | 1 | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ethernet & Communication Modules | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Servers | - | - | - | - | Servers | - | - | - | - | - | ||
![]() SKY-8101S-SRL00E Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | - | 1 | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ethernet & Communication Modules | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Servers | - | - | - | - | Servers | - | - | - | - | - | ||
![]() SKY-8200AN-0000E Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ethernet & Communication Modules | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Servers | - | - | - | - | Servers | - | - | - | - | - | ||
![]() SKY-8100DS-0001E Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Advantech | - | - | 1 | - | - | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ethernet & Communication Modules | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Servers | - | - | - | - | Servers | - | - | - | - | - |


