- Series
- Number of Ports
- Mfr
- Package
- Product Status
- Operating Temperature
- Mounting Type
- Type
- Ingress Protection
- Configuration
- Connector Type
- Copper Ports
Attribute column
Manufacturer
Advantech Switches, Hubs
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Automotive | Base Product Number | ECCN (US) | EU RoHS | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Fiber Support | HTS | Integrated LED Drivers | Interface Type | JTAG Support | Maximum Data Rate (MBps) | Maximum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature (°C) | Mfr | Minimum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature (°C) | Mounting | Number of Primary Switch Ports | Package | Package Height | Package Length | Package Width | PPAP | Product Status | RoHS | Supply Voltage-Max | Supply Voltage-Min | Typical Data Rate (MBps) | Unit Weight | VLAN Support | Voltage-Input | Operating Temperature | Series | Part Status | Connector Type | Type | Ingress Protection | Configuration | Operating Supply Current | Number of Ports | Data Rate | Power Consumption | Fiber Type | Copper Type | Copper Ports | Fiber Ports | Distance | Product | MTU | Features | SFP/XFP Ports | SFP/XFP Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EKI-2725F-AE Advantech | In Stock | - | - | DIN Rail, Wall Mount | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Ethernet, SFP | - | - | + 60 C | - | Advantech Corp | - 10 C | - | - | - | Box | - | - | - | - | Active | Details | 48 V | 12 V | - | 1.764 lbs | - | 12V ~ 48V | -10°C ~ 60°C | EKI-2725 | - | RJ45, SFP | Switch - Unmanaged | IP30 | Fixed + SFP | - | 4 x RJ45, 1 x SFP | 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s | 2.5 W | SFP | 10/100/1000 | 4 | 1 | - | Ethernet Switches, Unmanaged | - | - | 1 | SFP | ||
![]() PCM-24R2GL-AE Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Ethernet, PCIe | - | - | + 60 C | - | - | 0 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | 3.3 V | 3.3 V | - | 6.583356 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 x RJ45 | 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s | 9 W | - | - | - | - | - | Ethernet Modules | - | - | - | - | ||
![]() EKI-9612G-4FI-AE Advantech | In Stock | - | - | DIN Rail | - | EKI-9612 | - | - | 1 | - | - | - | Ethernet, SFP | - | - | - | - | Advantech Corp | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | Active | Details | 48 V | 12 V | - | 2.866 lbs | - | 12 ~ 48VDC | -40°C ~ 75°C | EKI-9612G | - | RJ45, SFP | Switch - Managed | IP30 | Fixed + SFP | - | 8 x RJ45, 4 x SFP | 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s | 12.1 W | SFP | 10/100/1000 | 8 | 4 | - | Ethernet Switches, Managed | - | - | 4 | SFP, Gigabit | ||
![]() EKI-7706E-2F-AE Advantech | In Stock | - | - | DIN Rail | - | EKI-7706 | - | - | 1 | - | - | - | Ethernet, SFP | - | - | + 60 C | - | Advantech Corp | - 10 C | - | - | - | Box | - | - | - | - | Active | Details | 48 V | 12 V | - | 2.205 lbs | - | 12 ~ 48VDC | -40°C ~ 85°C | EKI-7706E | - | RJ45, SFP | Switch - Managed | IP30 | Fixed + SFP | - | 4 x RJ45, 2 x SFP | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 5.28 W | SFP | 10/100 | 4 | 2 | - | Ethernet Switches, Managed | - | - | 2 | SFP, Gigabit | ||
![]() EKI-2428G-4CI-AE Advantech | In Stock | - | - | Rack Mount | - | EKI-2428 | - | - | 1 | - | - | - | Ethernet, SFP | - | - | + 70 C | - | Advantech Corp | - 40 C | - | - | - | Box | - | - | - | - | Active | Details | 48 V | 12 V | - | 12 lbs | - | 12 ~ 48VDC | -40°C ~ 70°C | EKI-2428 | - | RJ45, SFP | Switch - Unmanaged | IP30 | Fixed + SFP | - | 24 x RJ45, 4 x RJ45/SFP Combo | 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s | 20 W | SFP | 10/100/1000 | 24 | 4 | - | Ethernet Switches, Unmanaged | - | - | 4 | SFP, Gigabit | ||
![]() EKI-9628G-4CI-AE Advantech | In Stock | - | - | Rack Mount | - | EKI-9628 | - | - | 1 | - | - | - | Ethernet, SFP | - | - | - | - | Advantech Corp | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | Active | Details | 48 V | 12 V | - | 12.170 lbs | - | 12 ~ 48VDC | -40°C ~ 70°C | EKI-9628G | - | RJ45, SFP | Switch - Managed | IP30 | Fixed + SFP | - | 24 x RJ45, 4 x RJ45/SFP Combo | 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s | 20 W | 100BASE-FX (Multimode) | 10/100/1000 | 24 | 4 | - | Ethernet Switches, Managed | - | - | 4 | SFP, Gigabit | ||
![]() 856-11955 Advantech | In Stock | - | - | Rack Mount | No | - | 5A991 | Supplier Unconfirmed | - | Yes | 8517.62.00.20 | Yes | - | No | 1000 | - | 50 | Advantech Corp | - | 0 | Chassis | 1 | Bulk | 107.4 | 70.5 | 20 | No | Obsolete | - | - | - | 10/100/1000 | - | No | - | 0°C ~ 50°C | Giga-MediaLinX | Obsolete | RJ45, SC | Managed | - | Modular - Card | - | - | - | - | Gigabit (Singlemode) | 10/100/1000 | 1 | 1 | 70km | - | 1632 | SNMP Manageable | - | - | ||
![]() MIC-3665-BE Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Ethernet | - | - | + 55 C | - | - | 0 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | MIC-3665 | - | - | - | - | - | - | 2 x RJ45 | 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s | 6 W | - | - | - | - | - | Ethernet Controllers | - | - | - | - | ||
![]() MIC-3667-AE Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | + 60 C | - | - | 0 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | 3.3 V | 3.3 V | - | - | - | - | - | MIC-3667 | - | - | - | - | - | - | 2 x RJ45 | 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s | - | - | - | - | - | - | Ethernet Controllers | - | - | - | - | ||
![]() MIC-3666-AE Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | + 60 C | - | - | 0 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | 3.3 V | 3.3 V | - | - | - | - | - | MIC-3666 | - | - | - | - | - | - | 2 x RJ45 | 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s | - | - | - | - | - | - | Ethernet Controllers | - | - | - | - | ||
![]() EKI-7556MI-AE Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Ethernet, Fiber Optic | - | - | + 75 C | - | - | - 40 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | 48 V | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 x RJ45, 2 x Fiber Optic | 10 Mb/s, 100 Mb/s | - | - | - | - | - | - | Ethernet Switches, Managed | - | - | - | - | ||
![]() PCI-1203-06AE Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | PCI | - | - | + 60 C | - | - | 0 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | 5 V | 5 V | - | 14.109585 oz | - | - | - | PCI-1203 | - | - | - | - | - | - | 2 x RJ45 | - | - | - | - | - | - | - | Ethernet Modules | - | - | - | - | ||
![]() EKI-9508G-MPH-AE Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | + 70 C | - | - | - 40 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137.5 V | 50.4 V | - | 3.307 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 x M12 | 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s | 5 W | - | - | - | - | - | Ethernet Switches, Unmanaged | - | - | - | - | ||
![]() EKI-9508E-MPL-AE Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Ethernet | - | - | + 70 C | - | - | - 40 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 V | 16.8 V | - | 2.866 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 x M12 | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 5 W | - | - | - | - | - | Ethernet Switches, Unmanaged | - | - | - | - | ||
![]() EKI-9508G-MPL-AE Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | + 70 C | - | - | - 40 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 V | 16.8 V | - | 2.866 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 x M12 | 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s | 5 W | - | - | - | - | - | Ethernet Switches, Unmanaged | - | - | - | - | ||
![]() EKI-9510E-2GMPL-AE Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | M12 | - | - | + 70 C | - | - | - 40 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 V | 16.8 V | - | 3.307 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 x M12 | 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s | 10 W | - | - | - | - | - | Ethernet Switches, Unmanaged | - | - | - | - | ||
![]() EKI-9508G-PL-AE Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | + 70 C | - | - | - 40 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 V | 16.8 V | - | 2.866 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 x M12 | 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s | 5 W | - | - | - | - | - | Ethernet Switches, Unmanaged | - | - | - | - | ||
![]() EKI-2525LI-AE Advantech | In Stock | - | - | DIN Rail, Wall Mount | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Ethernet | - | - | + 75 C | - | Advantech Corp | - 40 C | - | - | - | Box | - | - | - | - | Active | - | 48 V | 12 V | - | 10.582189 oz | - | 12V ~ 48V | -40°C ~ 75°C | EKI | - | RJ45 | Switch - Unmanaged | IP40 | Fixed | - | 5 x RJ45 | 10 Mb/s, 100 Mb/s | - | - | 10/100 | 5 | - | - | Ethernet Switches, Unmanaged | - | - | - | - | ||
![]() EKI-2728M-BE Advantech | In Stock | - | - | DIN Rail, Wall Mount | - | EKI-2728 | - | - | 1 | - | - | - | Ethernet, Fiber Optic | - | - | + 60 C | - | Advantech Corp | - 10 C | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | Active | Details | 30 V, 48 V | 18 V, 12 V | - | 1.764 lbs | - | 12 ~ 48VDC | -10°C ~ 60°C | EKI-2728 | - | RJ45, SC | Switch - Unmanaged | - | Fixed | - | 6 x RJ45, 2 x Fiber Optic | 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s | 7 W | 100BASE-FX (Multimode) | 10/100/1000 | 6 | 2 | - | Ethernet Switches, Unmanaged | - | - | - | - | ||
![]() PCIE-1203L-64AE Advantech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | PCIe | - | - | + 60 C | - | - | 0 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 V | 5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 mA | 2 x RJ45 | - | - | - | - | - | - | - | Ethernet Modules | - | - | - | - |

