- Series
- Number of Ports
- Mfr
- Package
- Product Status
- Operating Temperature
- Mounting Type
- Type
- Ingress Protection
- Configuration
- Connector Type
- Copper Ports
Attribute column
Manufacturer
Advantech Switches, Hubs
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Mfr | Package | Product Status | Voltage-Input | Operating Temperature | Series | Temperature Coefficient | Connector Type | Type | Resistance | Power Rating | Ingress Protection | Configuration | Number of Ports | Resistance Tolerance | Fiber Type | Copper Type | Copper Ports | Fiber Ports | SFP/XFP Ports | SFP/XFP Type | PoE Ports | Product Length | Product Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 710FX2-ST Advantech | In Stock | - | - | DIN Rail | Advantech Corp | Bulk | Discontinued at Digi-Key | 10 ~ 49V | -40°C ~ 70°C | N-TRON® | - | RJ45, ST | Switch - Managed | - | - | - | Fixed | 10 | - | 100BASE-FX (Multimode) | 10/100 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | ||
![]() 852-10084 Advantech | In Stock | - | - | - | Advantech Corp | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 716FXE2-SC-15 Advantech | In Stock | - | - | DIN Rail | Advantech Corp | Bulk | Discontinued at Digi-Key | 10 ~ 30V | -40°C ~ 70°C | N-TRON® | - | RJ45, SC | Switch - Managed | - | - | - | Fixed | 16 | - | 100BASE-FX (Singlemode) | 10/100 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | ||
![]() 112FX4-ST Advantech | In Stock | - | - | DIN Rail | Advantech Corp | Bulk | Obsolete | 10 ~ 49V | -40°C ~ 80°C | N-TRON® | - | RJ45, ST | Switch - Unmanaged | - | - | - | Fixed | 12 | - | 100BASE-FX (Multimode) | 10/100 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | ||
![]() 852-16446 Advantech | In Stock | - | - | Chassis Mount | Advantech Corp | Bulk | Obsolete | 36 ~ 50VDC | 0°C ~ 50°C | - | - | RJ45, ST | - | - | - | - | Fixed | 4 | - | 100BASE-FX (Singlemode) | 10/100 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() 852-14470 Advantech | In Stock | - | - | Rack Mount | Advantech Corp | Bulk | Not For New Designs | - | 0°C ~ 50°C | - | - | RJ45, SC | Switch - Unmanaged | - | - | - | Fixed | 4 | - | 100BASE-FX (Singlemode) | 10/100 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() 316TX-N Advantech | In Stock | - | - | DIN Rail | Advantech Corp | Bulk | Obsolete | 10 ~ 30V | -40°C ~ 85°C | N-TRON® | - | RJ45 | Switch - Unmanaged | - | - | - | Fixed | 16 | - | - | 10/100 | 16 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 852-14441 Advantech | In Stock | - | - | Rack Mount | Advantech Corp | Bulk | Not For New Designs | - | 0°C ~ 50°C | - | - | RJ45, SFP | Switch - Unmanaged | - | - | - | Fixed + SFP | 5 | - | - | 10/100 | 4 | - | 1 | SFP, Gigabit | - | - | - | ||
![]() 104TX-MDR Advantech | In Stock | - | - | DIN Rail | Advantech Corp | Bulk | Discontinued at Digi-Key | 10 ~ 30V | -40°C ~ 80°C | N-TRON® | - | RJ45 | Switch - Unmanaged | - | - | - | Fixed | 4 | - | - | 10/100 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 516TX-A Advantech | In Stock | - | - | DIN Rail | Advantech Corp | Bulk | Discontinued at Digi-Key | 10 ~ 30V | -40°C ~ 85°C | N-TRON® | - | RJ45 | Switch - Managed | - | - | - | Fixed | 16 | - | - | 10/100 | 16 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ESW516-4SC-T Advantech | In Stock | - | - | DIN Rail | Advantech Corp | Bulk | Obsolete | 10 ~ 24VAC, 12 ~ 36VDC | -40°C ~ 75°C | ESW | - | RJ45, SC | Switch - Managed | - | - | IP30 | Fixed | 16 | - | 100BASE-FX (Singlemode) | 10/100 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | ||
![]() 309FX-N-SC Advantech | In Stock | - | - | DIN Rail | Advantech Corp | Bulk | Discontinued at Digi-Key | 10 ~ 30V | -40°C ~ 85°C | N-TRON® | - | RJ45, SC | Switch - Unmanaged | - | - | - | Fixed | 9 | - | 100BASE-FX (Multimode) | 10/100 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() 105FXE-SC-15-POE Advantech | In Stock | - | - | DIN Rail | Advantech Corp | Bulk | Discontinued at Digi-Key | 46 ~ 49V | -40°C ~ 85°C | N-TRON® | - | RJ45, SC | Switch - Unmanaged | - | - | - | Fixed | 5 | - | 100BASE-TX (Singlemode) | 10/100 | 4 | 1 | - | - | 4 | - | - | ||
![]() 852-16472 Advantech | In Stock | - | - | Chassis Mount | Advantech Corp | Bulk | Obsolete | 36 ~ 50VDC | 0°C ~ 50°C | - | - | RJ45, SC | - | - | - | - | Fixed | 4 | - | 100BASE-FX (Singlemode) | 10/100 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() 852-16448 Advantech | In Stock | - | - | Chassis Mount | Advantech Corp | Bulk | Obsolete | 36 ~ 50VDC | 0°C ~ 50°C | - | - | RJ45, ST | - | - | - | - | Fixed | 4 | - | 100BASE-FX (Singlemode) | 10/100 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() 7012FX2-SC Advantech | In Stock | - | - | DIN Rail | Advantech Corp | Bulk | Discontinued at Digi-Key | 10 ~ 49V | -40°C ~ 70°C | N-TRON® | - | RJ45, SC, SFP | Switch - Managed | - | - | - | Fixed + SFP | 12 | - | SFP | 10/100 | 8 | 2 | 2 | SFP, Gigabit | - | - | - | ||
![]() 852-14471 Advantech | In Stock | - | - | Rack Mount | Advantech Corp | Bulk | Not For New Designs | - | 0°C ~ 50°C | - | 50 ppm/°C | RJ45, SC | Switch - Unmanaged | 8.66 Ohm | 30 W | - | Fixed | 4 | 1 | 100BASE-FX (Singlemode) | 10/100 | 3 | 1 | - | - | - | 70.64 | 28.96 | ||
![]() 702M12-W Advantech | In Stock | - | - | DIN Rail | Advantech Corp | Bulk | Obsolete | - | -40°C ~ 70°C | N-TRON® | - | M12 | Switch - Managed | - | - | - | Fixed | 1 | - | - | 10/100 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||
![]() BB-ESW205-ST-T Advantech | In Stock | - | - | DIN Rail | Advantech Corp | Bulk | Obsolete | 10 ~ 24VAC, 12 ~ 36VDC | -40°C ~ 75°C | ESW | - | RJ45, ST | Switch - Unmanaged | - | - | IP30 | Fixed | 5 | - | 100BASE-FX (Singlemode) | 10/100 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | ||
![]() BB-102MC-ST-MDR Advantech | In Stock | - | - | - | Advantech Corp | Tray | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

