- Current Rating
- DC Resistance (DCR)
- Inductance
- Material-Core
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- Mount
- Mounting Type
- Operating Temperature
- Package / Case
- Packaging
- Part Status
- RoHS Status
Attribute column
Manufacturer
Amgis Fixed Inductors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Mount | Mounting Type | Package / Case | Material-Core | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Type | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Current Rating (Amps) | Shielding | Current Rating | Inductance | Test Frequency | DC Resistance (DCR) | Height | Height Seated (Max) | Length | Width | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SH150S-0.68-377 Amgis, LLC | In Stock | - | - | 18 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | Nonstandard | Iron Powder | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | SH150 | 0.614Lx0.591W 15.60mmx15.00mm | ±20% | Active | 2 (1 Year) | Toroidal | 125°C | -40°C | 680mA | Unshielded | 680mA | 377μH | 10kHz | 1Ohm | 9.5504mm | 0.388 9.85mm | 15.5956mm | 15.0114mm | ROHS3 Compliant | ||
![]() SH150C-1.81-168 Amgis, LLC | In Stock | - | - | 18 Weeks | Through Hole | Through Hole | Radial, Vertical (Open) | Iron Powder | -40°C~125°C | Tray | SH150 | 0.827Lx0.449W 21.00mmx11.40mm | ±20% | Active | 1 (Unlimited) | Toroidal | 125°C | -40°C | 1.81A | Unshielded | 1.81A | 168μH | 10kHz | 180mOhm | 23.7998mm | 0.937 23.80mm | 21.0058mm | 11.4046mm | ROHS3 Compliant | ||
![]() SWT-0.25-256 Amgis, LLC | In Stock | - | Datasheet | - | Through Hole | Through Hole | Radial, Horizontal (Open) | Iron Powder | -40°C~125°C | Bulk | SW | 0.339Lx0.339W 8.60mmx8.60mm | ±20% | Obsolete | 1 (Unlimited) | Toroidal | 125°C | -40°C | 250mA | Unshielded | 250mA | 256μH | 10kHz | 2.2Ohm | 7.2898mm | 0.287 7.30mm | 8.6106mm | 8.6106mm | RoHS Compliant | ||
![]() SWS-0.56-55 Amgis, LLC | In Stock | - | Datasheet | - | Surface Mount | Surface Mount | Nonstandard | Iron Powder | -40°C~125°C | Cut Tape (CT) | SW | 0.394Lx0.394W 10.00mmx10.00mm | ±20% | Obsolete | 2 (1 Year) | Toroidal | 125°C | -40°C | 560mA | Unshielded | 560mA | 55μH | 10kHz | 500mOhm | 6.5024mm | 0.266 6.75mm | 10.0076mm | 10.0076mm | RoHS Compliant | ||
![]() SWT-0.2-374 Amgis, LLC | In Stock | - | Datasheet | - | Through Hole | Through Hole | Radial, Horizontal (Open) | Iron Powder | -40°C~125°C | Tray | SW | 0.339Lx0.339W 8.60mmx8.60mm | ±20% | Obsolete | 1 (Unlimited) | Toroidal | 125°C | -40°C | 200mA | Unshielded | 200mA | 374μH | 10kHz | 2.7Ohm | 7.2898mm | 0.287 7.30mm | 8.6106mm | 8.6106mm | RoHS Compliant | ||
![]() SWT-1.02-17 Amgis, LLC | In Stock | - | Datasheet | - | Through Hole | Through Hole | Radial, Horizontal (Open) | Iron Powder | -40°C~125°C | Bulk | SW | 0.339Lx0.339W 8.60mmx8.60mm | ±20% | Obsolete | 1 (Unlimited) | Toroidal | 125°C | -40°C | 1.02A | Unshielded | 1.02A | 17μH | 10kHz | 100mOhm | 7.2898mm | 0.287 7.30mm | 8.6106mm | 8.6106mm | Non-RoHS Compliant | ||
![]() SWS-0.25-256 Amgis, LLC | In Stock | - | Datasheet | - | Surface Mount | Surface Mount | Nonstandard | Iron Powder | -40°C~125°C | Cut Tape (CT) | SW | 0.394Lx0.394W 10.00mmx10.00mm | ±20% | Obsolete | 2 (1 Year) | Toroidal | 125°C | -40°C | 250mA | Unshielded | 250mA | 256μH | 10kHz | 2.2Ohm | 6.5024mm | 0.266 6.75mm | 10.0076mm | 10.0076mm | RoHS Compliant | ||
![]() SWS-0.38-118 Amgis, LLC | In Stock | - | Datasheet | - | Surface Mount | Surface Mount | Nonstandard | Iron Powder | -40°C~125°C | Cut Tape (CT) | SW | 0.394Lx0.394W 10.00mmx10.00mm | ±20% | Obsolete | 2 (1 Year) | Toroidal | 125°C | -40°C | 380mA | Unshielded | 380mA | 118μH | 10kHz | 1.2Ohm | 6.5024mm | 0.266 6.75mm | 10.0076mm | 10.0076mm | RoHS Compliant | ||
![]() SWT-0.38-118 Amgis, LLC | In Stock | - | Datasheet | - | Through Hole | Through Hole | Radial, Horizontal (Open) | Iron Powder | -40°C~125°C | Tray | SW | 0.339Lx0.339W 8.60mmx8.60mm | ±20% | Obsolete | 1 (Unlimited) | Toroidal | 125°C | -40°C | 380mA | Unshielded | 380mA | 118μH | 10kHz | 1.2Ohm | 7.2898mm | 0.287 7.30mm | 8.6106mm | 8.6106mm | RoHS Compliant | ||
![]() SWT-0.30-176 Amgis, LLC | In Stock | - | Datasheet | - | Through Hole | Through Hole | Radial, Horizontal (Open) | Iron Powder | -40°C~125°C | Bulk | SW | 0.339Lx0.339W 8.60mmx8.60mm | ±20% | Obsolete | 1 (Unlimited) | Toroidal | 125°C | -40°C | 300mA | Unshielded | 300mA | 176μH | 10kHz | 1.4Ohm | 7.2898mm | 0.287 7.30mm | 8.6106mm | 8.6106mm | RoHS Compliant | ||
![]() SWT-0.56-55 Amgis, LLC | In Stock | - | Datasheet | - | Through Hole | Through Hole | Radial, Horizontal (Open) | Iron Powder | -40°C~125°C | Bulk | SW | 0.339Lx0.339W 8.60mmx8.60mm | ±20% | Obsolete | 1 (Unlimited) | Toroidal | 125°C | -40°C | 560mA | Unshielded | 560mA | 55μH | 10kHz | 500mOhm | 7.2898mm | 0.287 7.30mm | 8.6106mm | 8.6106mm | RoHS Compliant | ||
![]() SH150T-1.00-54 Amgis, LLC | In Stock | - | - | 18 Weeks | Through Hole | Through Hole | Radial, Horizontal - Corner Terminals | Iron Powder | -40°C~125°C | Tray | SH150 | - | ±20% | Active | 1 (Unlimited) | Toroidal | 125°C | -40°C | 1A | Unshielded | 1A | 54μH | 10kHz | 200mOhm | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() SWS-0.25-79 Amgis, LLC | In Stock | - | Datasheet | - | Surface Mount | Surface Mount | Nonstandard | Iron Powder | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | SW | 0.339Lx0.339W 8.60mmx8.60mm | ±20% | Active | 2 (1 Year) | Toroidal | 125°C | -40°C | 250mA | Unshielded | 250mA | 79μH | 10kHz | 1.5Ohm | 4.699mm | 0.195 4.95mm | 8.6106mm | 8.6106mm | ROHS3 Compliant | ||
![]() SWS-3.00-77TR Amgis, LLC | In Stock | - | Datasheet | 16 Weeks | Surface Mount | Surface Mount | Nonstandard | Iron Powder | -40°C~125°C | Tape & Reel (TR) | SW | 0.925Lx0.925W 23.50mmx23.50mm | ±20% | Active | 2 (1 Year) | Toroidal | 125°C | -40°C | 3A | Unshielded | 3A | 77μH | 10kHz | 80mOhm | 12.5984mm | 0.506 12.85mm | 23.495mm | 23.495mm | ROHS3 Compliant | ||
![]() SH150T-1.20-38 Amgis, LLC | In Stock | - | - | 18 Weeks | Through Hole | Through Hole | Radial, Horizontal - Corner Terminals | Iron Powder | -40°C~125°C | Tray | SH150 | - | ±20% | Active | 1 (Unlimited) | Toroidal | 125°C | -40°C | 1.2A | Unshielded | 1.2A | 38μH | 10kHz | 100mOhm | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() SWC-3.00-17 Amgis, LLC | In Stock | - | Datasheet | 16 Weeks | Through Hole | Through Hole | Radial, Vertical (Open) | Iron Powder | -40°C~125°C | Bulk | SW | 0.580Lx0.340W 14.73mmx8.64mm | ±20% | Active | 1 (Unlimited) | Toroidal | 125°C | -40°C | 3A | Unshielded | 3A | 17μH | 10kHz | 50mOhm | 17.526mm | 0.340 8.64mm | 14.732mm | 8.636mm | ROHS3 Compliant | ||
![]() SWT-0.36-375 Amgis, LLC | In Stock | - | Datasheet | 16 Weeks | Through Hole | Through Hole | Radial, Horizontal (Open) | Iron Powder | -40°C~125°C | Bulk | SW | 0.504Lx0.504W 12.80mmx12.80mm | ±20% | Active | 1 (Unlimited) | Toroidal | 125°C | -40°C | 360mA | Unshielded | 360mA | 375μH | 10kHz | 1.3Ohm | 7.7978mm | 0.307 7.80mm | 12.7762mm | 12.7762mm | ROHS3 Compliant | ||
![]() SWS-5.0-10 Amgis, LLC | In Stock | - | Datasheet | - | Surface Mount | Surface Mount | Nonstandard | Iron Powder | -40°C~130°C | Tape & Reel (TR) | SW | 0.701Lx0.669W 17.80mmx17.00mm | ±20% | Active | 2 (1 Year) | Toroidal | 130°C | -40°C | 5A | Unshielded | 5A | 11μH | - | 25mOhm | 9.906mm | 0.400 10.16mm | 17.8054mm | 16.9926mm | ROHS3 Compliant | ||
![]() SH50C-0.9-267 Amgis, LLC | In Stock | - | Datasheet | 18 Weeks | Through Hole | Through Hole | Radial, Vertical (Open) | Iron Powder | -40°C~125°C | Tray | SH50 | 0.827Lx0.449W 21.00mmx11.40mm | ±20% | Active | 1 (Unlimited) | Toroidal | 125°C | -40°C | 900mA | Unshielded | 900mA | 267μH | 10kHz | 180mOhm Max | - | 0.937 23.80mm | 21.0058mm | 11.4046mm | ROHS3 Compliant | ||
![]() SH50C-5.0-36 Amgis, LLC | In Stock | - | Datasheet | 18 Weeks | Through Hole | Through Hole | Radial, Vertical (Open) | Iron Powder | -40°C~125°C | Tray | SH50 | 0.949Lx0.598W 24.10mmx15.20mm | ±20% | Active | 1 (Unlimited) | Toroidal | 125°C | -40°C | 5A | Unshielded | 5A | 36μH | 10kHz | 20mOhm Max | - | 1.059 26.90mm | 24.1046mm | 15.1892mm | ROHS3 Compliant |









