- Connector Type
- Contact Finish Mating
- Contact Materials
- Contact Plating
- Contact Shape
- Contact Type
- Factory Lead Time
- Fastening Type
- Insulation Color
- Material Flammability Rating
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- Mounting Type
Attribute column
Manufacturer
Amphenol Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Housing Material | Contact Finish Mating | Contact Materials | Voltage Rated | Packaging | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | Termination | ECCN Code | Connector Type | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Number of Rows | HTS Code | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | Filter Feature | Mixed Contacts | Option | Pitch | Orientation | Depth | Current Rating | Number of Contacts | Contact Gender | UL Flammability Code | Housing Color | Lead Length | Insulation Resistance | Max Voltage Rating (AC) | Mating Post Length | Length | Radiation Hardening | RoHS Status | Flammability Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 68771-122HLF Amphenol ICC (FCI) | In Stock | - | Datasheet | GXT, Gold | - | - | Thermoplastic | - | Bronze | 1.5kV | Bulk | - | - | Active | Solder | - | - | 22 | 125°C | -65°C | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2.54mm | Straight | 2.41mm | 3A | 22 | Male | - | Black | 2.54mm | 5GOhm | 1.5kV | 6.86mm | 55.88mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 68764-105HLF Amphenol ICC (FCI) | In Stock | - | Datasheet | GXT, Gold | - | - | Thermoplastic | - | Bronze | 1.5kV | - | - | - | Active | Solder | - | - | 5 | 125°C | -65°C | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2.54mm | Right Angle | 6.6mm | 3A | 5 | Male | - | Black | 3.05mm | 5GOhm | 1.5kV | 2.54mm | 12.7mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 68779-170HLF Amphenol ICC (FCI) | In Stock | - | Datasheet | GXT, Gold | - | - | Thermoplastic | - | Bronze | 1.5kV | - | - | - | Active | Solder | - | - | - | 125°C | -65°C | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2.54mm | Straight | 4.83mm | 3A | 70 | Male | - | Black | 8.08mm | 5GOhm | 1.5kV | 8.08mm | 88.9mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 68023-136HLF Amphenol ICC (FCI) | In Stock | - | Datasheet | GXT, Gold | - | - | Thermoplastic | - | Bronze | 1.5kV | Bulk | - | - | Active | Solder | - | - | - | 125°C | -65°C | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2.54mm | Right Angle | 9.4mm | 3A | 36 | Male | - | Black | 7.75mm | 5GOhm | 1.5kV | 3.43mm | 91.44mm | No | RoHS Compliant | - | ||
![]() 68422-424HLF Amphenol ICC (FCI) | In Stock | - | Datasheet | Tin | - | - | Thermoplastic | - | Bronze | 1.5kV | - | - | - | Active | Solder | - | - | 24 | 125°C | -65°C | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2.54mm | Straight | 2.41mm | 3A | 24 | Male | - | Black | 5.41mm | 5GOhm | 1.5kV | 8.08mm | 60.96mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 68464-470HLF Amphenol ICC (FCI) | In Stock | - | Datasheet | Tin | - | - | Thermoplastic | - | Bronze | 1.5kV | - | - | - | Active | Solder | - | - | - | 125°C | -65°C | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2.54mm | Straight | 4.83mm | 3A | 70 | Male | - | Black | 3.05mm | 5GOhm | 1.5kV | 10.92mm | 88.9mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 68459-108HLF Amphenol ICC (FCI) | In Stock | - | Datasheet | GXT, Gold | Through Hole | - | Thermoplastic | - | Bronze | 1.5kV | - | - | - | Active | Through Hole | - | - | 8 | 125°C | -65°C | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2.54mm | - | - | 3A | 8 | Male | - | - | 3.81mm | 5GOhm | - | 8.08mm | - | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 68498-422HLF Amphenol ICC (FCI) | In Stock | - | Datasheet | Tin | - | - | Thermoplastic | - | Bronze | 1.5kV | - | - | - | Active | Solder | - | - | 22 | 125°C | -65°C | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2.54mm | Right Angle | 12.44mm | 3A | 22 | Male | - | Black | 5.59mm | 5GOhm | 1.5kV | 5.84mm | 55.88mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 68459-456HLF Amphenol ICC (FCI) | In Stock | - | Datasheet | Tin | - | - | Thermoplastic | - | Bronze | 1.5kV | - | - | - | Active | Solder | - | - | 56 | 125°C | -65°C | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2.54mm | Right Angle | 14.68mm | 3A | 56 | Male | - | Black | 3.81mm | 5GOhm | 1.5kV | 8.08mm | 71.12mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 68764-107HLF Amphenol ICC (FCI) | In Stock | - | Datasheet | GXT, Gold | - | BOARD | Thermoplastic | GOLD (30) OVER NICKEL (50)/NICKEL PALLADIUM GOLD (30) OVER NICKEL (50) | Bronze | 1.5kV | - | e4 | yes | Active | Solder | EAR99 | BOARD CONNECTOR | - | 125°C | -65°C | 1 | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54mm | Right Angle | 6.6mm | 3A | 7 | Male | 94V-0 | Black | 3.05mm | 5GOhm | 1.5kV | 2.54mm | 17.78mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 68023-214HLF Amphenol ICC (FCI) | In Stock | - | Datasheet | GXT, Gold | - | - | Thermoplastic | - | Bronze | 1.5kV | - | - | - | Active | Solder | - | - | 14 | 125°C | -65°C | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2.54mm | Right Angle | 9.4mm | 3A | 14 | Male | - | Black | 7.75mm | 5GOhm | 1.5kV | 3.42mm | 35.56mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 68771-119HLF Amphenol ICC (FCI) | In Stock | - | Datasheet | GXT, Gold | - | - | Thermoplastic | - | Bronze | 1.5kV | Bulk | - | - | Active | Solder | - | - | 19 | 125°C | -65°C | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2.54mm | Straight | 2.41mm | 3A | 19 | Male | - | Black | 2.54mm | 5GOhm | 1.5kV | 6.86mm | 48.26mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 68653-124HLF Amphenol ICC (FCI) | In Stock | - | Datasheet | GXT, Gold | - | - | Thermoplastic | - | Bronze | 1.5kV | - | - | - | Active | Solder | - | - | 24 | 125°C | -65°C | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2.54mm | Straight | 2.41mm | 3A | 24 | Male | - | Black | 2.41mm | 5GOhm | 1.5kV | 13.72mm | 60.96mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 68464-162HLF Amphenol ICC (FCI) | In Stock | - | Datasheet | GXT, Gold | - | - | Thermoplastic | - | Bronze | 1.5kV | - | - | - | Active | Solder | - | - | - | 125°C | -65°C | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2.54mm | Straight | 4.83mm | 3A | 62 | Male | - | Black | 3.05mm | 5GOhm | 1.5kV | 10.92mm | 78.74mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 68779-424HLF Amphenol ICC (FCI) | In Stock | - | Datasheet | Tin | - | - | Thermoplastic | - | Bronze | 1.5kV | - | - | - | Active | Solder | - | - | - | 125°C | -65°C | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2.54mm | Straight | 4.83mm | 3A | 24 | Male | - | Black | 8.08mm | 5GOhm | 1.5kV | 8.08mm | 30.48mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 68022-144HLF Amphenol ICC (FCI) | In Stock | - | Datasheet | GXT, Gold | - | - | Thermoplastic | - | Bronze | 1.5kV | - | - | - | Active | Solder | - | - | - | 125°C | -65°C | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2.54mm | Right Angle | 14.68mm | 3A | 44 | Male | - | Black | 2.79mm | 5GOhm | 1.5kV | 8.08mm | 55.88mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 68422-132HLF Amphenol ICC (FCI) | In Stock | - | Datasheet | GXT, Gold | - | - | Thermoplastic | - | Bronze | 1.5kV | - | - | - | Active | Solder | - | - | 32 | 125°C | -65°C | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2.54mm | Straight | 2.41mm | 3A | 32 | Male | - | Black | 5.41mm | 5GOhm | 1.5kV | 8.08mm | 81.28mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 68797-435HLF Amphenol ICC (FCI) | In Stock | - | Datasheet | Tin | - | BOARD | Thermoplastic | - | Bronze | 1.5kV | - | e3 | yes | Active | Solder | - | BOARD CONNECTOR | - | 125°C | -65°C | 1 | - | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54mm | Straight | 2.41mm | 3A | 35 | Male | 94V-0 | Black | 5.41mm | 5GOhm | 1.5kV | 2.54mm | 88.9mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 68779-428HLF Amphenol ICC (FCI) | In Stock | - | Datasheet | Tin | - | - | Thermoplastic | - | Bronze | 1.5kV | - | - | - | Active | Solder | - | - | - | 125°C | -65°C | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2.54mm | Straight | 4.83mm | 3A | 28 | Male | - | Black | 8.08mm | 5GOhm | 1.5kV | 8.08mm | 35.56mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 68418-425HLF Amphenol ICC (FCI) | In Stock | - | Datasheet | Tin | - | - | Thermoplastic | - | Bronze | 1.5kV | - | - | - | Active | Solder | - | - | 25 | 125°C | -65°C | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2.54mm | Straight | 2.41mm | 3A | 25 | Male | - | Black | 10.16mm | 5GOhm | 1.5kV | 5.84mm | 63.5mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 |






