- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Product
- RoHS
- Maximum Operating Temperature
- Minimum Operating Temperature
- Termination Style
- Impedance
- Frequency Range
- Packaging
- Insertion Loss
- Mounting
- Ihs Manufacturer
Attribute column
Manufacturer
Anaren Ceramic Capacitors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Package / Case | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Moisture Sensitive | Mounting | Part Life Cycle Code | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Tradename | Unit Weight | Packaging | JESD-609 Code | Type | Terminal Finish | Reach Compliance Code | Frequency | Termination Style | Impedance | Frequency Range | RF/Microwave Device Type | Insertion Loss | Product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 11305-20SR Anaren | In Stock | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | MouseReel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() X4C40K1-30S Anaren | In Stock | - | - | - | 8000 | - | - | + 150 C | - 55 C | - | PCB Mount | - | - | Details | - | - | - | Cut Tape | - | - | - | - | - | SMD/SMT | 50 Ohms | 3.2 GHz to 4 GHz | - | 0.075 dB | Directional Couplers | ||
![]() X4C40J1-30G Anaren | In Stock | - | - | - | 4000 | - | - | + 150 C | - 55 C | - | PCB Mount | - | - | Details | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | SMD/SMT | 50 Ohms | 3.3 GHz to 5.1 GHz | - | 0.08 dB | Directional Couplers | ||
![]() X4BD20L1-50200G Anaren | In Stock | - | - | - | 4000 | - | - | + 140 C | - 55 C | - | PCB Mount | - | - | Details | - | - | - | Cut Tape | - | - | - | - | - | SMD/SMT | 50 Ohms | 1.2 GHz to 2.7 GHz | - | 1.2 dB | Baluns | ||
![]() X3C35P1-03S Anaren | In Stock | - | - | - | 2000 | - | - | + 150 C | - 55 C | - | PCB Mount | - | - | Details | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | SMD/SMT | 50 Ohms | 3.1 GHz to 4.2 GHz | - | 0.25 dB | Hybrid Couplers | ||
![]() X4C40J1-20G Anaren | 3387 | - | - | - | 4000 | - | - | + 140 C | - 55 C | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD/SMT | 50 Ohms | 3.3 GHz to 4.2 GHz, 4.2 GHz to 4.4 GHz, 4.4 GHz to 5 GHz | - | - | Directional Couplers | ||
![]() X4C35J1-03G Anaren | 8500 | - | - | - | 4000 | ANAREN INC | X4C35J1-03G | + 140 C | - 55 C | - | - | Active | 5.69 | Details | - | - | - | - | - | - | - | unknown | - | SMD/SMT | 50 Ohms | 3100 MHz to 4200 MHz | - | - | Hybrid Couplers | ||
![]() X3C45F1-03S Anaren | In Stock | - | - | - | 4000 | - | - | + 150 C | - 55 C | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD/SMT | 50 Ohms | 3600 MHz to 5000 MHz | - | - | Hybrid Couplers | ||
![]() X4C60J1-20G Anaren | In Stock | - | - | - | 4000 | - | - | + 140 C | - 55 C | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD/SMT | 50 Ohms | 4.4 GHz to 5.1 GHz, 5.1 GHz to 6 GHz, 6 GHz to 6.3 GHz | - | - | Directional Couplers | ||
![]() X3C06F1-02S Anaren | In Stock | - | - | - | 4000 | - | - | + 140 C | - 55 C | Yes | - | - | - | Details | - | - | - | Cut Tape | - | - | - | - | - | SMD/SMT | 50 Ohms | 575 MHz to 655 MHz | - | - | Directional Couplers | ||
![]() XMC0204F1-03GR1 Anaren | In Stock | - | - | - | 250 | - | - | + 85 C | - 55 C | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMD/SMT | 50 Ohms | 2 GHz to 4 GHz, 2.7 GHz to 4 GHz, 2.7 GHz to 3.7 GHz | - | - | Hybrid Couplers | ||
![]() X3C70F1-20S Anaren | 4 | - | - | - | 4000 | ANAREN INC | X3C70F1-20S | + 150 C | - 55 C | - | - | Active | 5.66 | Details | Yes | - | - | MouseReel | e3 | - | Tin (Sn) | unknown | - | SMD/SMT | 50 Ohms | 5.5 GHz to 8.5 GHz | DIRECTIONAL COUPLER | - | Directional Couplers | ||
![]() PD4859L5050S2HF Anaren | In Stock | - | - | - | 4000 | - | - | + 85 C | - 55 C | - | - | - | - | Details | - | - | - | MouseReel | - | - | - | - | - | SMD/SMT | 50 Ohms | 4800 MHz to 5900 MHz | - | - | Power Dividers | ||
![]() DC0405J5010AHF Anaren | In Stock | - | - | - | 4000 | ANAREN INC | DC0405J5010AHF | + 85 C | - 55 C | - | - | Active | 5.71 | Details | - | - | - | - | - | - | - | unknown | - | SMD/SMT | 50 Ohms | 400 MHz to 500 MHz | DIRECTIONAL COUPLER | - | Directional Couplers | ||
![]() X3C70F1-03S Anaren | In Stock | - | - | 5.08 mm x 3.18 mm x 1.55 mm | 4000 | - | - | + 150 C | - 55 C | - | PCB Mount | - | - | Details | - | XingerIV | 0.017231 oz | MouseReel | - | 90 Degree Hybrid Couplers | - | - | - | SMD/SMT | 50 Ohms | 5.5 GHz to 8.5 GHz | - | 0.25 dB | Hybrid Couplers | ||
![]() X4BD40L1-50100G Anaren | In Stock | - | - | 1.69 mm x 0.94 mm | 4000 | - | - | + 140 C | - 55 C | - | PCB Mount | - | - | Details | - | - | - | Cut Tape | - | - | - | - | - | SMD/SMT | 50 Ohms | 2.3 GHz to 6 GHz | - | 1.2 dB | Baluns | ||
![]() X4B40L1-5050G Anaren | In Stock | - | - | - | 4000 | - | - | + 140 C | - 55 C | - | PCB Mount | - | - | Details | - | - | - | Cut Tape | - | - | - | - | - | SMD/SMT | 50 Ohms | 2.3 GHz to 6 GHz | - | 1.2 dB | Baluns | ||
![]() X0060L5050AHF2 Anaren | In Stock | - | - | - | 4000 | - | - | + 85 C | - 55 C | - | PCB Mount | - | - | Details | - | - | - | Reel | - | - | - | - | 6 GHz | SMD/SMT | 50 Ohms | - | - | 0.1 dB | RF Crossovers | ||
![]() X4C40L1-30G Anaren | In Stock | - | - | - | 4000 | - | - | + 150 C | - 55 C | - | PCB Mount | - | - | Details | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | SMD/SMT | 50 Ohms | 3.3 GHz to 5.1 GHz | - | 0.08 dB | Directional Couplers | ||
![]() X0060L7575AHF2 Anaren | In Stock | - | - | - | 4000 | - | - | + 85 C | - 55 C | - | PCB Mount | - | - | Details | - | - | - | Reel | - | - | - | - | 2.5 GHz | SMD/SMT | 75 Ohms | - | - | 0.1 dB | RF Crossovers |

