- Series
- RoHS
- Mfr
- Package
- Product Status
- Manufacturer
- Base Product Number
- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Features
- Packaging
- Product Category
Attribute column
Manufacturer
Apex Tool Group Signs, Nameplates, Posters
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mount | Approvals | Base Product Number | Brand | Case Code - in | Case Code - mm | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting | Mounting Styles | Package | Product Status | Qualification | RoHS | Unit Weight | Voltage, Rating | Packaging | Series | Tolerance | Type | Resistance | Subcategory | Power Rating | Technology | Current Rating | Termination Style | Lead Spacing | Lead Diameter | Product Type | Product | Features | Product Category | Height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 84771 Apex Tool Group | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 84783 Apex Tool Group | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 85176 Apex Tool Group | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 84777 Apex Tool Group | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 25-028 Apex Tool Group | In Stock | - | - | - | CE, CSA, UL | - | - | - | - | - | Cutler Hammer, Div of Eaton Corp | PDG33P0600E2XL | - | - | - | Panel | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 39905 Apex Tool Group | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Reliance North America | - | - | - | Tape & Box (TB) | Active | - | Non-Compliant | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 85142 Apex Tool Group | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | - | - | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 86092 Apex Tool Group | In Stock | - | - | - | - | SGE-245 | - | - | - | - | - | - | - | Omron Automation and Safety | - | - | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 425-0-8 Apex Tool Group | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 84762 Apex Tool Group | In Stock | - | - | - | - | - | ARCOL / Ohmite | - | - | 10 | Ohmite | - | + 150 C | - | - 65 C | - | PCB Mount | - | - | - | Details | - | 350 V | Tube | AP836 | 1 % | High Power Resistors | 2.2 Ohms | Resistors | 35 W | Thick Film | - | Radial | 5.33 mm | 0.86 mm | Thick Film Resistors | Thick Film Resistors Leaded | - | Thick Film Resistors - Through Hole | 15 mm | 10.41 mm | 4.82 mm | ||
![]() 84769 Apex Tool Group | In Stock | - | - | - | - | - | Welwyn Components / TT Electronics | 0805 | 2012 | 1000 | TT Electronics | - | - | - | - | - | PCB Mount | - | - | AEC-Q200 | Details | 0.000194 oz | - | Reel | PCF | - | - | 31.6 Ohms | Resistors | - | Thin Film | - | - | - | - | Thin Film Resistors | - | - | Thin Film Resistors - SMD | - | - | - | ||
![]() 85188 Apex Tool Group | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 86091 Apex Tool Group | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 59120 Apex Tool Group | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 40718 Apex Tool Group | In Stock | - | - | Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 57038 Apex Tool Group | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 25-260 Apex Tool Group | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 59930 Apex Tool Group | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 57026 Apex Tool Group | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 84767 Apex Tool Group | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

